更新时间:2018-05-31 17:15:30 新闻来源:阳光直播吧
姓名 | 位置 | 身高 | 体重 | 球号 | 生日 | 经验 | 进入NBA之前 | 国籍 |
德安德烈 | 中锋 | 2.11 | 120.2 公斤 | 6 | 1988/7/21 | 9 | Texas A&M/United States | 美国 |
乔丹 | ||||||||
达尼罗 | 前锋 | 2.08 | 102.1 公斤 | 8 | 1988/8/8 | 8 | Sant'Angelo Lodigiano, Italy/Italy | 意大利 |
加里纳利 | ||||||||
泰隆 | 后卫 | 1.96 | 89.8 公斤 | 12 | 1994/6/10 | 0 | California/United States | 美国 |
华莱士 | ||||||||
托拜厄斯 | 前锋 | 2.06 | 106.6 公斤 | 34 | 1992/7/15 | 6 | Tennessee/United States | 美国 |
哈里斯 | ||||||||
蒙特雷斯 | 前锋-中锋 | 2.03 | 108.9 公斤 | 5 | 1994/1/26 | 2 | Louisville/United States | 美国 |
哈雷尔 | ||||||||
贾旺 | 后卫 | 1.83 | 86.2 公斤 | 1 | 1996/7/26 | 0 | Oklahoma State/United States | 美国 |
埃文斯 | ||||||||
路 | 后卫 | 1.85 | 79.4 公斤 | 23 | 1986/10/27 | 12 | South Gwinnett HS (GA)/United States | 美国 |
威廉姆斯 | ||||||||
C.J. | 前锋-后卫 | 1.96 | 104.3 公斤 | 9 | 1990/2/6 | 0 | North Carolina State/United States | 美国 |
威廉姆斯 | ||||||||
埃弗里 | 后卫 | 1.88 | 81.6 公斤 | 11 | 1990/11/26 | 7 | Texas/United States | 美国 |
布拉德利 | ||||||||
萨姆 | 前锋 | 2.06 | 104.3 公斤 | 7 | 1994/5/8 | 2 | Wisconsin/United States | 美国 |
德克尔 | ||||||||
辛达里厄斯 | 后卫 | 1.96 | 97.5 公斤 | 0 | 1994/11/15 | 0 | South Carolina/United States | 美国 |
桑韦尔 | ||||||||
米洛斯 | 后卫 | 1.96 | 88.9 公斤 | 4 | 1987/3/19 | 0 | Serbia | 塞尔维亚 |
特奥多西奇 | ||||||||
韦斯利 | 前锋 | 2.01 | 97.5 公斤 | 33 | 1987/7/11 | 7 | Syracuse/United States | 美国 |
约翰逊 | ||||||||
帕特里克 | 后卫 | 1.85 | 83.9 公斤 | 21 | 1988/7/12 | 5 | Arkansas/United States | 美国 |
贝弗利 | ||||||||
奥斯汀 | 后卫 | 1.93 | 90.7 公斤 | 25 | 1992/8/1 | 5 | Duke/United States | 美国 |
里弗斯 | ||||||||
博班 | 中锋 | 2.21 | 131.5 公斤 | 51 | 1988/8/15 | 2 | Serbia | 塞尔维亚 |
马扬诺维奇 |
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!