更新时间:2018-05-28 12:45:33 新闻来源:阳光直播吧
姓名 | 位置 | 身高 | 体重 | 球号 | 生日 | 经验 | 进入NBA之前 | 国籍 |
安东尼 | 后卫 | 1.98 | 88.5 公斤 | 0 | 1994/2/2 | 0 | Southeast Missouri State/United States | 美国 |
Cleveland | ||||||||
安德鲁 | 前锋 | 2.01 | 95.3 公斤 | 4 | 1993/6/16 | 0 | Syracuse/United States | 美国 |
White III | ||||||||
泰勒 | 前锋 | 2.06 | 108.0 公斤 | 34 | 1994/2/9 | 0 | George Washington/United States | 美国 |
卡瓦诺 | ||||||||
杰里米 | 前锋 | 2.06 | 90.7 公斤 | 6 | 1987/10/24 | 6 | Western Kentucky/United States | 美国 |
埃文斯 | ||||||||
泰勒 | 后卫 | 1.96 | 83.0 公斤 | 2 | 1996/2/18 | 0 | Oregon/United States | 美国 |
多西 | ||||||||
马尔科姆 | 后卫 | 1.9 | 86.2 公斤 | 5 | 1989/3/11 | 1 | Virginia Tech/United States | 美国 |
德莱尼 | ||||||||
德维恩 | 中锋 | 2.13 | 111.1 公斤 | 14 | 1989/8/12 | 4 | Southern California/United States | 美国 |
戴德蒙 | ||||||||
丹尼 | 后卫 | 1.85 | 78.0 公斤 | 17 | 1993/9/15 | 4 | Germany/Germany | 德国 |
施罗德 | ||||||||
迈尔斯 | 中锋 | 2.11 | 112.9 公斤 | 18 | 1988/9/1 | 5 | Duke/United States | 美国 |
普拉姆利 | ||||||||
托里恩 | 前锋 | 2.03 | 99.8 公斤 | 12 | 1994/3/22 | 1 | Baylor/United States | 美国 |
普林斯 | ||||||||
DeAndre' | 前锋-后卫 | 1.98 | 95.3 公斤 | 95 | 1994/7/4 | 1 | Saint Joseph's/United States | 美国 |
本布里 | ||||||||
达迈 | 后卫 | 1.98 | 95.3 公斤 | 8 | 1992/10/21 | 0 | Louisville/United States | 美国 |
李 | ||||||||
以赛亚 | 后卫 | 1.9 | 77.1 公斤 | 22 | 1994/7/11 | 1 | Texas/United States | 美国 |
泰勒 | ||||||||
约什 | 后卫 | 1.85 | 72.6 公斤 | 11 | 1989/11/28 | 0 | Alabama-Huntsville/United States | 美国 |
玛格特 | ||||||||
约翰 | 前锋-中锋 | 2.08 | 106.6 公斤 | 20 | 1997/9/23 | 0 | Wake Forest/United States | 美国 |
科林斯 | ||||||||
迈克 | 前锋-中锋 | 2.11 | 108.9 公斤 | 31 | 1991/7/1 | 4 | Bucknell/United States | 美国 |
穆斯卡拉 | ||||||||
杰伦 | 后卫 | 1.96 | 83.9 公斤 | 3 | 1995/9/19 | 0 | Molloy/United States | 美国 |
莫里斯 | ||||||||
肯特 | 后卫 | 1.96 | 91.2 公斤 | 24 | 1989/7/1 | 5 | Old Dominion/United States | 美国 |
贝兹莫尔 |
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!