更新时间:2018-05-28 12:42:37 新闻来源:阳光直播吧
姓名 | 位置 | 身高 | 体重 | 球号 | 生日 | 经验 | 进入NBA之前 | 国籍 |
马库斯 | 后卫 | 1.83 | 74.4 公斤 | 4 | 1993/9/11 | 0 | North Carolina/United States | 美国 |
佩奇 | ||||||||
杰里米 | 后卫 | 1.96 | 83.9 公斤 | 3 | 1992/5/30 | 5 | Connecticut/United States | 美国 |
兰姆 | ||||||||
弗兰克 | 前锋-中锋 | 2.13 | 109.8 公斤 | 44 | 1993/4/4 | 2 | Wisconsin/United States | 美国 |
卡明斯基 | ||||||||
迈克尔 | 后卫 | 1.98 | 86.2 公斤 | 10 | 1991/10/10 | 4 | Syracuse/United States | 美国 |
卡特-威廉姆斯 | ||||||||
威利 | 中锋 | 2.11 | 108.9 公斤 | 41 | 1994/5/27 | 1 | Spain/Spain | 西班牙 |
埃尔南戈麦斯 | ||||||||
德维恩 | 前锋 | 2.01 | 100.2 公斤 | 7 | 1995/8/30 | 0 | Florida State/United States | 美国 |
培根 | ||||||||
迈克尔 | 前锋 | 2.01 | 105.2 公斤 | 14 | 1993/9/26 | 5 | Kentucky/United States | 美国 |
基德-基尔克里斯特 | ||||||||
马尔文 | 前锋 | 2.06 | 107.5 公斤 | 2 | 1986/6/19 | 12 | North Carolina/United States | 美国 |
威廉姆斯 | ||||||||
尼古拉斯 | 后卫-前锋 | 2.03 | 90.7 公斤 | 5 | 1988/12/14 | 9 | Lisieux, France/France | 法国 |
巴图姆 | ||||||||
朱利安 | 后卫 | 1.98 | 90.7 公斤 | 32 | 1988/12/7 | 3 | Texas-El Paso/United States | 美国 |
斯通 | ||||||||
特雷维安 | 后卫-前锋 | 1.96 | 99.3 公斤 | 21 | 1993/10/28 | 1 | Virginia Commonwealth/United States | 美国 |
格拉汉姆 | ||||||||
肯巴 | 后卫 | 1.85 | 83.5 公斤 | 15 | 1990/5/8 | 6 | Connecticut/United States | 美国 |
沃克 | ||||||||
科迪 | 中锋-前锋 | 2.13 | 108.9 公斤 | 40 | 1992/10/5 | 4 | Indiana/United States | 美国 |
泽勒 | ||||||||
马利克 | 后卫 | 1.9 | 90.7 公斤 | 1 | 1998/2/4 | 0 | Kentucky/United States | 美国 |
蒙克 | ||||||||
德怀特 | 中锋 | 2.11 | 120.2 公斤 | 12 | 1985/12/8 | 13 | SW Atlanta Christian Academy (GA)/United States | 美国 |
霍华德 | ||||||||
曼古克 | 前锋-中锋 | 2.08 | 104.3 公斤 | 9 | 1992/10/8 | 0 | Louisville/Australia | 澳洲 |
马西扬 |
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!