更新时间:2018-05-28 12:39:23 新闻来源:阳光直播吧
姓名 | 位置 | 身高 | 体重 | 球号 | 生日 | 经验 | 进入NBA之前 | 国籍 |
卡梅隆 | 后卫 | 1.9 | 83.9 公斤 | 22 | 1994/8/8 | 2 | Murray State/United States | 美国 |
佩恩 | ||||||||
诺阿 | 前锋 | 2.06 | 111.1 公斤 | 30 | 1995/8/24 | 3 | Indiana/United States | 美国 |
冯莱 | ||||||||
大卫 | 前锋 | 1.93 | 94.8 公斤 | 11 | 1993/1/14 | 1 | Cal Poly-S.L.O./United States | 美国 |
努瓦巴 | ||||||||
贾雷尔 | 后卫-前锋 | 2.01 | 98.9 公斤 | 31 | 1991/10/30 | 2 | Virginia Tech/United States | 美国 |
埃迪 | ||||||||
肖恩 | 后卫 | 1.93 | 96.2 公斤 | 0 | 1990/1/6 | 3 | Cincinnati/United States | 美国 |
基尔帕特里克 | ||||||||
安东尼奥 | 后卫 | 1.93 | 89.4 公斤 | 9 | 1996/10/4 | 0 | Louisiana State/United States | 美国 |
布雷克尼 | ||||||||
扎克 | 后卫 | 1.96 | 83.9 公斤 | 8 | 1995/3/10 | 3 | UCLA/United States | 美国 |
拉文 | ||||||||
杰里安 | 后卫 | 1.93 | 89.8 公斤 | 2 | 1992/10/9 | 2 | Notre Dame/United States | 美国 |
格兰特 | ||||||||
鲍比 | 前锋 | 2.11 | 112.5 公斤 | 5 | 1995/2/10 | 2 | Arkansas/United States | 美国 |
波蒂斯 | ||||||||
罗宾 | 中锋 | 2.13 | 125.6 公斤 | 42 | 1988/4/1 | 9 | Stanford/United States | 美国 |
洛佩兹 | ||||||||
丹泽尔 | 前锋 | 1.98 | 97.1 公斤 | 45 | 1993/11/16 | 1 | Michigan State/United States | 美国 |
瓦伦丁 | ||||||||
克里斯蒂亚诺 | 中锋-前锋 | 2.06 | 127.0 公斤 | 6 | 1992/7/7 | 2 | Brazil | 巴西 |
费利西奥 | ||||||||
克里斯 | 后卫 | 1.93 | 95.3 公斤 | 32 | 1994/3/18 | 1 | Providence/United States | 美国 |
邓恩 | ||||||||
莱恩 | 后卫 | 1.9 | 88.5 公斤 | 15 | 1994/3/26 | 0 | Villanova/United States | 美国 |
阿什迪亚克诺 | ||||||||
欧米尔 | 中锋 | 2.13 | 115.7 公斤 | 3 | 1986/7/4 | 7 | Turkey/Turkey | 土耳其 |
阿西克 | ||||||||
贾斯汀 | 后卫 | 1.98 | 83.9 公斤 | 7 | 1989/4/5 | 4 | Washington/United States | 美国 |
霍勒迪 | ||||||||
劳里 | 前锋 | 2.13 | 104.3 公斤 | 24 | 1997/5/22 | 0 | Arizona/Finland | 芬兰 |
马尔卡宁 | ||||||||
保罗 | 前锋 | 2.03 | 102.5 公斤 | 16 | 1994/2/18 | 1 | Germany | 德国 |
齐普泽 |
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!