更新时间:2018-05-27 16:32:17 新闻来源:阳光直播吧
姓名 | 位置 | 身高 | 体重 | 球号 | 生日 | 经验 | 进入NBA之前 | 国籍 |
盖尔雄 | 前锋 | 2米03 | 117,9 公斤 | 30 | 1995/12/17 | 0 | France | 法国 |
亚布塞莱 | ||||||||
贾巴里 | 后卫 | 1米98 | 89,8 公斤 | 26 | 1994/7/3 | 0 | California/United States | 美国 |
伯德 | ||||||||
乔纳森 | 后卫 | 1米88 | 83,9 公斤 | 60 | 1987/11/8 | 1 | New Mexico State/United States | 美国 |
吉布森 | ||||||||
杰森 | 前锋 | 2米03 | 93,0 公斤 | 0 | 1998/3/3 | 0 | Duke/United States | 美国 |
塔图姆 | ||||||||
席维尔 | 后卫 | 1米96 | 93,0 公斤 | 9 | 1988/1/22 | 1 | Northern Illinois/United States | 美国 |
塞拉斯 | ||||||||
塞米 | 前锋 | 2米01 | 106,6 公斤 | 37 | 1994/12/5 | 0 | Southern Methodist/United States | 美国 |
奥杰莱 | ||||||||
杰伦 | 后卫-前锋 | 2米01 | 102,1 公斤 | 7 | 1996/10/24 | 1 | California/United States | 美国 |
布朗 | ||||||||
肖恩 | 后卫 | 1米80 | 79,4 公斤 | 8 | 1992/10/2 | 3 | Miami (FL)/United States | 美国 |
拉金 | ||||||||
马库斯 | 后卫 | 1米93 | 99,8 公斤 | 36 | 1994/3/6 | 3 | Oklahoma State/United States | 美国 |
斯玛特 | ||||||||
凯里 | 后卫 | 1米91 | 87,5 公斤 | 11 | 1992/3/23 | 6 | Duke/Australia | 澳洲 |
欧文 | ||||||||
戈登 | 前锋 | 2米03 | 102,5 公斤 | 20 | 1990/3/23 | 7 | Butler/United States | 美国 |
海沃德 | ||||||||
阿卜杜勒 | 前锋 | 1米98 | 104,3 公斤 | 28 | 1993/9/25 | 0 | Iowa State/Egypt | 埃及 |
纳德 | ||||||||
特里 | 后卫 | 1米88 | 86,2 公斤 | 12 | 1994/3/17 | 2 | Louisville/United States | 美国 |
罗齐尔 | ||||||||
卡迪姆 | 后卫 | 1米91 | 90,7 公斤 | 45 | 1993/1/15 | 0 | Arizona/United States | 美国 |
艾伦 | ||||||||
马库斯 | 前锋 | 2米06 | 106,6 公斤 | 13 | 1989/9/2 | 6 | Kansas/United States | 美国 |
莫里斯 | ||||||||
丹尼尔 | 前锋-中锋 | 2米06 | 110,2 公斤 | 27 | 1992/4/4 | 0 | Germany | 德国 |
西艾斯 | ||||||||
阿隆 | 中锋 | 2米08 | 117,9 公斤 | 46 | 1986/12/9 | 5 | Washington State/Australia | 澳洲 |
贝恩斯 | ||||||||
格雷格 | 中锋-前锋 | 2米11 | 120,2 公斤 | 55 | 1990/6/4 | 7 | Georgetown/United States | 美国 |
门罗 | ||||||||
艾尔 | 前锋-中锋 | 2米08 | 111,1 公斤 | 42 | 1986/6/3 | 10 | Florida/Dominican Republic | 多明尼加共和国 |
霍福德 |
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!