更新时间:2018-05-10 23:18:18 新闻来源:阳光直播吧
球员名称 | 出场次数 | 首发场次 | 场均出场时间 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
德维恩-韦德 | 77 | 77 | 36.3 | 4.8 | 6.5 | 26.6 |
迈克尔-比斯利 | 78 | 78 | 29.8 | 6.4 | 1.3 | 14.8 |
杰梅因-奥尼尔 | 70 | 70 | 28.4 | 6.9 | 1.3 | 13.6 |
乌杜尼斯-哈斯勒姆 | 78 | 0 | 27.9 | 8.1 | 0.7 | 9.9 |
昆廷-理查德森 | 76 | 75 | 27.4 | 4.9 | 1.2 | 8.9 |
马里奥-钱莫斯 | 73 | 23 | 24.8 | 1.8 | 3.4 | 7.1 |
多雷尔-赖特 | 72 | 1 | 20.8 | 3.3 | 1.3 | 7.1 |
拉夫-阿尔斯通 | 25 | 25 | 26.2 | 2.2 | 2.9 | 6.6 |
卡洛斯-阿罗约 | 72 | 34 | 22 | 1.8 | 3.1 | 6.1 |
戴奎恩-库克 | 45 | 3 | 15.4 | 1.8 | 1 | 5 |
詹姆斯-琼斯 | 36 | 6 | 14 | 1.3 | 0.5 | 4.1 |
沙弗里克-兰多夫 | 3 | 0 | 15.7 | 4.3 | 0 | 3.3 |
乔尔-安东尼 | 80 | 16 | 16.5 | 3.1 | 0.2 | 2.7 |
贾马尔-马格洛伊尔 | 36 | 0 | 10 | 3.4 | 0 | 2.1 |
亚休巴-迪亚瓦拉 | 6 | 2 | 7.3 | 0.7 | 0.5 | 0.8 |
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!