更新时间:2018-04-09 16:24:21 新闻来源:世界杯比分
球衣号码 | 球员名称 | 出生日期 | 年龄 | 身高 | 体重 | 阵容位置 | 所属球队 |
1 | 哈特 | 1987年4月19日 | 27 | 196(cm)/6.43(ft) | 91(kg)/200.62(lb) | 守门员 | 曼城 |
13 | 本-福斯特 | 1983年4月3日 | 31 | 193(cm)/6.33(ft) | 79(kg)/174.17(lb) | 守门员 | 西布罗姆维奇 |
22 | 福斯特 | 1988年3月17日 | 26 | 201(cm)/6.59(ft) | 90(kg)/198.42(lb) | 守门员 | 凯尔特人 |
2 | 格伦-约翰逊 | 1984年8月23日 | 30 | 178(cm)/5.84(ft) | 70(kg)/154.32(lb) | 后卫 | 利物浦 |
3 | 拜恩斯 | 1984年12月11日 | 30 | 170(cm)/5.58(ft) | 74(kg)/163.14(lb) | 后卫 | 埃弗顿 |
5 | 加里-卡希尔 | 1985年12月19日 | 29 | 193(cm)/6.33(ft) | 86(kg)/189.6(lb) | 后卫 | 切尔西 |
6 | 贾吉尔卡 | 1982年8月17日 | 32 | 183(cm)/6(ft) | 83(kg)/182.98(lb) | 后卫 | 埃弗顿 |
12 | 斯莫林 | 1989年11月22日 | 25 | 194(cm)/6.36(ft) | 90(kg)/198.42(lb) | 后卫 | 曼联 |
16 | 菲尔-琼斯 | 1992年2月21日 | 22 | 185(cm)/6.07(ft) | 72(kg)/158.73(lb) | 后卫 | 曼联 |
23 | 肖 | 1995年7月12日 | 19 | 185(cm)/6.07(ft) | 75(kg)/165.35(lb) | 后卫 | 南安普敦 |
4 | 杰拉德 | 1980年5月30日 | 34 | 185(cm)/6.07(ft) | 82(kg)/180.78(lb) | 中场 | 利物浦 |
7 | 威尔谢尔 | 1992年1月1日 | 22 | 172(cm)/5.64(ft) | 68(kg)/149.91(lb) | 中场 | 阿森纳 |
8 | 兰帕德 | 1978年6月20日 | 36 | 184(cm)/6.04(ft) | 89(kg)/196.21(lb) | 中场 | 未知 |
14 | 亨德森 | 1990年6月17日 | 24 | 182(cm)/5.97(ft) | 67(kg)/147.71(lb) | 中场 | 利物浦 |
15 | 张伯伦 | 1993年8月15日 | 21 | 180(cm)/5.91(ft) | 70(kg)/154.32(lb) | 中场 | 阿森纳 |
17 | 米尔纳 | 1986年1月4日 | 28 | 175(cm)/5.74(ft) | 70(kg)/154.32(lb) | 中场 | 曼城 |
20 | 拉拉纳 | 1988年5月10日 | 26 | 173(cm)/5.68(ft) | 73(kg)/160.94(lb) | 中场 | 南安普敦 |
21 | 巴克利 | 1993年12月5日 | 21 | 189(cm)/6.2(ft) | 76(kg)/167.55(lb) | 中场 | 埃弗顿 |
9 | 斯图里奇 | 1989年9月1日 | 25 | 188(cm)/6.17(ft) | 76(kg)/167.55(lb) | 前锋 | 利物浦 |
10 | 鲁尼 | 1985年10月24日 | 29 | 178(cm)/5.84(ft) | 78(kg)/171.96(lb) | 前锋 | 曼联 |
11 | 维尔贝克 | 1990年11月26日 | 24 | 185(cm)/6.07(ft) | 73(kg)/160.94(lb) | 前锋 | 曼联 |
18 | 兰伯特 | 1982年2月16日 | 32 | 188(cm)/6.17(ft) | 77(kg)/169.76(lb) | 前锋 | 利物浦 |
19 | 斯特林 | 1994年12月8日 | 20 | 170(cm)/5.58(ft) | 69(kg)/152.12(lb) | 前锋 | 利物浦 |
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!