更新时间:2018-03-28 10:49:25 新闻来源:世界杯比分
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
索斯盖特 | 1970/9/3 | 178 | - | 主教练 | 英格兰 | - | - | |
弗拉塞·福斯特 | 1988/3/17 | 201 | 76 | 守门员 | 英格兰 | 1275万英镑 | 2022/6/30 | |
汤姆.希顿 | 1986/4/15 | 188 | 86 | 守门员 | 英格兰 | 340万英镑 | 2020/6/30 | |
13 | 乔·哈特 | 1987/4/19 | 196 | 80 | 守门员 | 英格兰 | 1105万英镑 | 2018/5/31 |
阿莱士·麦卡锡 | 1989/12/3 | 193 | 79 | 守门员 | 英格兰 | 255万英镑 | 2019/6/30 | |
1 | 皮克福德 | 1994/3/7 | 185 | 77 | 守门员 | 英格兰 | 1275万英镑 | 2022/6/30 |
22 | 杰克·巴特兰 | 1993/3/10 | 196 | 95 | 守门员 | 英格兰 | 1275万英镑 | 2021/6/30 |
6 | 乔戈麦斯 | 1900/1/1 | - | - | 守门员 | 英格兰 | - | - |
安格斯·根尼 | 1996/1/22 | 196 | 77 | 守门员 | 英格兰 | 21.3万英镑 | 2018/5/31 | |
23 | 尼克·波佩 | 1992/4/19 | 191 | 76 | 守门员 | 英格兰 | 63.8万英镑 | 2019/6/30 |
克里斯.斯曼林 | 1989/11/22 | 194 | 90 | 后卫 | 英格兰 | 1530万英镑 | 2019/6/30 | |
加里·卡希尔 | 1985/12/19 | 193 | 71 | 后卫 | 英格兰 | 1360万英镑 | 2019/6/30 | |
5 | 约翰.斯通斯 | 1994/5/28 | 188 | 75 | 后卫 | 英格兰 | 3600万英镑 | 2022/6/30 |
3 | 丹尼.罗斯 | 1990/7/2 | 173 | 75 | 后卫 | 英格兰 | 2380万英镑 | 2021/6/30 |
纳特汉尼尔·克利尼 | 1991/4/5 | 175 | 67 | 后卫 | 英格兰 | 1785万英镑 | 2020/6/30 | |
4 | 凯利·沃尔克 | 1990/5/28 | 181 | 73 | 后卫 | 英格兰 | 3600万英镑 | 2022/6/30 |
12 | 埃里克·迪尔 | 1994/1/15 | 189 | 63 | 后卫 | 英格兰 | 2125万英镑 | 2021/6/30 |
赖恩·伯特朗 | 1989/8/5 | 179 | 85 | 后卫 | 英格兰 | 1700万英镑 | 2021/6/30 | |
卢克.肖 | 1995/7/12 | 181 | 75 | 后卫 | 英格兰 | 1700万英镑 | 2018/6/30 | |
菲尔·贾吉尔卡 | 1982/8/17 | 180 | 83 | 后卫 | 英格兰 | 170万英镑 | 2018/6/30 | |
阿隆·克雷斯维尔 | 1989/12/15 | 170 | 66 | 后卫 | 英格兰 | 1020万英镑 | 2021/6/30 | |
菲尔.琼斯 | 1992/2/21 | 185 | 70 | 后卫 | 英格兰 | 1190万英镑 | 2019/6/30 | |
2 | 基兰·特里皮尔 | 1990/9/19 | 174 | 71 | 后卫 | 英格兰 | 850万英镑 | 2022/6/30 |
14 | A.莫森 | 1994/1/19 | 188 | - | 后卫 | 英格兰 | 510万英镑 | 2020/6/30 |
15 | 哈里.马奎尔 | 1993/3/5 | 188 | 78 | 后卫 | 英格兰 | 680万英镑 | 2022/6/30 |
法比安.德尔菲 | 1989/11/21 | 174 | 60 | 后卫 | 英格兰 | 900万英镑 | 2020/6/30 | |
洛夫图斯.切克 | 1996/1/23 | 191 | - | 后卫 | 英格兰 | 425万英镑 | 2018/5/31 | |
T.亚伯拉罕 | 1997/10/2 | 190 | - | 后卫 | 英格兰 | 680万英镑 | 2018/5/31 | |
杰克·科克 | 1989/6/25 | 185 | 69 | 后卫 | 英格兰 | 425万英镑 | 2021/6/30 | |
J.戈麦斯 | 1997/5/23 | 188 | - | 后卫 | 英格兰 | 340万英镑 | 2022/6/30 | |
16 | 詹姆斯塔尔斯基 | 1992/11/19 | 185 | - | 后卫 | 英格兰 | 170万英镑 | 2019/6/30 |
詹姆斯·米尔纳 | 1986/1/4 | 176 | 70 | 中场 | 英格兰 | 1020万英镑 | 2019/6/30 | |
罗斯·巴克利 | 1993/12/5 | 189 | 76 | 中场 | 英格兰 | 2125万英镑 | 2018/6/30 | |
25 | 亚当·拉拉纳 | 1988/5/10 | 172 | 73 | 中场 | 英格兰 | 2125万英镑 | 2020/6/30 |
20 | 戴勒·阿里 | 1996/4/11 | 188 | - | 中场 | 英格兰 | 3825万英镑 | 2022/6/30 |
杰克·威尔谢尔 | 1992/1/1 | 172 | 70 | 中场 | 英格兰 | 1530万英镑 | 2018/6/30 | |
10 | 拉希姆·斯特林 | 1994/12/8 | 170 | 69 | 中场 | 英格兰 | 7200万英镑 | 2020/6/30 |
8 | 乔丹·亨德森 | 1990/6/17 | 187 | 67 | 中场 | 英格兰 | 2380万英镑 | 2020/6/30 |
蒂奥·沃尔科特 | 1989/3/16 | 175 | 66 | 中场 | 英格兰 | 1800万英镑 | 2021/6/30 | |
迈克尔·安东尼奥 | 1990/3/28 | 180 | 81 | 中场 | 英格兰 | 1530万英镑 | 2021/6/30 | |
丹尼尔.德林克沃特 | 1990/3/5 | 177 | 69 | 中场 | 英格兰 | 810万英镑 | 2022/6/30 | |
11 | 林加德 | 1992/12/15 | 174 | 58 | 中场 | 英格兰 | 1020万英镑 | 2021/6/30 |
汤森德 | 1991/7/16 | 177 | 76 | 中场 | 英格兰 | 1020万英镑 | 2021/6/30 | |
基兰·吉布斯 | 1989/9/26 | 179 | 64 | 中场 | 英格兰 | 900万英镑 | 2021/6/30 | |
17 | 杰克·利弗莫尔 | 1989/11/14 | 180 | 76 | 中场 | 英格兰 | 595万英镑 | 2021/6/30 |
杰梅因·迪福 | 1982/10/7 | 171 | 65 | 中场 | 英格兰 | 425万英镑 | 2020/6/30 | |
纳特哈尼尔·查洛巴赫 | 1994/12/12 | 185 | 75 | 中场 | 英格兰 | 425万英镑 | 2022/6/30 | |
哈利-温克斯 | 1996/2/2 | 178 | - | 中场 | 英格兰 | 340万英镑 | 2022/6/30 | |
18 | 阿什利·扬 | 1985/7/9 | 176 | 65 | 中场 | 英格兰 | 425万英镑 | 2018/6/30 |
多米尼克-索兰克 | 1997/9/14 | 186 | - | 中场 | 英格兰 | 170万英镑 | 2022/6/30 | |
19 | 库克 | 1997/2/3 | 175 | - | 中场 | 英格兰 | 510万英镑 | 2020/6/30 |
丹尼尔·斯图里奇 | 1989/9/1 | 180 | 76 | 前锋 | 英格兰 | 1800万英镑 | 2018/5/31 | |
哈里.凯恩 | 1993/7/28 | 188 | 65 | 前锋 | 英格兰 | 5100万英镑 | 2022/6/30 | |
21 | 杰米.瓦尔迪 | 1987/1/11 | 178 | 76 | 前锋 | 英格兰 | 1275万英镑 | 2020/6/30 |
韦恩·鲁尼 | 1985/10/24 | 176 | 83 | 前锋 | 英格兰 | 1275万英镑 | 2019/6/30 | |
9 | 马库斯.拉什福德 | 1997/10/31 | 185 | 70 | 前锋 | 英格兰 | 1530万英镑 | 2020/6/30 |
迈克尔·基尼 | 1993/1/11 | 188 | 70 | 前锋 | 英格兰 | 1530万英镑 | 2022/6/30 | |
7 | 张伯伦 | 1993/8/15 | 175 | 73 | 前锋 | 英格兰 | 1980万英镑 | 2022/6/30 |
本·吉布森 | 1993/1/15 | 185 | 78 | 前锋 | 英格兰 | 680万英镑 | 2021/6/30 | |
24 | 丹尼.维尔贝克 | 1990/11/26 | 183 | 69 | 前锋 | 英格兰 | 1275万英镑 | 2019/6/30 |
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!