更新时间:2018-04-09 16:23:43 新闻来源:世界杯比分
球衣号码 | 球员名称 | 出生日期 | 年龄 | 身高 | 体重 | 阵容位置 | 所属球队 |
1 | 川岛永嗣 | 1983年3月20日 | 31 | 185(cm)/6.07(ft) | 78(kg)/171.96(lb) | 守门员 | 标准列日 |
12 | 西川周作 | 1986年6月18日 | 28 | 183(cm)/6(ft) | 81(kg)/178.57(lb) | 守门员 | 浦和红宝石 |
23 | 权田修一 | 1989年3月3日 | 25 | 187(cm)/6.14(ft) | 83(kg)/182.98(lb) | 守门员 | FC_Tokyo |
2 | 内田笃人 | 1988年3月27日 | 26 | 176(cm)/5.77(ft) | 62(kg)/136.69(lb) | 后卫 | 沙尔克04 |
3 | 酒井高德 | 1991年3月14日 | 23 | 176(cm)/5.77(ft) | 74(kg)/163.14(lb) | 后卫 | 斯图加特 |
5 | 长友佑都 | 1986年9月12日 | 28 | 170(cm)/5.58(ft) | 65(kg)/143.3(lb) | 后卫 | 国际米兰 |
6 | 森重真人 | 1987年5月21日 | 27 | 183(cm)/6(ft) | 72(kg)/158.73(lb) | 后卫 | FC_Tokyo |
15 | 今野泰幸 | 1983年1月25日 | 31 | 178(cm)/5.84(ft) | 73(kg)/160.94(lb) | 后卫 | 大阪飞脚 |
19 | 伊野波雅彦 | 1985年8月28日 | 29 | 179(cm)/5.87(ft) | 73(kg)/160.94(lb) | 后卫 | 磐田山叶 |
21 | 酒井宏树 | 1990年4月12日 | 24 | 185(cm)/6.07(ft) | 75(kg)/165.35(lb) | 后卫 | 汉诺威96 |
22 | 吉田麻也 | 1988年8月24日 | 26 | 189(cm)/6.2(ft) | 78(kg)/171.96(lb) | 后卫 | 南安普敦 |
4 | 本田圭佑 | 1986年6月13日 | 28 | 182(cm)/5.97(ft) | 76(kg)/167.55(lb) | 中场 | AC米兰 |
7 | 远藤保仁 | 1980年1月28日 | 34 | 178(cm)/5.84(ft) | 70(kg)/154.32(lb) | 中场 | 大阪飞脚 |
8 | 清武弘嗣 | 1989年11月12日 | 25 | 172(cm)/5.64(ft) | 66(kg)/145.51(lb) | 中场 | 纽伦堡 |
10 | 香川真司 | 1989年3月17日 | 25 | 172(cm)/5.64(ft) | 64(kg)/141.1(lb) | 中场 | 曼联 |
14 | 青山敏弘 | 1986年2月22日 | 28 | 174(cm)/5.71(ft) | 73(kg)/160.94(lb) | 中场 | 广岛三箭 |
16 | 山口萤 | 1990年10月6日 | 24 | 173(cm)/5.68(ft) | 72(kg)/158.73(lb) | 中场 | 大阪樱花 |
17 | 长谷部诚 | 1984年1月18日 | 30 | 177(cm)/5.81(ft) | 72(kg)/158.73(lb) | 中场 | 纽伦堡 |
9 | 冈崎慎司 | 1986年4月16日 | 28 | 174(cm)/5.71(ft) | 76(kg)/167.55(lb) | 前锋 | 美因茨 |
11 | 柿谷曜一朗 | 1990年1月3日 | 24 | 177(cm)/5.81(ft) | 62(kg)/136.69(lb) | 前锋 | 大阪樱花 |
13 | 大久保嘉人 | 1982年6月9日 | 32 | 170(cm)/5.58(ft) | 61(kg)/134.48(lb) | 前锋 | 川崎 |
18 | 大迫勇也 | 1990年5月18日 | 24 | 182(cm)/5.97(ft) | 73(kg)/160.94(lb) | 前锋 | 慕尼黑1860 |
20 | 斋藤学 | 1990年4月4日 | 24 | 169(cm)/5.54(ft) | 64(kg)/141.1(lb) | 前锋 | 横滨水手 |
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!