更新时间:2018-03-28 10:57:57 新闻来源:世界杯比分
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
瓦希德·哈利洛兹奇 | 1952/5/15 | 177 | 68 | 主教练 | 科特迪瓦 | - | - | |
1 | 川岛永嗣 | 1983/3/20 | 185 | 80 | 守门员 | 日本 | 21.3万英镑 | 2018/6/30 |
西川周作 | 1986/6/18 | 183 | 79 | 守门员 | 日本 | 131万英镑 | - | |
12 | 东口顺昭 | 1986/5/12 | 184 | 75 | 守门员 | 日本 | 113万英镑 | - |
23 | 中村航辅 | 1995/2/27 | 184 | 72 | 守门员 | 日本 | 135万英镑 | - |
林彰洋 | 1987/5/7 | 195 | 89 | 守门员 | 日本 | 67.5万英镑 | 2018/12/31 | |
权田修一 | 1989/3/3 | 187 | 82 | 守门员 | 日本 | 54万英镑 | 2018/12/31 | |
吉田麻也 | 1988/8/24 | 189 | 80 | 后卫 | 日本 | 425万英镑 | 2018/6/30 | |
5 | 长友佑都 | 1986/9/12 | 170 | 65 | 后卫 | 日本 | 315万英镑 | 2018/6/30 |
21 | 酒井高徳 | 1991/3/14 | 176 | 74 | 后卫 | 日本 | 270万英镑 | 2018/6/30 |
6 | 森重真人 | 1987/5/21 | 183 | 72 | 后卫 | 日本 | 131万英镑 | 2018/12/31 |
太田宏介 | 1987/7/23 | 179 | 72 | 后卫 | 日本 | 90万英镑 | 2018/12/31 | |
3 | 昌子源 | 1992/12/11 | 182 | 73 | 后卫 | 日本 | 153万英镑 | - |
24 | 远藤航 | 1993/2/9 | 178 | 73 | 后卫 | 日本 | 131万英镑 | - |
金崎梦生 | 1989/2/16 | 180 | 70 | 后卫 | 日本 | 180万英镑 | 2017/6/30 | |
22 | 植田直通 | 1994/10/24 | 186 | 77 | 后卫 | 日本 | 99万英镑 | - |
室屋成 | 1994/4/5 | 176 | - | 后卫 | 日本 | 49.5万英镑 | 2018/12/31 | |
酒井宏树 | 1990/4/12 | 183 | 70 | 后卫 | 日本 | 225万英镑 | 2019/6/30 | |
丸山祐市 | 1989/6/16 | 184 | 73 | 后卫 | 日本 | 90万英镑 | 2018/12/31 | |
56 | 小林裕纪 | 1988/10/18 | 179 | 70 | 后卫 | 日本 | 45万英镑 | 2018/12/31 |
今野泰幸 | 1983/1/25 | 178 | 73 | 后卫 | 日本 | 29.3万英镑 | - | |
仓田秋 | 1988/11/23 | 172 | 68 | 后卫 | 日本 | 131万英镑 | - | |
三浦弦太 | 1995/3/1 | 183 | 74 | 后卫 | 日本 | 74.3万英镑 | - | |
小林祐希 | 1992/4/24 | 182 | 72 | 后卫 | 日本 | 255万英镑 | 2019/6/30 | |
7 | 柴崎岳 | 1992/5/28 | 175 | 64 | 后卫 | 日本 | 180万英镑 | 2021/6/30 |
19 | 车屋绅太郎 | 1992/4/5 | 178 | 70 | 后卫 | 日本 | 126万英镑 | - |
26 | 三竿健斗 | 1996/4/16 | 181 | - | 后卫 | 日本 | 54万英镑 | - |
初瀬亮 | 1997/7/10 | 175 | - | 后卫 | 日本 | 29.3万英镑 | - | |
山本修斗 | 1985/6/1 | 180 | 69 | 后卫 | 日本 | 72万英镑 | - | |
4 | 本田圭佑 | 1986/6/13 | 182 | 75 | 中场 | 日本 | 213万英镑 | 2017/6/30 |
清武弘嗣 | 1989/11/12 | 172 | 63 | 中场 | 日本 | 293万英镑 | 2018/12/31 | |
17 | 长谷部诚 | 1984/1/18 | 180 | 65 | 中场 | 日本 | 135万英镑 | 2018/6/30 |
香川真司 | 1989/3/17 | 175 | 63 | 中场 | 日本 | 1170万英镑 | 2020/6/30 | |
武藤嘉纪 | 1992/7/15 | 179 | 72 | 中场 | 日本 | 405万英镑 | 2019/6/30 | |
11 | 宇佐美贵史 | 1992/5/6 | 178 | 68 | 中场 | 日本 | 90万英镑 | 2018/6/30 |
20 | 槙野智章 | 1987/5/11 | 182 | 74 | 中场 | 日本 | 149万英镑 | - |
8 | 原口元气 | 1991/5/9 | 177 | 63 | 中场 | 日本 | 158万英镑 | 2018/6/30 |
柏木阳介 | 1987/12/15 | 176 | 74 | 中场 | 日本 | 158万英镑 | - | |
25 | 大岛僚太 | 1993/1/23 | 168 | 64 | 中场 | 日本 | 104万英镑 | - |
井手口阳介 | 1996/8/23 | 171 | - | 中场 | 日本 | 90万英镑 | 2018/6/30 | |
16 | 山口萤 | 1990/10/6 | 174 | 64 | 中场 | 日本 | 135万英镑 | 2018/12/31 |
斋藤学 | 1990/4/4 | 169 | 54 | 中场 | 日本 | 144万英镑 | 2018/12/31 | |
永木亮太 | 1988/6/4 | 173 | 65 | 中场 | 日本 | 99万英镑 | - | |
15 | 大迫勇也 | 1990/5/18 | 182 | 70 | 中场 | 日本 | 495万英镑 | 2020/6/30 |
2 | 宇贺神友弥 | 1988/3/23 | 172 | 71 | 中场 | 日本 | 81万英镑 | - |
干贵士 | 1988/6/2 | 170 | 59 | 中场 | 日本 | 255万英镑 | 2018/6/30 | |
加藤康平 | 1989/6/14 | 173 | - | 中场 | 日本 | 27万英镑 | 2017/6/30 | |
高荻洋次郎 | 1986/8/2 | 183 | 66 | 中场 | 日本 | 54万英镑 | 2018/12/31 | |
9 | 杉本健勇 | 1992/11/18 | 187 | 79 | 中场 | 日本 | 180万英镑 | 2018/12/31 |
10 | 森冈亮太 | 1991/4/12 | 180 | 70 | 中场 | 日本 | 360万英镑 | 2021/6/30 |
长泽和辉 | 1991/12/16 | 172 | 66 | 中场 | 日本 | 51.8万英镑 | 2018/6/30 | |
谷口彰悟 | 1991/7/15 | 182 | 70 | 中场 | 日本 | 162万英镑 | - | |
伊东纯也 | 1993/3/9 | 176 | - | 中场 | 日本 | 99万英镑 | - | |
阿部浩之 | 1989/7/5 | 170 | 69 | 中场 | 日本 | 153万英镑 | - | |
冈崎慎司 | 1986/4/16 | 174 | 76 | 前锋 | 日本 | 595万英镑 | 2019/6/30 | |
13 | 小林悠 | 1987/9/23 | 178 | 68 | 前锋 | 日本 | 207万英镑 | - |
浅野拓磨 | 1994/11/10 | 173 | 67 | 前锋 | 日本 | 225万英镑 | 2018/6/30 | |
兴梠慎三 | 1986/7/31 | 175 | 67 | 前锋 | 日本 | 149万英镑 | - | |
14 | 久保裕也 | 1993/12/24 | 178 | 73 | 前锋 | 日本 | 450万英镑 | 2020/6/30 |
丰田阳平 | 1985/4/11 | 185 | 79 | 前锋 | 日本 | 63万英镑 | - | |
川又坚棋 | 1989/10/14 | 184 | 67 | 前锋 | 日本 | 113万英镑 | - | |
土居圣真 | 1992/5/21 | 172 | 60 | 前锋 | 日本 | 158万英镑 | - | |
18 | 中岛翔哉 | 1994/8/23 | 163 | 59 | 前锋 | 日本 | 29.8万英镑 | - |
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!