更新时间:2015-10-20 14:37:40 新闻来源:世界杯比分
转入球员 | ||||
球员名称 | 转会来自俱乐部 | 转会金额(欧元) | 转会金额(人民币) | 转会类型 |
J.阿尤 | 洛里昂 | €1200万 | ¥8173.92万 | 转会交易 |
J.阿玛维 | 尼斯 | €1100万 | ¥7492.76万 | 转会交易 |
J.维勒图特 | 南特 | €990万 | ¥6743.484万 | 转会交易 |
I.格耶 | 里尔 | €900万 | ¥6130.44万 | 转会交易 |
R.盖斯特德 | 布莱克本 | €850万 | ¥5789.86万 | 转会交易 |
S.辛克莱尔 | 曼彻斯特城 | €350万 | ¥2384.06万 | 转会交易 |
J.克雷斯波 | 科尔多瓦 | €100万 | ¥681.16万 | 转会交易 |
M.理查兹 | 曼彻斯特城 | 自由转会 | 转会交易 | |
M.布恩 | 诺维奇城 | 自由转会 | 转会交易 | |
转出球员 | ||||
球员名称 | 转会至新俱乐部 | 转会金额(欧元) | 转会金额(人民币) | 转会类型 |
C.本特克 | 利物浦 | €4650万 | ¥31673.94万 | 转会交易 |
F.德尔菲 | 曼彻斯特城 | €1150万 | ¥7833.34万 | 转会交易 |
Y.塞拉 | 雷恩 | €150万 | ¥1021.74万 | 转会交易 |
N.赫伦尤斯 | 奥尔堡 | 自由转会 | 转会交易 | |
S.吉文 | 斯托克城 | 自由转会 | 转会交易 | |
A.鲁纳 | 埃瓦尔 | 自由转会 | 转会交易 | |
C.罗宾逊 | 布里斯托尔城 | 租借 | ||
A.西索科 | 波尔图 | 租借 |
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!