更新时间:2021-04-11 10:50:09 新闻来源:世界杯比分
球员 | 年龄 | 国籍 | 号码 |
希顿 | 34 | 英格兰 | 1 |
斯蒂尔 | 28 | 英格兰 | 12 |
尼兰 | 30 | 挪威 | 25 |
卡利尼奇 | 30 | 克罗地亚 | 28 |
泰勒 | 31 | 威尔士 | 3 |
孔萨 | 22 | 英格兰 | 15 |
布里 | 22 | 英格兰 | 16 |
塔吉特 | 25 | 英格兰 | 18 |
恩格斯 | 26 | 比利时 | 22 |
吉尔伯特 | 25 | 法国 | 24 |
埃尔-穆罕默迪 | 33 | 埃及 | 27 |
豪斯 | 25 | 英格兰 | 30 |
明斯 | 27 | 英格兰 | 40 |
D-路易斯 | 22 | 巴西 | 6 |
麦金 | 25 | 苏格兰 | 7 |
兰斯布里 | 29 | 英格兰 | 8 |
格雷利什 | 25 | 英格兰 | 10 |
纳坎巴 | 26 | 津巴布韦 | 11 |
霍里汉 | 29 | 爱尔兰 | 14 |
特雷泽盖 | 26 | 埃及 | 17 |
埃尔加齐 | 25 | 荷兰 | 21 |
霍塔 | 29 | 西班牙 | 23 |
韦斯利 | 23 | 巴西 | 9 |
恩布瓦纳-萨马塔 | 27 | Tanzania | 20 |
Indiana Vassilev | 19 | 美国 | 36 |
K-戴维斯 | 22 | 英格兰 | 39 |
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!