更新时间:2019-12-29 13:13:34 新闻来源:世界杯比分
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 |
4 | 基科·奥利瓦斯 | 1988/8/21 | 189cm | 83kg | 后卫 | 西班牙 |
21 | 米歇尔 | 1988/7/29 | 181cm | 69kg | 中场 | 西班牙 |
1 | 马西普 | 1989/1/3 | 180cm | 77kg | 守门员 | 西班牙 |
10 | 普拉诺 | 1991/2/11 | 180cm | 72kg | 前锋 | 西班牙 |
3 | 巴巴 | 1993/9/1 | 188cm | 77kg | 后卫 | 意大利 |
11 | 埃维亚斯 | 1993/3/8 | 174cm | 68kg | 中场 | 西班牙 |
22 | 纳乔·马丁内斯 | 1989/3/7 | 174cm | - | 后卫 | 西班牙 |
20 | 桑德罗·拉米雷斯 | 1995/7/9 | 175cm | 68kg | 前锋 | 西班牙 |
17 | 哈维·莫亚诺 | 1986/2/23 | 180cm | 69kg | 后卫 | 西班牙 |
9 | 乌纳尔 | 1997/5/10 | 185cm | 75kg | 前锋 | 土耳其 |
18 | 安东尼托 | 1987/12/24 | 174cm | 64kg | 后卫 | 西班牙 |
16 | 费德·圣埃梅特里奥 | 1997/3/16 | 176cm | - | 中场 | 西班牙 |
6 | 路易斯米·桑切斯 | 1992/5/5 | 180cm | 76kg | 中场 | 西班牙 |
7 | 塞尔吉奥·瓜迪奥拉 | 1991/5/29 | 185cm | 78kg | 前锋 | 西班牙 |
14 | 鲁本·阿尔卡拉斯 | 1991/5/1 | 180cm | 76kg | 中场 | 西班牙 |
24 | 莫雷诺 | 1996/5/31 | 183cm | 66kg | 中场 | 西班牙 |
19 | 托尼·苏亚雷斯 | 1995/1/7 | 172cm | 63kg | 中场 | 西班牙 |
13 | 安德烈·卢宁 | 1999/2/11 | 191cm | 80kg | 守门员 | 乌克兰 |
8 | 图哈米 | 1995/1/15 | 173cm | - | 中场 | 西班牙,摩洛哥 |
2 | 佩德罗·波罗 | 1999/9/13 | 176cm | - | 后卫 | 西班牙 |
15 | 阿瓜多 | 1996/5/1 | 175cm | - | 中场 | 西班牙 |
23 | 卢比奥 | 1995/8/17 | 181cm | - | 前锋 | 西班牙 |
15 | 哈维尔·桑切斯 | 1997/5/14 | 189cm | 70kg | 后卫 | 西班牙 |
28 | 穆罕默德·萨利苏 | 1999/4/17 | - | - | 后卫 | 西班牙 |
31 | 普拉萨 | 1999/3/11 | 188cm | - | 前锋 | 厄瓜多尔 |
12 | 豪尔赫·塞巴斯蒂安 | 1997/2/20 | 173cm | - | 前锋 | 西班牙 |
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!