更新时间:2019-12-22 17:43:15 新闻来源:世界杯比分
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 |
27 | 亚力山大·特蒂 | 1986/4/4 | 181cm | 68kg | 中场 | 挪威,加纳 |
33 | 迈克尔·麦戈文 | 1984/7/12 | 190cm | 86kg | 守门员 | 北爱尔兰 |
1 | 蒂姆·克鲁尔 | 1988/4/3 | 188cm | 84kg | 守门员 | 荷兰 |
22 | 泰穆·普基 | 1990/3/29 | 180cm | 78kg | 前锋 | 芬兰 |
8 | 马里奥·弗兰契奇 | 1989/5/23 | 187cm | 78kg | 中场 | 德国,波黑 |
21 | 费尔曼 | 1988/9/27 | 196cm | 95kg | 守门员 | 德国 |
23 | 肯尼·麦克莱恩 | 1992/1/8 | 183cm | 90kg | 中场 | 苏格兰 |
18 | 斯蒂埃佩曼 | 1991/2/9 | 190cm | 75kg | 中场 | 德国 |
15 | 蒂姆·克洛泽 | 1988/5/9 | 193cm | 87kg | 后卫 | 德国,瑞士 |
20 | 德尔米奇 | 1992/8/8 | 184cm | 81kg | 前锋 | 克罗地亚,瑞士 |
10 | 莫里兹·莱特纳 | 1992/12/8 | 174cm | 70kg | 中场 | 德国,奥地利 |
5 | 格兰特·汉利 | 1991/11/20 | 188cm | 76kg | 后卫 | 苏格兰 |
16 | 海斯 | 1991/6/20 | 184cm | 78kg | 后卫 | 德国 |
11 | 奥内尔·赫尔南德斯 | 1993/2/1 | 172cm | 69kg | 中场 | 德国,古巴 |
19 | 汤姆·特里布尔 | 1993/3/9 | 181cm | 72kg | 中场 | 德国 |
6 | 克里斯托夫·齐默尔曼 | 1993/1/12 | 194cm | 92kg | 后卫 | 德国 |
3 | 拜拉姆 | 1993/9/16 | 180cm | 72kg | 后卫 | 英格兰 |
24 | 艾马多 | 1993/4/6 | 184cm | 81kg | 中场 | 法国,喀麦隆 |
7 | 罗伯茨 | 1997/2/5 | 167cm | 58kg | 中场 | 英格兰 |
32 | 丹尼斯·斯比尼 | 1994/5/5 | 190cm | - | 前锋 | 德国 |
17 | 埃米利亚诺·布恩迪亚 | 1996/12/25 | 172cm | - | 中场 | 西班牙,阿根廷 |
4 | 本·戈弗雷 | 1998/1/15 | 183cm | 74kg | 后卫 | 英格兰 |
12 | 贾马尔·刘易斯 | 1998/1/25 | - | - | 后卫 | 英格兰,北爱尔兰 |
14 | 托德·坎特韦尔 | 1998/2/27 | 177cm | - | 中场 | 英格兰 |
2 | 马克西米连·阿伦斯 | 2000/1/4 | 178cm | - | 后卫 | 英格兰 |
35 | 艾达·伊丹 | 2001/2/11 | 190cm | - | 前锋 | 爱尔兰,尼日利亚 |
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!