更新时间:2014-11-23 22:00:23 新闻来源:世界杯比分
2014-2015赛季英超斯旺西城球员名单阵容 | |||||||
球衣号码 | 球员名称 | 年龄 | 出生年月 | 身高 | 体重 | 阵容位置 | 国籍 |
2号 | 阿马特 | 22(岁) | 1992年3月 | 185(cm) | 81(kg) | 后卫 | 西班牙(Spain) |
3号 | 泰勒 | 25(岁) | 1989年2月 | 176(cm) | 65(kg) | 后卫 | 威尔士(Wales) |
6号 | 威廉斯 | 29(岁) | 1984年8月 | 184(cm) | 76(kg) | 中后卫 | 威尔士(Wales) |
7号 | 布里顿 | 31(岁) | 1982年9月 | 166(cm) | 62(kg) | 中场 | 英格兰(England) |
8号 | 谢尔维 | 22(岁) | 1992年2月 | 184(cm) | 71(kg) | 前腰 | 英格兰(England) |
10号 | 博尼 | 25(岁) | 1988年12月 | 182(cm) | 85(kg) | 前锋 | 科特迪瓦(Cote DIvoire) |
12号 | 代尔 | 26(岁) | 1987年11月 | 169(cm) | 59(kg) | 左边锋 | 英格兰(England) |
15号 | 劳特利奇 | 29(岁) | 1985年1月 | 169(cm) | 68(kg) | 左边锋 | 英格兰(England) |
17号 | 寄诚庸 | 25(岁) | 1989年1月 | 187(cm) | 76(kg) | 中场 | 韩国(Korea (South)) |
19号 | 蒂恩达利 | 28(岁) | 1985年10月 | 181(cm) | 70(kg) | 右后卫 | 荷兰(Netherlands) |
21号 | 卡尼亚斯 | 27(岁) | 1987年5月 | 178(cm) | 不详 | 后腰 | 西班牙(Spain) |
22号 | 兰格尔 | 31(岁) | 1982年10月 | 181(cm) | 75(kg) | 后卫 | 西班牙(Spain) |
25号 | 特雷梅尔 | 35(岁) | 1978年11月 | 191(cm) | 87(kg) | 守门员 | 德国(Germany) |
26号 | 奥本 | 25(岁) | 1989年2月 | 174(cm) | 68(kg) | 后卫 | 英格兰(England) |
27号 | 巴特利 | 23(岁) | 1991年5月 | 192(cm) | 77(kg) | 后卫 | 英格兰(England) |
28号 | 塔特 | 31(岁) | 1982年9月 | 186(cm) | 86(kg) | 中后卫 | 英格兰(England) |
29号 | 理查兹 | 23(岁) | 1991年4月 | 186(cm) | 79(kg) | 中场 | 威尔士(Wales) |
30号 | 谢汉 | 19(岁) | 1995年3月 | 不详 | 不详 | 中场 | 威尔士(Wales) |
未知 | 埃姆尼斯 | 26(岁) | 1988年5月 | 175(cm) | 67(kg) | 边锋 | 荷兰(Netherlands) |
未知 | 蒙特罗 | 24(岁) | 1989年9月 | 171(cm) | 71(kg) | 中场 | 厄瓜多尔(Ecuador) |
未知 | 戈米 | 29(岁) | 1985年8月 | 185(cm) | 78(kg) | 前锋 | 法国(France) |
未知 | 科内尔 | 23(岁) | 1991年3月 | 181(cm) | 74(kg) | 守门员 | 威尔士(Wales) |
未知 | 法比安斯基 | 29(岁) | 1985年4月 | 191(cm) | 85(kg) | 守门员 | 波兰(Poland) |
未知 | 金斯利 | 20(岁) | 1994年7月 | 180(cm) | 69(kg) | 后卫 | 苏格兰(Scotland) |
未知 | 西于尔兹松 | 24(岁) | 1989年9月 | 187(cm) | 78(kg) | 前腰 | 冰岛(Iceland) |
2013-2014赛季斯旺西城球员名单阵容 | |||||||
球衣号 | 球员姓名 | 阵容位置 | 出生年月 | 年龄 | 国籍 | 身高 | 体重 |
1 | 沃尔姆 | 守门员 | 1983年10月 | 29(岁) | 荷兰(Netherlands) | 184(cm)/6.04(ft) | 85(kg)/187.39(lb) |
2 | 阿马特 | 后卫 | 1992年3月 | 21(岁) | 西班牙(Spain) | 185(cm)/6.07(ft) | 81(kg)/178.57(lb) |
16 | 蒙克 | 中卫 | 1979年3月 | 34(岁) | 英格兰(England) | 184(cm)/6.04(ft) | 83(kg)/182.98(lb) |
7 | 布里顿 | 中场 | 1982年9月 | 30(岁) | 英格兰(England) | 166(cm)/5.45(ft) | 62(kg)/136.69(lb) |
6 | 威廉斯 | 中卫 | 1984年8月 | 28(岁) | 威尔士(Wales) | 184(cm)/6.04(ft) | 76(kg)/167.55(lb) |
15 | 劳特利奇 | 左边锋 | 1985年1月 | 28(岁) | 英格兰(England) | 169(cm)/5.54(ft) | 68(kg)/149.91(lb) |
11 | 巴勃罗 | 前卫 | 1985年4月 | 28(岁) | 西班牙(Spain) | 174(cm)/5.71(ft) | 65(kg)/143.3(lb) |
19 | 蒂恩达利 | 右后卫 | 1985年10月 | 27(岁) | 荷兰(Netherlands) | 181(cm)/5.94(ft) | 70(kg)/154.32(lb) |
9 | 米楚 | 前卫 | 1986年3月 | 27(岁) | 西班牙(Spain) | 186(cm)/6.1(ft) | 81(kg)/178.57(lb) |
4 | 奇科 | 后卫 | 1987年3月 | 26(岁) | 西班牙(Spain) | 185(cm)/6.07(ft) | 78(kg)/171.96(lb) |
20 | 德古兹曼 | 前卫 | 1987年9月 | 25(岁) | 荷兰(Netherlands) | 174(cm)/5.71(ft) | 66(kg)/145.51(lb) |
12 | 代尔 | 左边锋 | 1987年11月 | 25(岁) | 英格兰(England) | 169(cm)/5.54(ft) | 59(kg)/130.07(lb) |
14 | 拉马 | 前锋 | 1987年12月 | 25(岁) | 比利时(Belgium) | 181(cm)/5.94(ft) | 72(kg)/158.73(lb) |
10 | 博尼 | 前锋 | 1988年12月 | 24(岁) | 科特迪瓦(Cote DIvoire) | 182(cm)/5.97(ft) | 85(kg)/187.39(lb) |
3 | 泰勒 | 后卫 | 1989年2月 | 24(岁) | 威尔士(Wales) | 176(cm)/5.77(ft) | 65(kg)/143.3(lb) |
8 | 谢尔维 | 中场 | 1992年2月 | 21(岁) | 英格兰(England) | 184(cm)/6.04(ft) | 71(kg)/156.53(lb) |
21 | 卡尼亚斯 | 中场 | 1987年5月 | 26(岁) | 西班牙(Spain) | 178(cm)/5.84(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
22 | 兰格尔 | 后卫 | 1982年10月 | 30(岁) | 西班牙(Spain) | 181(cm)/5.94(ft) | 75(kg)/165.35(lb) |
24 | 梅莱罗 | 中场 | 1991年9月 | 21(岁) | 西班牙(Spain) | 171(cm)/5.61(ft) | 64(kg)/141.1(lb) |
25 | 特雷梅尔 | 守门员 | 1978年11月 | 34(岁) | 德国(Germany) | 191(cm)/6.27(ft) | 87(kg)/191.8(lb) |
26 | 阿尔瓦罗 | 后卫 | 1991年4月 | 22(岁) | 西班牙(Spain) | 183(cm)/6(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
33 | 戴维斯 | 左后卫 | 1993年4月 | 20(岁) | 威尔士(Wales) | 171(cm)/5.61(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
45 | 萨布雷特 | 守门员 | 1995年8月 | 18(岁) | 斯洛文尼亚(Slovenia) | 188(cm)/6.17(ft) | 81(kg)/178.57(lb) |
54 | 恩戈格 | 前锋 | 1989年4月 | 24(岁) | 法国(France) | 191(cm)/6.27(ft) | 80(kg)/176.37(lb) |
55 | 汉利 | 前卫 | 1994年2月 | 19(岁) | 英格兰(England) | 1(cm)/0.03(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
57 | 埃姆尼斯 | 边锋 | 1988年5月 | 25(岁) | 荷兰(Netherlands) | 175(cm)/5.74(ft) | 67(kg)/147.71(lb) |
利塔 | 前锋 | 1984年12月 | 28(岁) | 英格兰(England) | 171(cm)/5.61(ft) | 76(kg)/167.55(lb) | |
2012-2013斯旺西城球员名单阵容 | |||||||
球衣号 | 球员姓名 | 阵容位置 | 出生年月 | 年龄 | 国籍 | 身高 | 体重 |
1 | 沃尔姆 | 守门员 | 1983年10月 | 28(岁) | 荷兰(Netherlands) | 184(cm)/6.04(ft) | 85(kg)/187.39(lb) |
2 | 巴特利 | 后卫 | 1991年5月 | 21(岁) | 英格兰(England) | 192(cm)/6.3(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
3 | 泰勒 | 后卫 | 1989年2月 | 23(岁) | 威尔士(Wales) | 176(cm)/5.77(ft) | 65(kg)/143.3(lb) |
14 | 拉马 | 前锋 | 1987年12月 | 24(岁) | 比利时(Belgium) | 181(cm)/5.94(ft) | 72(kg)/158.73(lb) |
12 | 代尔 | 左边锋 | 1987年11月 | 24(岁) | 英格兰(England) | 169(cm)/5.54(ft) | 59(kg)/130.07(lb) |
20 | 德古兹曼 | 前卫 | 1987年9月 | 24(岁) | 加拿大(Canada) | 174(cm)/5.71(ft) | 66(kg)/145.51(lb) |
4 | 奇科 | 后卫 | 1987年3月 | 25(岁) | 西班牙(Spain) | 185(cm)/6.07(ft) | 78(kg)/171.96(lb) |
17 | 舍希特 | 前锋 | 1987年2月 | 25(岁) | 以色列(Israel) | 180(cm)/5.91(ft) | 78(kg)/171.96(lb) |
9 | 米楚 | 前卫 | 1986年3月 | 26(岁) | 西班牙(Spain) | 186(cm)/6.1(ft) | 81(kg)/178.57(lb) |
19 | 卢克.摩尔 | 边锋 | 1986年2月 | 26(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
21 | 蒂恩达利 | 右后卫 | 1985年10月 | 26(岁) | 荷兰(Netherlands) | 181(cm)/5.94(ft) | 70(kg)/154.32(lb) |
11 | 巴勃罗 | 前卫 | 1985年4月 | 27(岁) | 西班牙(Spain) | 174(cm)/5.71(ft) | 65(kg)/143.3(lb) |
15 | 劳特利奇 | 左边锋 | 1985年1月 | 27(岁) | 英格兰(England) | 169(cm)/5.54(ft) | 68(kg)/149.91(lb) |
6 | 威廉斯 | 中卫 | 1984年8月 | 27(岁) | 威尔士(Wales) | 184(cm)/6.04(ft) | 76(kg)/167.55(lb) |
7 | 布里顿 | 中场 | 1982年9月 | 29(岁) | 英格兰(England) | 166(cm)/5.45(ft) | 62(kg)/136.69(lb) |
16 | 蒙克 | 中卫 | 1979年3月 | 33(岁) | 英格兰(England) | 184(cm)/6.04(ft) | 83(kg)/182.98(lb) |
22 | 兰格尔 | 后卫 | 1982年10月 | 29(岁) | 西班牙(Spain) | 181(cm)/5.94(ft) | 75(kg)/165.35(lb) |
24 | 寄诚庸 | 中场 | 1989年1月 | 23(岁) | 韩国(Korea (South)) | 187(cm)/6.14(ft) | 76(kg)/167.55(lb) |
25 | 特雷梅尔 | 守门员 | 1978年11月 | 33(岁) | 德国(Germany) | 191(cm)/6.27(ft) | 87(kg)/191.8(lb) |
26 | 奥古斯丁 | 中场 | 1986年8月 | 25(岁) | 荷兰(Netherlands) | 176(cm)/5.77(ft) | 71(kg)/156.53(lb) |
27 | 高尔 | 前卫 | 1978年10月 | 33(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 76(kg)/167.55(lb) |
33 | 戴维斯 | 后卫 | 1993年4月 | 19(岁) | 威尔士(Wales) | 171(cm)/5.61(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
洛弗里奇 | 前锋 | 1994年5月 | 18(岁) | 威尔士(Wales) | 1(cm)/0.03(ft) | 1(kg)/2.2(lb) | |
爱德华兹 | 前卫 | 1993年3月 | 19(岁) | 威尔士(Wales) | 1(cm)/0.03(ft) | 1(kg)/2.2(lb) | |
科内尔 | 守门员 | 1991年3月 | 21(岁) | 威尔士(Wales) | 181(cm)/5.94(ft) | 74(kg)/163.14(lb) | |
卢卡斯 | 中场 | 1992年6月 | 20(岁) | 威尔士(Wales) | 176(cm)/5.77(ft) | 1(kg)/2.2(lb) | |
阿尔费 | 后卫 | 1992年2月 | 20(岁) | 威尔士(Wales) | 181(cm)/5.94(ft) | 1(kg)/2.2(lb) | |
唐纳利 | 前锋 | 1992年2月 | 20(岁) | 北爱尔兰(Ireland) | 189(cm)/6.2(ft) | 1(kg)/2.2(lb) | |
马尔施 | 后卫 | 1993年4月 | 19(岁) | 威尔士(Wales) | 1(cm)/0.03(ft) | 1(kg)/2.2(lb) | |
2011-2012赛季斯旺西城球员名单阵容 | |||||||
球衣号 | 球员姓名 | 阵容位置 | 出生年月 | 年龄 | 国籍 | 身高 | 体重 |
1 | 沃尔姆 | 守门员 | 1983年10月 | 27(岁) | 荷兰(Netherlands) | 184(cm)/6.04(ft) | 85(kg)/187.39(lb) |
2 | 威廉斯 | 中卫 | 1984年8月 | 26(岁) | 威尔士(Wales) | 184(cm)/6.04(ft) | 76(kg)/167.55(lb) |
3 | 泰勒 | 后卫 | 1989年2月 | 22(岁) | 威尔士(Wales) | 176(cm)/5.77(ft) | 65(kg)/143.3(lb) |
4 | 考尔克 | 中卫 | 1991年12月 | 19(岁) | 英格兰(England) | 192(cm)/6.3(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
17 | 麦凯克伦 | 中场 | 1993年3月 | 18(岁) | 英格兰(England) | 180(cm)/5.91(ft) | 66(kg)/145.51(lb) |
11 | 辛克莱尔 | 中锋 | 1989年3月 | 22(岁) | 英格兰(England) | 176(cm)/5.77(ft) | 65(kg)/143.3(lb) |
12 | 代尔 | 左边锋 | 1987年11月 | 23(岁) | 英格兰(England) | 169(cm)/5.54(ft) | 59(kg)/130.07(lb) |
19 | 卢克.摩尔 | 边锋 | 1986年2月 | 25(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
10 | 格拉汉姆 | 前锋 | 1985年8月 | 26(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 79(kg)/174.17(lb) |
15 | 劳特利奇 | 左边锋 | 1985年1月 | 26(岁) | 英格兰(England) | 169(cm)/5.54(ft) | 68(kg)/149.91(lb) |
18 | 利塔 | 前锋 | 1984年12月 | 26(岁) | 英格兰(England) | 171(cm)/5.61(ft) | 76(kg)/167.55(lb) |
8 | 奥兰迪 | 中场 | 1984年8月 | 27(岁) | 西班牙(Spain) | 183(cm)/6(ft) | 78(kg)/171.96(lb) |
20 | 贝索尼 | 后卫 | 1984年1月 | 27(岁) | 阿根廷(Argentina) | 183(cm)/6(ft) | 79(kg)/174.17(lb) |
14 | 多比 | 前锋 | 1982年12月 | 28(岁) | 苏格兰(Scotland) | 175(cm)/5.74(ft) | 66(kg)/145.51(lb) |
7 | 布里顿 | 中场 | 1982年9月 | 28(岁) | 英格兰(England) | 166(cm)/5.45(ft) | 62(kg)/136.69(lb) |
5 | 塔特 | 中卫 | 1982年9月 | 28(岁) | 英格兰(England) | 186(cm)/6.1(ft) | 86(kg)/189.6(lb) |
6 | 博德 | 边前卫 | 1982年5月 | 29(岁) | 荷兰(Netherlands) | 180(cm)/5.91(ft) | 80(kg)/176.37(lb) |
21 | 莫雷拉 | 守门员 | 1982年3月 | 29(岁) | 葡萄牙(Portugal) | 185(cm)/6.07(ft) | 79(kg)/174.17(lb) |
16 | 蒙克 | 中卫 | 1979年3月 | 32(岁) | 英格兰(England) | 184(cm)/6.04(ft) | 83(kg)/182.98(lb) |
22 | 兰格尔 | 后卫 | 1982年10月 | 28(岁) | 西班牙(Spain) | 181(cm)/5.94(ft) | 75(kg)/165.35(lb) |
24 | 艾伦 | 中场 | 1990年3月 | 21(岁) | 威尔士(Wales) | 169(cm)/5.54(ft) | 63(kg)/138.89(lb) |
25 | 特雷梅尔 | 守门员 | 1978年11月 | 32(岁) | 德国(Germany) | 191(cm)/6.27(ft) | 87(kg)/191.8(lb) |
26 | 奥古斯丁 | 中场 | 1986年8月 | 24(岁) | 荷兰(Netherlands) | 176(cm)/5.77(ft) | 71(kg)/156.53(lb) |
27 | 高尔 | 前卫 | 1978年10月 | 32(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 76(kg)/167.55(lb) |
28 | 奥本 | 后卫 | 1989年2月 | 22(岁) | 英格兰(England) | 174(cm)/5.71(ft) | 68(kg)/149.91(lb) |
29 | 理查兹 | 前卫 | 1991年4月 | 20(岁) | 威尔士(Wales) | 186(cm)/6.1(ft) | 79(kg)/174.17(lb) |
32 | 希图 | 后卫 | 1992年3月 | 19(岁) | 法国(France) | 188(cm)/6.17(ft) | 78(kg)/171.96(lb) |
41 | 唐纳利 | 前锋 | 1992年2月 | 19(岁) | 北爱尔兰(Ireland) | 189(cm)/6.2(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
42 | 西于尔兹松 | 前卫 | 1989年9月 | 21(岁) | 冰岛(Iceland) | 187(cm)/6.14(ft) | 78(kg)/171.96(lb) |
2010-2011赛季斯旺西城球员名单阵容 | |||||||
球衣号 | 球员姓名 | 阵容位置 | 出生年月 | 年龄 | 国籍 | 身高 | 体重 |
1 | 德弗里斯 | 守门员 | 1980年12月 | 29(岁) | 荷兰(Netherlands) | 189(cm)/6.2(ft) | 91(kg)/200.62(lb) |
2 | 威廉斯 | 中卫 | 1984年8月 | 25(岁) | 威尔士(Wales) | 184(cm)/6.04(ft) | 76(kg)/167.55(lb) |
3 | 泰勒 | 后卫 | 1989年2月 | 21(岁) | 威尔士(Wales) | 176(cm)/5.77(ft) | 65(kg)/143.3(lb) |
5 | 塔特 | 中卫 | 1982年9月 | 27(岁) | 英格兰(England) | 186(cm)/6.1(ft) | 86(kg)/189.6(lb) |
6 | 博德 | 边前卫 | 1982年5月 | 28(岁) | 荷兰(Netherlands) | 180(cm)/5.91(ft) | 80(kg)/176.37(lb) |
8 | 普拉特利 | 中场 | 1985年4月 | 25(岁) | 英格兰(England) | 186(cm)/6.1(ft) | 70(kg)/154.32(lb) |
31 | 卢卡斯 | 中场 | 1992年6月 | 18(岁) | 威尔士(Wales) | 176(cm)/5.77(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
34 | 沃尔什 | 后卫 | 1992年5月 | 18(岁) | 威尔士(Wales) | 181(cm)/5.94(ft) | 71(kg)/156.53(lb) |
29 | 理查兹 | 前卫 | 1991年4月 | 19(岁) | 威尔士(Wales) | 186(cm)/6.1(ft) | 79(kg)/174.17(lb) |
24 | 艾伦 | 中场 | 1990年3月 | 20(岁) | 威尔士(Wales) | 169(cm)/5.54(ft) | 63(kg)/138.89(lb) |
21 | 辛克莱尔 | 中锋 | 1989年3月 | 21(岁) | 英格兰(England) | 176(cm)/5.77(ft) | 65(kg)/143.3(lb) |
12 | 代尔 | 左边锋 | 1987年11月 | 22(岁) | 英格兰(England) | 169(cm)/5.54(ft) | 59(kg)/130.07(lb) |
26 | 奥古斯丁 | 中场 | 1986年8月 | 23(岁) | 荷兰(Netherlands) | 176(cm)/5.77(ft) | 71(kg)/156.53(lb) |
25 | 科林斯 | 前卫 | 1986年3月 | 24(岁) | 威尔士(Wales) | 175(cm)/5.74(ft) | 69(kg)/152.12(lb) |
19 | 卢克.摩尔 | 边锋 | 1986年2月 | 24(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 77(kg)/169.76(lb) |
25 | 马卡巴 | 守门员 | 1986年1月 | 24(岁) | 比利时(Belgium) | 197(cm)/6.46(ft) | 90(kg)/198.42(lb) |
10 | 奥兰迪 | 中场 | 1984年8月 | 26(岁) | 西班牙(Spain) | 183(cm)/6(ft) | 78(kg)/171.96(lb) |
17 | 塞兰 | 后卫 | 1984年7月 | 26(岁) | 西班牙(Spain) | 184(cm)/6.04(ft) | 83(kg)/182.98(lb) |
9 | 比蒂 | 前锋 | 1984年1月 | 26(岁) | 苏格兰(Scotland) | 184(cm)/6.04(ft) | 74(kg)/163.14(lb) |
14 | 多比 | 前锋 | 1982年12月 | 27(岁) | 苏格兰(Scotland) | 175(cm)/5.74(ft) | 66(kg)/145.51(lb) |
22 | 兰格尔 | 后卫 | 1982年10月 | 27(岁) | 西班牙(Spain) | 181(cm)/5.94(ft) | 75(kg)/165.35(lb) |
28 | 巴特勒 | 中场 | 1981年4月 | 29(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 174(cm)/5.71(ft) | 68(kg)/149.91(lb) |
11 | 范德贡 | 中场 | 1979年5月 | 31(岁) | 荷兰(Netherlands) | 178(cm)/5.84(ft) | 75(kg)/165.35(lb) |
16 | 蒙克 | 中卫 | 1979年3月 | 31(岁) | 英格兰(England) | 184(cm)/6.04(ft) | 83(kg)/182.98(lb) |
27 | 高尔 | 前卫 | 1978年10月 | 31(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 76(kg)/167.55(lb) |
35 | 阿尔费 | 后卫 | 1992年2月 | 18(岁) | 威尔士(Wales) | 181(cm)/5.94(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
37 | 布里顿 | 中场 | 1982年9月 | 27(岁) | 英格兰(England) | 166(cm)/5.45(ft) | 62(kg)/136.69(lb) |
博里尼 | 前锋 | 1991年3月 | 19(岁) | 意大利(Italy) | 181(cm)/5.94(ft) | 74(kg)/163.14(lb) | |
埃德加 | 右后卫 | 1987年5月 | 23(岁) | 加拿大(Canada) | 189(cm)/6.2(ft) | 71(kg)/156.53(lb) | |
2009-2010斯旺西城球员名单阵容 | |||||||
球衣号 | 球员姓名 | 阵容位置 | 出生年月 | 年龄 | 国籍 | 身高 | 体重 |
1 | 德弗里斯 | 守门员 | 1980年12月 | 28(岁) | 荷兰(Netherlands) | 189(cm)/6.2(ft) | 91(kg)/200.62(lb) |
2 | 威廉斯 | 中卫 | 1984年8月 | 24(岁) | 威尔士(Wales) | 184(cm)/6.04(ft) | 76(kg)/167.55(lb) |
3 | 帕恩特 | 后卫 | 1986年8月 | 23(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 184(cm)/6.04(ft) | 74(kg)/163.14(lb) |
4 | 阿布巴克尔 | 后卫 | 1987年2月 | 22(岁) | 特立尼达和多巴哥(Trinidad and Tobago) | 194(cm)/6.36(ft) | 1(kg)/2.2(lb) |
5 | 塔特 | 中卫 | 1982年9月 | 26(岁) | 英格兰(England) | 186(cm)/6.1(ft) | 86(kg)/189.6(lb) |
6 | 博德 | 边前卫 | 1982年5月 | 27(岁) | 荷兰(Netherlands) | 180(cm)/5.91(ft) | 80(kg)/176.37(lb) |
17 | 科内尔 | 守门员 | 1991年3月 | 18(岁) | 威尔士(Wales) | 181(cm)/5.94(ft) | 74(kg)/163.14(lb) |
24 | 艾伦 | 中场 | 1990年3月 | 19(岁) | 威尔士(Wales) | 169(cm)/5.54(ft) | 63(kg)/138.89(lb) |
20 | 麦克唐纳 | 前卫 | 1988年6月 | 21(岁) | 威尔士(Wales) | 184(cm)/6.04(ft) | 73(kg)/160.94(lb) |
12 | 代尔 | 左边锋 | 1987年11月 | 21(岁) | 英格兰(England) | 169(cm)/5.54(ft) | 59(kg)/130.07(lb) |
25 | 科林斯 | 前卫 | 1986年3月 | 23(岁) | 威尔士(Wales) | 175(cm)/5.74(ft) | 69(kg)/152.12(lb) |
8 | 普拉特利 | 中场 | 1985年4月 | 24(岁) | 英格兰(England) | 186(cm)/6.1(ft) | 70(kg)/154.32(lb) |
10 | 奥兰迪 | 中场 | 1984年8月 | 25(岁) | 西班牙(Spain) | 183(cm)/6(ft) | 78(kg)/171.96(lb) |
26 | 塞兰 | 后卫 | 1984年7月 | 25(岁) | 西班牙(Spain) | 184(cm)/6.04(ft) | 83(kg)/182.98(lb) |
21 | 贝索尼 | 后卫 | 1984年1月 | 25(岁) | 阿根廷(Argentina) | 183(cm)/6(ft) | 79(kg)/174.17(lb) |
9 | 比蒂 | 前锋 | 1984年1月 | 25(岁) | 苏格兰(Scotland) | 184(cm)/6.04(ft) | 74(kg)/163.14(lb) |
14 | 多比 | 前锋 | 1982年12月 | 26(岁) | 苏格兰(Scotland) | 175(cm)/5.74(ft) | 66(kg)/145.51(lb) |
22 | 兰格尔 | 后卫 | 1982年10月 | 26(岁) | 西班牙(Spain) | 181(cm)/5.94(ft) | 75(kg)/165.35(lb) |
7 | 布里顿 | 中场 | 1982年9月 | 26(岁) | 英格兰(England) | 166(cm)/5.45(ft) | 62(kg)/136.69(lb) |
15 | 洛佩斯 | 中场 | 1981年2月 | 28(岁) | 西班牙(Spain) | 183(cm)/6(ft) | 78(kg)/171.96(lb) |
11 | 范德贡 | 中场 | 1979年5月 | 30(岁) | 荷兰(Netherlands) | 178(cm)/5.84(ft) | 75(kg)/165.35(lb) |
16 | 蒙克 | 中卫 | 1979年3月 | 30(岁) | 英格兰(England) | 184(cm)/6.04(ft) | 83(kg)/182.98(lb) |
27 | 高尔 | 前卫 | 1978年10月 | 30(岁) | 英格兰(England) | 181(cm)/5.94(ft) | 76(kg)/167.55(lb) |
18 | 平塔多 | 前锋 | 1978年3月 | 31(岁) | 西班牙(Spain) | 181(cm)/5.94(ft) | 76(kg)/167.55(lb) |
19 | 特伦德勒 | 前锋 | 1976年10月 | 32(岁) | 英格兰(England) | 184(cm)/6.04(ft) | 76(kg)/167.55(lb) |
28 | 巴特勒 | 中场 | 1981年4月 | 28(岁) | 爱尔兰(Ireland) | 174(cm)/5.71(ft) | 68(kg)/149.91(lb) |
29 | 理查兹 | 前卫 | 1991年4月 | 18(岁) | 威尔士(Wales) | 186(cm)/6.1(ft) | 79(kg)/174.17(lb) |
30 | 邦德 | 前锋 | 1987年4月 | 22(岁) | 威尔士(Wales) | 184(cm)/6.04(ft) | 72(kg)/158.73(lb) |
33 | 摩根 | 前锋 | 1988年10月 | 20(岁) | 威尔士(Wales) | 179(cm)/5.87(ft) | 72(kg)/158.73(lb) |
34 | 埃文斯 | 中场 | 1989年1月 | 20(岁) | 威尔士(Wales) | 184(cm)/6.04(ft) | 74(kg)/163.14(lb) |
36 | 托马斯 | 前卫 | 1990年11月 | 18(岁) | 威尔士(Wales) | 176(cm)/5.77(ft) | 65(kg)/143.3(lb) |
37 | 彭诺克 | 守门员 | 1971年4月 | 38(岁) | 威尔士(Wales) | 186(cm)/6.1(ft) | 82(kg)/180.78(lb) |
39 | 布尔金 | 后卫 | 1989年9月 | 19(岁) | 威尔士(Wales) | 181(cm)/5.94(ft) | 71(kg)/156.53(lb) |
40 | 伊德里扎伊 | 前卫 | 1987年10月 | 21(岁) | 奥地利(Austria) | 190(cm)/6.23(ft) | 80(kg)/176.37(lb) |
库奇 | 中锋 | 1976年11月 | 32(岁) | 芬兰(Finland) | 190(cm)/6.23(ft) | 91(kg)/200.62(lb) | |
埃德加 | 右后卫 | 1987年5月 | 22(岁) | 加拿大(Canada) | 189(cm)/6.2(ft) | 71(kg)/156.53(lb) | |
科特里尔 | 前锋 | 1987年12月 | 21(岁) | 威尔士(Wales) | 179(cm)/5.87(ft) | 70(kg)/154.32(lb) | |
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!