加入收藏|直播地图|保存到桌面

阳光直播吧

当前位置:世界杯比分 > 足球百科 > 欧冠 > 2000-2001欧冠赛程欧冠比分结果

2000-2001欧冠赛程欧冠比分结果

更新时间:2018-04-19 16:35:27 新闻来源:世界杯比分 

欧冠赛程,2001年欧冠晋级对阵图

2000-2001赛季欧冠赛程赛果,2001年欧冠晋级对阵图

 

2000/2001赛季欧冠小组赛
比赛时间 星期 比赛时间 客队 比分 主队 总进球数 主队净胜球
A组              
2000年9月12日 星期二 8:00 勒沃库森(A3) 0:2 (A2)莫斯科斯巴达 2球 2球
2000年9月12日 星期二 8:00 皇家马德里(A1) 2:2 (A4)里斯本竞技 4球 0球
2000年9月20日 星期三 8:00 里斯本竞技(A4) 2:3 (A3)勒沃库森 5球 1球
2000年9月20日 星期三 8:00 莫斯科斯巴达(A2) 0:1 (A1)皇家马德里 1球 1球
2000年9月27日 星期三 8:00 里斯本竞技(A4) 1:3 (A2)莫斯科斯巴达 4球 2球
2000年9月27日 星期三 8:00 皇家马德里(A1) 3:2 (A3)勒沃库森 5球 -1球
2000年10月17日 星期二 8:00 勒沃库森(A3) 3:5 (A1)皇家马德里 8球 2球
2000年10月17日 星期二 8:00 莫斯科斯巴达(A2) 3:0 (A4)里斯本竞技 3球 -3球
2000年10月25日 星期三 8:00 莫斯科斯巴达(A2) 0:1 (A3)勒沃库森 1球 1球
2000年10月25日 星期三 8:00 里斯本竞技(A4) 0:4 (A1)皇家马德里 4球 4球
2000年11月7日 星期二 8:00 皇家马德里(A1) 0:1 (A2)莫斯科斯巴达 1球 1球
2000年11月7日 星期二 8:00 勒沃库森(A3) 0:0 (A4)里斯本竞技 0球 0球
B组              
2000年9月12日 星期二 8:00 阿森纳(B1) 1:0 (B4)布拉格斯 1球 -1球
2000年9月12日 星期二 8:00 拉齐奥(B2) 3:0 (B3)顿涅茨克矿工 3球 -3球
2000年9月20日 星期三 8:00 顿涅茨克矿工(B3) 2:3 (B1)阿森纳 5球 1球
2000年9月20日 星期三 8:00 布拉格斯(B4) 0:3 (B2)拉齐奥 3球 3球
2000年9月27日 星期三 8:00 拉齐奥(B2) 0:2 (B1)阿森纳 2球 2球
2000年9月27日 星期三 8:00 顿涅茨克矿工(B3) 2:3 (B4)布拉格斯 5球 1球
2000年10月17日 星期二 8:00 阿森纳(B1) 1:1 (B2)拉齐奥 2球 0球
2000年10月17日 星期二 8:00 布拉格斯(B4) 1:2 (B3)顿涅茨克矿工 3球 1球
2000年10月25日 星期三 8:00 布拉格斯(B4) 2:4 (B1)阿森纳 6球 2球
2000年10月25日 星期三 8:00 顿涅茨克矿工(B3) 1:5 (B2)拉齐奥 6球 4球
2000年11月7日 星期二 8:00 阿森纳(B1) 0:3 (B3)顿涅茨克矿工 3球 3球
2000年11月7日 星期二 8:00 拉齐奥(B2) 1:0 (B4)布拉格斯 1球 -1球
C组              
2000年9月12日 星期二 8:00 海伦芬(C4) 1:3 (C2)里昂 4球 2球
2000年9月12日 星期二 8:00 奥林匹亚(C3) 1:2 (C1)巴伦西亚 3球 1球
2000年9月20日 星期三 8:00 巴伦西亚(C1) 1:0 (C4)海伦芬 1球 -1球
2000年9月20日 星期三 8:00 里昂(C2) 1:2 (C3)奥林匹亚 3球 1球
2000年9月27日 星期三 8:00 海伦芬(C4) 0:2 (C3)奥林匹亚 2球 2球
2000年9月27日 星期三 8:00 里昂(C2) 0:1 (C1)巴伦西亚 1球 1球
2000年10月17日 星期二 8:00 奥林匹亚(C3) 0:1 (C4)海伦芬 1球 1球
2000年10月17日 星期二 8:00 巴伦西亚(C1) 2:1 (C2)里昂 3球 -1球
2000年10月25日 星期三 8:00 里昂(C2) 2:0 (C4)海伦芬 2球 -2球
2000年10月25日 星期三 8:00 巴伦西亚(C1) 0:1 (C3)奥林匹亚 1球 1球
2000年11月7日 星期二 8:00 奥林匹亚(C3) 0:1 (C2)里昂 1球 1球
2000年11月7日 星期二 8:00 海伦芬(C4) 1:1 (C1)巴伦西亚 2球 0球
D组              
2000年9月12日 星期二 8:00 摩纳哥(D4) 2:3 (D2)加拉塔萨雷 5球 1球
2000年9月12日 星期二 8:00 格拉茨飓风(D1) 0:5 (D3)流浪者 5球 5球
2000年9月20日 星期三 8:00 流浪者(D3) 1:0 (D4)摩纳哥 1球 -1球
2000年9月20日 星期三 8:00 加拉塔萨雷(D2) 0:3 (D1)格拉茨飓风 3球 3球
2000年9月27日 星期三 8:00 流浪者(D3) 2:3 (D2)加拉塔萨雷 5球 1球
2000年9月27日 星期三 8:00 格拉茨飓风(D1) 0:5 (D4)摩纳哥 5球 5球
2000年10月17日 星期二 8:00 加拉塔萨雷(D2) 0:0 (D3)流浪者 0球 0球
2000年10月17日 星期二 8:00 摩纳哥(D4) 0:2 (D1)格拉茨飓风 2球 2球
2000年10月25日 星期三 8:00 加拉塔萨雷(D2) 2:4 (D4)摩纳哥 6球 2球
2000年10月25日 星期三 8:00 流浪者(D3) 0:2 (D1)格拉茨飓风 2球 2球
2000年11月7日 星期二 8:00 格拉茨飓风(D1) 2:2 (D2)加拉塔萨雷 4球 0球
2000年11月7日 星期二 8:00 摩纳哥(D4) 2:2 (D3)流浪者 4球 0球
E组              
2000年9月13日 星期三 8:00 尤文图斯(E4) 4:4 (E3)汉堡 8球 0球
2000年9月13日 星期三 8:00 拉科鲁尼亚(E1) 1:1 (E2)帕纳辛奈科斯 2球 0球
2000年9月19日 星期二 8:00 汉堡(E3) 1:2 (E1)拉科鲁尼亚 3球 1球
2000年9月19日 星期二 8:00 帕纳辛奈科斯(E2) 1:2 (E4)尤文图斯 3球 1球
2000年9月26日 星期二 8:00 帕纳辛奈科斯(E2) 1:0 (E3)汉堡 1球 -1球
2000年9月26日 星期二 8:00 拉科鲁尼亚(E1) 0:0 (E4)尤文图斯 0球 0球
2000年10月18日 星期三 8:00 尤文图斯(E4) 1:1 (E1)拉科鲁尼亚 2球 0球
2000年10月18日 星期三 8:00 汉堡(E3) 0:0 (E2)帕纳辛奈科斯 0球 0球
2000年10月24日 星期二 8:00 汉堡(E3) 3:1 (E4)尤文图斯 4球 -2球
2000年10月24日 星期二 8:00 帕纳辛奈科斯(E2) 0:1 (E1)拉科鲁尼亚 1球 1球
2000年11月8日 星期三 8:00 拉科鲁尼亚(E1) 1:1 (E3)汉堡 2球 0球
2000年11月8日 星期三 8:00 尤文图斯(E4) 1:3 (E2)帕纳辛奈科斯 4球 2球
F组              
2000年9月13日 星期三 8:00 拜仁慕尼黑(F1) 3:1 (F4)赫尔辛堡 4球 -2球
2000年9月13日 星期三 8:00 巴黎圣日耳曼(F2) 1:3 (F3)罗森博格 4球 2球
2000年9月19日 星期二 8:00 罗森博格(F3) 1:3 (F1)拜仁慕尼黑 4球 2球
2000年9月19日 星期二 8:00 赫尔辛堡(F4) 1:4 (F2)巴黎圣日耳曼 5球 3球
2000年9月26日 星期二 8:00 拜仁慕尼黑(F1) 0:1 (F2)巴黎圣日耳曼 1球 1球
2000年9月26日 星期二 8:00 赫尔辛堡(F4) 1:6 (F3)罗森博格 7球 5球
2000年10月18日 星期三 8:00 巴黎圣日耳曼(F2) 0:2 (F1)拜仁慕尼黑 2球 2球
2000年10月18日 星期三 8:00 罗森博格(F3) 0:2 (F4)赫尔辛堡 2球 2球
2000年10月24日 星期二 8:00 赫尔辛堡(F4) 0:0 (F1)拜仁慕尼黑 0球 0球
2000年10月24日 星期二 8:00 罗森博格(F3) 2:7 (F2)巴黎圣日耳曼 9球 5球
2000年11月8日 星期三 8:00 巴黎圣日耳曼(F2) 1:1 (F4)赫尔辛堡 2球 0球
2000年11月8日 星期三 8:00 拜仁慕尼黑(F1) 1:1 (F3)罗森博格 2球 0球
G组              
2000年9月13日 星期三 8:00 安德莱赫(G1) 1:5 (G2)曼联 6球 4球
2000年9月13日 星期三 8:00 基辅迪纳摩(G4) 1:2 (G3)埃因霍温 3球 1球
2000年9月19日 星期二 8:00 埃因霍温(G3) 0:1 (G1)安德莱赫 1球 1球
2000年9月19日 星期二 8:00 曼联(G2) 0:0 (G4)基辅迪纳摩 0球 0球
2000年9月26日 星期二 8:00 安德莱赫(G1) 0:4 (G4)基辅迪纳摩 4球 4球
2000年9月26日 星期二 8:00 曼联(G2) 1:3 (G3)埃因霍温 4球 2球
2000年10月18日 星期三 8:00 基辅迪纳摩(G4) 2:4 (G1)安德莱赫 6球 2球
2000年10月18日 星期三 8:00 埃因霍温(G3) 1:3 (G2)曼联 4球 2球
2000年10月24日 星期二 8:00 曼联(G2) 1:2 (G1)安德莱赫 3球 1球
2000年10月24日 星期二 8:00 埃因霍温(G3) 1:0 (G4)基辅迪纳摩 1球 -1球
2000年11月8日 星期三 8:00 安德莱赫(G1) 3:2 (G3)埃因霍温 5球 -1球
2000年11月8日 星期三 8:00 基辅迪纳摩(G4) 0:1 (G2)曼联 1球 1球
H组              
2000年9月13日 星期三 8:00 利兹联(H2) 0:4 (H3)巴塞罗那 4球 4球
2000年9月13日 星期三 8:00 贝西克塔(H4) 1:4 (H1)AC米兰 5球 3球
2000年9月19日 星期二 8:00 巴塞罗那(H3) 0:3 (H4)贝西克塔 3球 3球
2000年9月19日 星期二 8:00 AC米兰(H1) 0:1 (H2)利兹联 1球 1球
2000年9月26日 星期二 8:00 AC米兰(H1) 2:0 (H3)巴塞罗那 2球 -2球
2000年9月26日 星期二 8:00 贝西克塔(H4) 0:6 (H2)利兹联 6球 6球
2000年10月18日 星期三 8:00 利兹联(H2) 0:0 (H4)贝西克塔 0球 0球
2000年10月18日 星期三 8:00 巴塞罗那(H3) 3:3 (H1)AC米兰 6球 0球
2000年10月24日 星期二 8:00 AC米兰(H1) 2:0 (H4)贝西克塔 2球 -2球
2000年10月24日 星期二 8:00 巴塞罗那(H3) 1:1 (H2)利兹联 2球 0球
2000年11月8日 星期三 8:00 贝西克塔(H4) 0:5 (H3)巴塞罗那 5球 5球
2000年11月8日 星期三 8:00 利兹联(H2) 1:1 (H1)AC米兰 2球 0球
2000/2001赛季欧冠淘汰赛-八分之一决赛
比赛时间 星期 比赛时间 客队 比分 主队 总进球数 主队净胜球
A组              
2000年11月21日 星期二 8:00 格拉茨飓风(A3) 0:2 (A1)巴伦西亚 2球 2球
2000年11月21日 星期二 8:00 帕纳辛奈科斯(A4) 1:3 (A2)曼联 4球 2球
2000年12月6日 星期三 8:00 巴伦西亚(A1) 0:0 (A4)帕纳辛奈科斯 0球 0球
2000年12月6日 星期三 8:00 曼联(A2) 2:0 (A3)格拉茨飓风 2球 -2球
2001年2月14日 星期三 8:00 帕纳辛奈科斯(A4) 0:2 (A3)格拉茨飓风 2球 2球
2001年2月14日 星期三 8:00 曼联(A2) 0:0 (A1)巴伦西亚 0球 0球
2001年2月20日 星期二 8:00 格拉茨飓风(A3) 2:1 (A4)帕纳辛奈科斯 3球 -1球
2001年2月20日 星期二 8:00 巴伦西亚(A1) 1:1 (A2)曼联 2球 0球
2001年3月7日 星期三 8:00 巴伦西亚(A1) 5:0 (A3)格拉茨飓风 5球 -5球
2001年3月7日 星期三 8:00 曼联(A2) 1:1 (A4)帕纳辛奈科斯 2球 0球
2001年3月13日 星期二 8:00 帕纳辛奈科斯(A4) 1:2 (A1)巴伦西亚 3球 1球
2001年3月13日 星期二 8:00 格拉茨飓风(A3) 0:3 (A2)曼联 3球 3球
B组              
2000年11月21日 星期二 8:00 加拉塔萨雷(B2) 2:2 (B3)AC米兰 4球 0球
2000年11月21日 星期二 8:00 拉科鲁尼亚(B1) 3:1 (B4)巴黎圣日耳曼 4球 -2球
2000年12月6日 星期三 8:00 AC米兰(B3) 1:0 (B1)拉科鲁尼亚 1球 -1球
2000年12月6日 星期三 8:00 巴黎圣日耳曼(B4) 0:1 (B2)加拉塔萨雷 1球 1球
2001年2月14日 星期三 8:00 拉科鲁尼亚(B1) 0:1 (B2)加拉塔萨雷 1球 1球
2001年2月14日 星期三 8:00 巴黎圣日耳曼(B4) 1:1 (B3)AC米兰 2球 0球
2001年2月20日 星期二 8:00 加拉塔萨雷(B2) 0:2 (B1)拉科鲁尼亚 2球 2球
2001年2月20日 星期二 8:00 AC米兰(B3) 1:1 (B4)巴黎圣日耳曼 2球 0球
2001年3月7日 星期三 8:00 AC米兰(B3) 0:2 (B2)加拉塔萨雷 2球 2球
2001年3月7日 星期三 8:00 巴黎圣日耳曼(B4) 3:4 (B1)拉科鲁尼亚 7球 1球
2001年3月13日 星期二 8:00 拉科鲁尼亚(B1) 1:1 (B3)AC米兰 2球 0球
2001年3月13日 星期二 8:00 加拉塔萨雷(B2) 0:2 (B4)巴黎圣日耳曼 2球 2球
C组              
2000年11月23日 星期四 8:00 里昂(C3) 0:1 (C1)拜仁慕尼黑 1球 1球
2000年11月23日 星期四 8:00 阿森纳(C2) 1:4 (C4)莫斯科斯巴达 5球 3球
2000年12月5日 星期二 8:00 拜仁慕尼黑(C1) 2:2 (C2)阿森纳 4球 0球
2000年12月5日 星期二 8:00 莫斯科斯巴达(C4) 0:3 (C3)里昂 3球 3球
2001年2月13日 星期二 8:00 阿森纳(C2) 1:0 (C3)里昂 1球 -1球
2001年2月13日 星期二 8:00 莫斯科斯巴达(C4) 0:1 (C1)拜仁慕尼黑 1球 1球
2001年2月21日 星期三 8:00 拜仁慕尼黑(C1) 3:0 (C4)莫斯科斯巴达 3球 -3球
2001年2月21日 星期三 8:00 里昂(C3) 1:1 (C2)阿森纳 2球 0球
2001年3月6日 星期二 8:00 拜仁慕尼黑(C1) 0:3 (C3)里昂 3球 3球
2001年3月6日 星期二 8:00 莫斯科斯巴达(C4) 0:1 (C2)阿森纳 1球 1球
2001年3月14日 星期三 8:00 阿森纳(C2) 0:1 (C1)拜仁慕尼黑 1球 1球
2001年3月14日 星期三 8:00 里昂(C3) 1:1 (C4)莫斯科斯巴达 2球 0球
D组              
2000年11月23日 星期四 8:00 皇家马德里(D1) 2:0 (D2)利兹联 2球 -2球
2000年11月23日 星期四 8:00 拉齐奥(D4) 0:1 (D3)安德莱赫 1球 1球
2000年12月5日 星期二 8:00 利兹联(D2) 1:0 (D4)拉齐奥 1球 -1球
2000年12月5日 星期二 8:00 安德莱赫(D3) 1:4 (D1)皇家马德里 5球 3球
2001年2月13日 星期二 8:00 拉齐奥(D4) 2:3 (D1)皇家马德里 5球 1球
2001年2月13日 星期二 8:00 安德莱赫(D3) 1:2 (D2)利兹联 3球 1球
2001年2月21日 星期三 8:00 皇家马德里(D1) 2:2 (D4)拉齐奥 4球 0球
2001年2月21日 星期三 8:00 利兹联(D2) 4:1 (D3)安德莱赫 5球 -3球
2001年3月6日 星期二 8:00 利兹联(D2) 2:3 (D1)皇家马德里 5球 1球
2001年3月6日 星期二 8:00 安德莱赫(D3) 1:2 (D4)拉齐奥 3球 1球
2001年3月14日 星期三 8:00 拉齐奥(D4) 3:3 (D2)利兹联 6球 0球
2001年3月14日 星期三 8:00 皇家马德里(D1) 0:2 (D3)安德莱赫 2球 2球
2000/2001赛季欧冠淘汰赛-四分之一决赛
比赛时间 星期 比赛时间 客队 比分 主队 总进球数 主队净胜球
2001年4月3日 星期二 8:00 拜仁慕尼黑 1:0 曼联 1球 -1球
2001年4月3日 星期二 8:00 皇家马德里 2:3 加拉塔萨雷 5球 1球
2001年4月4日 星期三 8:00 拉科鲁尼亚 0:3 利兹联 3球 3球
2001年4月4日 星期三 8:00 巴伦西亚 1:2 阿森纳 3球 1球
2001年4月17日 星期二 8:00 利兹联 0:2 拉科鲁尼亚 2球 2球
2001年4月17日 星期二 8:00 阿森纳 0:1 巴伦西亚 1球 1球
2001年4月18日 星期三 8:00 曼联 1:2 拜仁慕尼黑 3球 1球
2001年4月18日 星期三 8:00 加拉塔萨雷 0:3 皇家马德里 3球 3球
2000/2001赛季欧冠淘汰赛-半决赛
比赛时间 星期 比赛时间 客队 比分 主队 总进球数 主队净胜球
2001年5月1日 星期二 8:00 拜仁慕尼黑 1:0 皇家马德里 1球 -1球
2001年5月2日 星期三 8:00 巴伦西亚 0:0 利兹联 0球 0球
2001年5月8日 星期二 8:00 利兹联 0:3 巴伦西亚 3球 3球
2001年5月9日 星期三 8:00 皇家马德里 1:2 拜仁慕尼黑 3球 1球
2000/2001赛季欧冠决赛
比赛时间 星期 比赛时间 客队 比分 主队 总进球数 主队净胜球
2001年5月23日 星期三 8:00 巴伦西亚 1:1 拜仁慕尼黑★ 2球 点球大战5–4

百度搜索更多相关:2000-2001欧冠赛程欧冠比分结果

SOSO搜索更多相关:2000-2001欧冠赛程欧冠比分结果

如果喜欢本站,请将本站
阳光直播吧

阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!