加入收藏|直播地图|保存到桌面

阳光直播吧

当前位置:世界杯比分 > 足球百科 > 欧冠 > 2010-2011欧冠赛程欧冠比分结果

2010-2011欧冠赛程欧冠比分结果

更新时间:2018-04-19 16:34:54 新闻来源:世界杯比分 

欧冠赛程,2011年欧冠晋级对阵图

2010-2011赛季欧冠赛程赛果,2011年欧冠晋级对阵图

 

2010/2011赛季欧冠小组赛
比赛时间 星期 比赛时间 客队 比分 主队 总进球数 主队净胜球
A组              
2010年9月15日 星期三 2:45 国际米兰(A2) 2:2 (A3)特温特 4球 0球
2010年9月15日 星期三 2:45 托特纳姆(A1) 2:2 (A4)云达不来 4球 0球
2010年9月30日 星期四 2:45 特温特(A3) 1:4 (A1)托特纳姆 5球 3球
2010年9月30日 星期四 2:45 云达不来(A4) 0:4 (A2)国际米兰 4球 4球
2010年10月21日 星期四 2:45 托特纳姆(A1) 3:4 (A2)国际米兰 7球 1球
2010年10月21日 星期四 2:45 云达不来(A4) 1:1 (A3)特温特 2球 0球
2010年11月3日 星期三 3:45 国际米兰(A2) 1:3 (A1)托特纳姆 4球 2球
2010年11月3日 星期三 3:45 特温特(A3) 2:0 (A4)云达不来 2球 -2球
2010年11月25日 星期四 3:45 特温特(A3) 0:1 (A2)国际米兰 1球 1球
2010年11月25日 星期四 3:45 云达不来(A4) 0:3 (A1)托特纳姆 3球 3球
2010年12月8日 星期三 3:45 托特纳姆(A1) 3:3 (A3)特温特 6球 0球
2010年12月8日 星期三 3:45 国际米兰(A2) 0:3 (A4)云达不来 3球 3球
B组              
2010年9月15日 星期三 2:45 沙尔克04(B1) 0:1 (B2)里昂 1球 1球
2010年9月15日 星期三 2:45 特拉维夫(B4) 0:2 (B3)本菲卡 2球 2球
2010年9月30日 星期四 2:45 里昂(B2) 3:1 (B4)特拉维夫 4球 -2球
2010年9月30日 星期四 2:45 本菲卡(B3) 0:2 (B1)沙尔克04 2球 2球
2010年10月21日 星期四 2:45 特拉维夫(B4) 1:3 (B1)沙尔克04 4球 2球
2010年10月21日 星期四 2:45 本菲卡(B3) 0:2 (B2)里昂 2球 2球
2010年11月3日 星期三 3:45 沙尔克04(B1) 0:0 (B4)特拉维夫 0球 0球
2010年11月3日 星期三 3:45 里昂(B2) 3:4 (B3)本菲卡 7球 1球
2010年11月25日 星期四 3:45 里昂(B2) 0:3 (B1)沙尔克04 3球 3球
2010年11月25日 星期四 3:45 本菲卡(B3) 0:3 (B4)特拉维夫 3球 3球
2010年12月8日 星期三 3:45 特拉维夫(B4) 2:2 (B2)里昂 4球 0球
2010年12月8日 星期三 3:45 沙尔克04(B1) 2:1 (B3)本菲卡 3球 -1球
C组              
2010年9月15日 星期三 2:45 流浪者(C3) 0:0 (C1)曼联 0球 0球
2010年9月15日 星期三 2:45 巴伦西亚(C2) 4:0 (C4)布尔萨体 4球 -4球
2010年9月30日 星期四 2:45 布尔萨体(C4) 0:1 (C3)流浪者 1球 1球
2010年9月30日 星期四 2:45 曼联(C1) 1:0 (C2)巴伦西亚 1球 -1球
2010年10月21日 星期四 2:45 巴伦西亚(C2) 1:1 (C3)流浪者 2球 0球
2010年10月21日 星期四 2:45 布尔萨体(C4) 0:1 (C1)曼联 1球 1球
2010年11月3日 星期三 3:45 流浪者(C3) 0:3 (C2)巴伦西亚 3球 3球
2010年11月3日 星期三 3:45 曼联(C1) 3:0 (C4)布尔萨体 3球 -3球
2010年11月25日 星期四 3:45 曼联(C1) 1:0 (C3)流浪者 1球 -1球
2010年11月25日 星期四 3:45 布尔萨体(C4) 1:6 (C2)巴伦西亚 7球 5球
2010年12月8日 星期三 3:45 巴伦西亚(C2) 1:1 (C1)曼联 2球 0球
2010年12月8日 星期三 3:45 流浪者(C3) 1:1 (C4)布尔萨体 2球 0球
D组              
2010年9月15日 星期三 2:45 帕纳辛奈科斯(D4) 1:5 (D1)巴塞罗那 6球 4球
2010年9月15日 星期三 2:45 喀山鲁宾(D3) 0:1 (D2)哥本哈根 1球 1球
2010年9月30日 星期四 0:30 巴塞罗那(D1) 1:1 (D3)喀山鲁宾 2球 0球
2010年9月30日 星期四 2:45 哥本哈根(D2) 2:0 (D4)帕纳辛奈科斯 2球 -2球
2010年10月21日 星期四 2:45 喀山鲁宾(D3) 0:0 (D4)帕纳辛奈科斯 0球 0球
2010年10月21日 星期四 2:45 哥本哈根(D2) 0:2 (D1)巴塞罗那 2球 2球
2010年11月3日 星期三 1:30 帕纳辛奈科斯(D4) 0:0 (D3)喀山鲁宾 0球 0球
2010年11月3日 星期三 3:45 巴塞罗那(D1) 1:1 (D2)哥本哈根 2球 0球
2010年11月25日 星期四 1:30 哥本哈根(D2) 0:1 (D3)喀山鲁宾 1球 1球
2010年11月25日 星期四 3:45 巴塞罗那(D1) 3:0 (D4)帕纳辛奈科斯 3球 -3球
2010年12月8日 星期三 3:45 喀山鲁宾(D3) 0:2 (D1)巴塞罗那 2球 2球
2010年12月8日 星期三 3:45 帕纳辛奈科斯(D4) 1:3 (D2)哥本哈根 4球 2球
E组              
2010年9月16日 星期四 2:45 罗马(E2) 0:2 (E1)拜仁慕尼黑 2球 2球
2010年9月16日 星期四 2:45 巴塞尔(E3) 1:2 (E4)CFR克 3球 1球
2010年9月29日 星期三 2:45 拜仁慕尼黑(E1) 2:1 (E3)巴塞尔 3球 -1球
2010年9月29日 星期三 2:45 CFR克(E4) 1:2 (E2)罗马 3球 1球
2010年10月20日 星期三 2:45 巴塞尔(E3) 3:1 (E2)罗马 4球 -2球
2010年10月20日 星期三 2:45 CFR克(E4) 2:3 (E1)拜仁慕尼黑 5球 1球
2010年11月4日 星期四 3:45 罗马(E2) 3:2 (E3)巴塞尔 5球 -1球
2010年11月4日 星期四 3:45 拜仁慕尼黑(E1) 4:0 (E4)CFR克 4球 -4球
2010年11月24日 星期三 3:45 拜仁慕尼黑(E1) 2:3 (E2)罗马 5球 1球
2010年11月24日 星期三 3:45 CFR克(E4) 0:1 (E3)巴塞尔 1球 1球
2010年12月9日 星期四 3:45 巴塞尔(E3) 0:3 (E1)拜仁慕尼黑 3球 3球
2010年12月9日 星期四 3:45 罗马(E2) 1:1 (E4)CFR克 2球 0球
F组              
2010年9月16日 星期四 2:45 莫斯科斯巴达(F3) 1:0 (F2)马赛 1球 -1球
2010年9月16日 星期四 2:45 切尔西(F1) 4:1 (F4)兹利纳 5球 -3球
2010年9月29日 星期三 0:30 兹利纳(F4) 0:3 (F3)莫斯科斯巴达 3球 3球
2010年9月29日 星期三 2:45 马赛(F2) 0:2 (F1)切尔西 2球 2球
2010年10月20日 星期三 0:30 切尔西(F1) 2:0 (F3)莫斯科斯巴达 2球 -2球
2010年10月20日 星期三 2:45 兹利纳(F4) 0:1 (F2)马赛 1球 1球
2010年11月4日 星期四 3:45 莫斯科斯巴达(F3) 1:4 (F1)切尔西 5球 3球
2010年11月4日 星期四 3:45 马赛(F2) 7:0 (F4)兹利纳 7球 -7球
2010年11月24日 星期三 1:30 马赛(F2) 3:0 (F3)莫斯科斯巴达 3球 -3球
2010年11月24日 星期三 3:45 兹利纳(F4) 1:2 (F1)切尔西 3球 1球
2010年12月9日 星期四 3:45 切尔西(F1) 0:1 (F2)马赛 1球 1球
2010年12月9日 星期四 3:45 莫斯科斯巴达(F3) 2:1 (F4)兹利纳 3球 -1球
G组              
2010年9月16日 星期四 2:45 欧塞尔(G4) 0:2 (G2)AC米兰 2球 2球
2010年9月16日 星期四 2:45 阿贾克斯(G3) 0:2 (G1)皇家马德里 2球 2球
2010年9月29日 星期三 2:45 AC米兰(G2) 1:1 (G3)阿贾克斯 2球 0球
2010年9月29日 星期三 2:45 皇家马德里(G1) 1:0 (G4)欧塞尔 1球 -1球
2010年10月20日 星期三 2:45 欧塞尔(G4) 1:2 (G3)阿贾克斯 3球 1球
2010年10月20日 星期三 2:45 AC米兰(G2) 0:2 (G1)皇家马德里 2球 2球
2010年11月4日 星期四 3:45 阿贾克斯(G3) 1:2 (G4)欧塞尔 3球 1球
2010年11月4日 星期四 3:45 皇家马德里(G1) 2:2 (G2)AC米兰 4球 0球
2010年11月24日 星期三 3:45 皇家马德里(G1) 4:0 (G3)阿贾克斯 4球 -4球
2010年11月24日 星期三 3:45 AC米兰(G2) 2:0 (G4)欧塞尔 2球 -2球
2010年12月9日 星期四 3:45 阿贾克斯(G3) 2:0 (G2)AC米兰 2球 -2球
2010年12月9日 星期四 3:45 欧塞尔(G4) 0:4 (G1)皇家马德里 4球 4球
H组              
2010年9月16日 星期四 2:45 布拉加(H3) 0:6 (H2)阿森纳 6球 6球
2010年9月16日 星期四 2:45 游击队(H4) 0:1 (H1)顿涅茨克矿工 1球 1球
2010年9月29日 星期三 2:45 顿涅茨克矿工(H1) 3:0 (H3)布拉加 3球 -3球
2010年9月29日 星期三 2:45 阿森纳(H2) 3:1 (H4)游击队 4球 -2球
2010年10月20日 星期三 2:45 游击队(H4) 0:2 (H3)布拉加 2球 2球
2010年10月20日 星期三 2:45 顿涅茨克矿工(H1) 1:5 (H2)阿森纳 6球 4球
2010年11月4日 星期四 3:45 布拉加(H3) 1:0 (H4)游击队 1球 -1球
2010年11月4日 星期四 3:45 阿森纳(H2) 1:2 (H1)顿涅茨克矿工 3球 1球
2010年11月24日 星期三 3:45 顿涅茨克矿工(H1) 3:0 (H4)游击队 3球 -3球
2010年11月24日 星期三 3:45 阿森纳(H2) 0:2 (H3)布拉加 2球 2球
2010年12月9日 星期四 3:45 布拉加(H3) 0:2 (H1)顿涅茨克矿工 2球 2球
2010年12月9日 星期四 3:45 游击队(H4) 1:3 (H2)阿森纳 4球 2球
2010/2011赛季欧冠淘汰赛-八分之一决赛
比赛时间 星期 比赛时间 客队 比分 主队 总进球数 主队净胜球
2011年2月16日 星期三 3:45 托特纳姆热刺 1:0 AC米兰 1球 -1球
2011年2月16日 星期三 3:45 沙尔克044 1:1 巴伦西亚 2球 0球
2011年2月17日 星期四 3:45 顿涅茨克矿工矿工 3:2 罗马 5球 -1球
2011年2月17日 星期四 3:45 巴塞罗那 1:2 阿森纳 3球 1球
2011年2月23日 星期三 3:45 皇家马德里 1:1 里昂 2球 0球
2011年2月23日 星期三 3:45 切尔西 2:0 哥本哈根 2球 -2球
2011年2月24日 星期四 3:45 拜仁慕尼黑 1:0 国际米兰 1球 -1球
2011年2月24日 星期四 3:45 曼联 0:0 马赛 0球 0球
2011年3月9日 星期三 3:45 罗马 0:3 顿涅茨克矿工矿工 3球 3球
2011年3月9日 星期三 3:45 阿森纳 1:3 巴塞罗那 4球 2球
2011年3月10日 星期四 3:45 AC米兰 0:0 托特纳姆热刺 0球 0球
2011年3月10日 星期四 3:45 巴伦西亚 1:3 沙尔克044 4球 2球
2011年3月16日 星期三 3:45 国际米兰 3:2 拜仁慕尼黑 5球 -1球
2011年3月16日 星期三 3:45 马赛 1:2 曼联 3球 1球
2011年3月17日 星期四 3:45 里昂 0:3 皇家马德里 3球 3球
2011年3月17日 星期四 3:45 哥本哈根 0:0 切尔西 0球 0球
2010/2011赛季欧冠淘汰赛-四分之一决赛
比赛时间 星期 比赛时间 客队 比分 主队 总进球数 主队净胜球
2011年4月6日 星期三 2:45 托特纳姆热刺 0:4 皇家马德里 4球 4球
2011年4月6日 星期三 2:45 沙尔克044 5:2 国际米兰 7球 -3球
2011年4月7日 星期四 2:45 曼联 1:0 切尔西 1球 -1球
2011年4月7日 星期四 2:45 顿涅茨克矿工矿工 1:5 巴塞罗那 6球 4球
2011年4月13日 星期三 2:45 切尔西 1:2 曼联 3球 1球
2011年4月13日 星期三 2:45 巴塞罗那 1:0 顿涅茨克矿工矿工 1球 -1球
2011年4月14日 星期四 2:45 皇家马德里 1:0 托特纳姆热刺 1球 -1球
2011年4月14日 星期四 2:45 国际米兰 1:2 沙尔克044 3球 1球
2010/2011赛季欧冠半决赛
比赛时间 星期 比赛时间 客队 比分 主队 总进球数 主队净胜球
2011年4月27日 星期三 2:45 曼联 2:0 沙尔克044 2球 -2球
2011年4月28日 星期四 2:45 巴塞罗那 2:0 皇家马德里 2球 -2球
2011年5月4日 星期三 2:45 皇家马德里 1:1 巴塞罗那 2球 0球
2011年5月5日 星期四 2:45 沙尔克044 1:4 曼联 5球 3球
2010/2011赛季欧冠决赛
比赛时间 星期 比赛时间 客队 比分 主队 总进球数 主队净胜球
2011年5月29日 星期日 2:45 曼联 1:3 巴塞罗那★ 4球 2球

百度搜索更多相关:2010-2011欧冠赛程欧冠比分结果

SOSO搜索更多相关:2010-2011欧冠赛程欧冠比分结果

如果喜欢本站,请将本站
阳光直播吧

阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!