更新时间:2018-04-19 16:34:30 新闻来源:世界杯比分
2014-2015赛季欧冠A组赛程赛果 | |||||
比赛时间 | 客队 | 比赛比分 | 主队 | 总进球数 | 获胜球队 |
2014年12月10日 | 马尔默 | 2比4 | 奥林匹亚科斯 | 6球 | 奥林匹亚科斯 |
2014年12月10日 | 马德里竞技 | 0比0 | 尤文图斯 | 0球 | 平 |
2014年11月27日 | 奥林匹亚科斯 | 1比4 | 马德里竞技 | 5球 | 马德里竞技 |
2014年11月27日 | 尤文图斯 | 2比0 | 马尔默 | 2球 | 尤文图斯 |
2014年11月5日 | 马德里竞技 | 2比0 | 马尔默 | 2球 | 马德里竞技 |
2014年11月5日 | 奥林匹亚科斯 | 2比3 | 尤文图斯 | 5球 | 尤文图斯 |
2014年10月23日 | 马尔默 | 1比5 | 马德里竞技 | 6球 | 马德里竞技 |
2014年10月23日 | 尤文图斯 | 1比1 | 奥林匹亚科斯 | 2球 | 平 |
2014年10月2日 | 奥林匹亚科斯 | 1比2 | 马尔默 | 3球 | 马尔默 |
2014年10月2日 | 尤文图斯 | 1比1 | 马德里竞技 | 2球 | 平 |
2014年9月17日 | 马尔默 | 1比2 | 尤文图斯 | 3球 | 尤文图斯 |
2014年9月17日 | 马德里竞技 | 2比3 | 奥林匹亚科斯 | 5球 | 奥林匹亚科斯 |
2014-2015赛季欧冠B组赛程赛果 | |||||
比赛时间 | 客队 | 比赛比分 | 主队 | 总进球数 | 获胜球队 |
2014年12月10日 | 卢多戈雷茨 | 1比4 | 皇家马德里 | 5球 | 皇家马德里 |
2014年12月10日 | 巴塞尔 | 1比1 | 利物浦 | 2球 | 平 |
2014年11月27日 | 利物浦 | 2比2 | 卢多戈雷茨 | 4球 | 平 |
2014年11月27日 | 皇家马德里 | 1比0 | 巴塞尔 | 1球 | 皇家马德里 |
2014年11月5日 | 利物浦 | 1比1 | 皇家马德里 | 2球 | 平 |
2014年11月5日 | 卢多戈雷茨 | 1比4 | 巴塞尔 | 5球 | 巴塞尔 |
2014年10月23日 | 巴塞尔 | 1比1 | 卢多戈雷茨 | 2球 | 平 |
2014年10月23日 | 皇家马德里 | 3比0 | 利物浦 | 3球 | 皇家马德里 |
2014年10月2日 | 皇家马德里 | 2比1 | 卢多戈雷茨 | 3球 | 皇家马德里 |
2014年10月2日 | 利物浦 | 1比1 | 巴塞尔 | 2球 | 平 |
2014年9月17日 | 卢多戈雷茨 | 1比2 | 利物浦 | 3球 | 利物浦 |
2014年9月17日 | 巴塞尔 | 1比5 | 皇家马德里 | 6球 | 皇家马德里 |
2014-2015赛季欧冠C组赛程赛果 | |||||
比赛时间 | 客队 | 比赛比分 | 主队 | 总进球数 | 获胜球队 |
2014年12月10日 | 圣彼得堡泽尼特 | 1比2 | 摩纳哥 | 3球 | 摩纳哥 |
2014年12月10日 | 勒沃库森 | 0比0 | 本菲卡 | 0球 | 平 |
2014年11月27日 | 摩纳哥 | 1比0 | 勒沃库森 | 1球 | 摩纳哥 |
2014年11月27日 | 本菲卡 | 1比1 | 圣彼得堡泽尼特 | 2球 | 平 |
2014年11月5日 | 摩纳哥 | 1比1 | 本菲卡 | 2球 | 平 |
2014年11月5日 | 勒沃库森 | 2比1 | 圣彼得堡泽尼特 | 3球 | 勒沃库森 |
2014年10月23日 | 本菲卡 | 0比0 | 摩纳哥 | 0球 | 平 |
2014年10月23日 | 圣彼得堡泽尼特 | 1比2 | 勒沃库森 | 3球 | 勒沃库森 |
2014年10月2日 | 本菲卡 | 1比3 | 勒沃库森 | 4球 | 勒沃库森 |
2014年10月2日 | 摩纳哥 | 0比0 | 圣彼得堡泽尼特 | 0球 | 平 |
2014年9月17日 | 圣彼得堡泽尼特 | 2比0 | 本菲卡 | 2球 | 圣彼得堡泽尼特 |
2014年9月17日 | 勒沃库森 | 1比1 | 摩纳哥 | 2球 | 平 |
2014-2015赛季欧冠D组赛程赛果 | |||||
比赛时间 | 客队 | 比赛比分 | 主队 | 总进球数 | 获胜球队 |
2014年12月10日 | 阿森纳 | 4比1 | 加拉塔萨雷 | 5球 | 阿森纳 |
2014年12月10日 | 安德莱赫特 | 1比1 | 多特蒙德 | 2球 | 平 |
2014年11月27日 | 多特蒙德 | 1比2 | 阿森纳 | 3球 | 阿森纳 |
2014年11月27日 | 加拉塔萨雷 | 1比2 | 安德莱赫特 | 3球 | 安德莱赫特 |
2014年11月5日 | 加拉塔萨雷 | 1比4 | 多特蒙德 | 5球 | 多特蒙德 |
2014年11月5日 | 安德莱赫特 | 3比3 | 阿森纳 | 6球 | 平 |
2014年10月23日 | 多特蒙德 | 4比0 | 加拉塔萨雷 | 4球 | 多特蒙德 |
2014年10月23日 | 阿森纳 | 2比1 | 安德莱赫特 | 3球 | 阿森纳 |
2014年10月2日 | 多特蒙德 | 3比0 | 安德莱赫特 | 3球 | 多特蒙德 |
2014年10月2日 | 加拉塔萨雷 | 1比4 | 阿森纳 | 5球 | 阿森纳 |
2014年9月17日 | 阿森纳 | 1比2 | 多特蒙德 | 3球 | 多特蒙德 |
2014年9月17日 | 安德莱赫特 | 1比1 | 加拉塔萨雷 | 2球 | 平 |
2014-2015赛季欧冠E组赛程赛果 | |||||
比赛时间 | 客队 | 比赛比分 | 主队 | 总进球数 | 获胜球队 |
2014年12月11日 | 莫斯科中央陆军 | 1比3 | 拜仁慕尼黑 | 4球 | 拜仁慕尼黑 |
2014年12月11日 | 曼彻斯特城 | 2比0 | 罗马 | 2球 | 曼彻斯特城 |
2014年11月26日 | 拜仁慕尼黑 | 2比3 | 曼彻斯特城 | 5球 | 曼彻斯特城 |
2014年11月26日 | 罗马 | 1比1 | 莫斯科中央陆军 | 2球 | 平 |
2014年11月6日 | 莫斯科中央陆军 | 2比1 | 曼彻斯特城 | 3球 | 莫斯科中央陆军 |
2014年11月6日 | 罗马 | 1比2 | 拜仁慕尼黑 | 3球 | 拜仁慕尼黑 |
2014年10月22日 | 拜仁慕尼黑 | 7比1 | 罗马 | 8球 | 拜仁慕尼黑 |
2014年10月22日 | 曼彻斯特城 | 2比2 | 莫斯科中央陆军 | 4球 | 平 |
2014年10月1日 | 罗马 | 1比1 | 曼彻斯特城 | 2球 | 平 |
2014年10月1日 | 拜仁慕尼黑 | 1比0 | 莫斯科中央陆军 | 1球 | 拜仁慕尼黑 |
2014年9月18日 | 曼彻斯特城 | 1比1 | 拜仁慕尼黑 | 2球 | 平 |
2014年9月18日 | 莫斯科中央陆军 | 1比5 | 罗马 | 6球 | 罗马 |
2014-2015赛季欧冠F组赛程赛果 | |||||
比赛时间 | 客队 | 比赛比分 | 主队 | 总进球数 | 获胜球队 |
2014年12月11日 | 巴黎圣日尔曼 | 1比3 | 巴塞罗那 | 4球 | 巴塞罗那 |
2014年12月11日 | 希腊人竞技 | 1比4 | 阿贾克斯 | 5球 | 阿贾克斯 |
2014年11月26日 | 阿贾克斯 | 1比3 | 巴黎圣日尔曼 | 4球 | 巴黎圣日尔曼 |
2014年11月26日 | 巴塞罗那 | 4比0 | 希腊人竞技 | 4球 | 巴塞罗那 |
2014年11月6日 | 巴塞罗那 | 2比0 | 阿贾克斯 | 2球 | 巴塞罗那 |
2014年11月6日 | 希腊人竞技 | 1比1 | 巴黎圣日尔曼 | 2球 | 平 |
2014年10月22日 | 巴黎圣日尔曼 | 1比0 | 希腊人竞技 | 1球 | 巴黎圣日尔曼 |
2014年10月22日 | 阿贾克斯 | 1比3 | 巴塞罗那 | 4球 | 巴塞罗那 |
2014年10月1日 | 巴塞罗那 | 2比3 | 巴黎圣日尔曼 | 5球 | 巴黎圣日尔曼 |
2014年10月1日 | 阿贾克斯 | 1比1 | 希腊人竞技 | 2球 | 平 |
2014年9月18日 | 巴黎圣日尔曼 | 1比1 | 阿贾克斯 | 2球 | 平 |
2014年9月18日 | 希腊人竞技 | 1比1 | 巴塞罗那 | 2球 | 平 |
2014-2015赛季欧冠G组赛程赛果 | |||||
比赛时间 | 客队 | 比赛比分 | 主队 | 总进球数 | 获胜球队 |
2014年12月11日 | 沙尔克04 | 1比0 | 马里博尔 | 1球 | 沙尔克4 |
2014年12月11日 | 里斯本竞技 | 1比3 | 切尔西 | 4球 | 切尔西 |
2014年11月26日 | 切尔西 | 5比0 | 沙尔克04 | 5球 | 切尔西 |
2014年11月26日 | 马里博尔 | 1比3 | 里斯本竞技 | 4球 | 里斯本竞技 |
2014年11月6日 | 切尔西 | 1比1 | 马里博尔 | 2球 | 平 |
2014年11月6日 | 沙尔克04 | 2比4 | 里斯本竞技 | 6球 | 里斯本竞技 |
2014年10月22日 | 里斯本竞技 | 3比4 | 沙尔克04 | 7球 | 沙尔克4 |
2014年10月22日 | 马里博尔 | 1比6 | 切尔西 | 7球 | 切尔西 |
2014年10月1日 | 马里博尔 | 1比1 | 沙尔克04 | 2球 | 平 |
2014年10月1日 | 切尔西 | 1比0 | 里斯本竞技 | 1球 | 切尔西 |
2014年9月18日 | 沙尔克04 | 1比1 | 切尔西 | 2球 | 平 |
2014年9月18日 | 里斯本竞技 | 1比1 | 马里博尔 | 2球 | 平 |
2014-2015赛季欧冠H组赛程赛果 | |||||
比赛时间 | 客队 | 比赛比分 | 主队 | 总进球数 | 获胜球队 |
2014年12月11日 | 顿涅茨克矿工 | 1比1 | 波尔图 | 2球 | 平 |
2014年12月11日 | 巴特 | 1比2 | 毕尔巴鄂竞技 | 3球 | 毕尔巴鄂竞技 |
2014年11月26日 | 毕尔巴鄂竞技 | 1比0 | 顿涅茨克矿工 | 1球 | 毕尔巴鄂竞技 |
2014年11月26日 | 波尔图 | 3比0 | 巴特 | 3球 | 波尔图 |
2014年11月6日 | 波尔图 | 2比0 | 毕尔巴鄂竞技 | 2球 | 波尔图 |
2014年11月6日 | 巴特 | 1比5 | 顿涅茨克矿工 | 6球 | 顿涅茨克矿工 |
2014年10月22日 | 顿涅茨克矿工 | 7比0 | 巴特 | 7球 | 顿涅茨克矿工 |
2014年10月22日 | 毕尔巴鄂竞技 | 1比2 | 波尔图 | 3球 | 波尔图 |
2014年10月1日 | 毕尔巴鄂竞技 | 1比2 | 巴特 | 3球 | 巴特 |
2014年10月1日 | 波尔图 | 2比2 | 顿涅茨克矿工 | 4球 | 平 |
2014年9月18日 | 巴特 | 1比6 | 波尔图 | 7球 | 波尔图 |
2014年9月18日 | 顿涅茨克矿工 | 0比0 | 毕尔巴鄂竞技 | 0球 | 平 |
2014-2015赛季欧冠16强赛程赛果 | |||||
比赛时间 | 客队 | 比赛比分 | 主队 | 总进球数 | 获胜球队 |
2015年3月19日 | 曼彻斯特城 | 1比1 | 巴塞罗那 | 2球 | 平 |
2015年3月19日 | 尤文图斯 | 3比0 | 多特蒙德 | 3球 | 尤文图斯 |
2015年3月18日 | 阿森纳 | 2比0 | 摩纳哥 | 2球 | 阿森纳 |
2015年3月18日 | 勒沃库森 | 1比1 | 马德里竞技 | 2球 | 平 |
2015年3月12日 | 巴黎圣日尔曼 | 1比1 | 切尔西 | 2球 | 平 |
2015年3月12日 | 顿涅茨克矿工 | 1比7 | 拜仁慕尼黑 | 8球 | 拜仁慕尼黑 |
2015年3月11日 | 巴塞尔 | 1比4 | 波尔图 | 5球 | 波尔图 |
2015年3月11日 | 沙尔克04 | 4比3 | 皇家马德里 | 7球 | 沙尔克4 |
2015年2月26日 | 马德里竞技 | 1比1 | 勒沃库森 | 2球 | 平 |
2015年2月26日 | 摩纳哥 | 3比1 | 阿森纳 | 4球 | 摩纳哥 |
2015年2月25日 | 巴塞罗那 | 2比1 | 曼彻斯特城 | 3球 | 巴塞罗那 |
2015年2月25日 | 多特蒙德 | 1比2 | 尤文图斯 | 3球 | 尤文图斯 |
2015年2月19日 | 波尔图 | 1比1 | 巴塞尔 | 2球 | 平 |
2015年2月19日 | 皇家马德里 | 2比0 | 沙尔克04 | 2球 | 皇家马德里 |
2015年2月18日 | 切尔西 | 1比1 | 巴黎圣日尔曼 | 2球 | 平 |
2015年2月18日 | 拜仁慕尼黑 | 0比0 | 顿涅茨克矿工 | 0球 | 平 |
2014-2015赛季欧冠8强赛程赛果 | |||||
比赛时间 | 客队 | 比赛比分 | 主队 | 总进球数 | 获胜球队 |
2015年4月23日 | 尤文图斯 | 0比0 | 摩纳哥 | 0球 | 平 |
2015年4月23日 | 马德里竞技 | 1比1 | 皇家马德里 | 2球 | 平 |
2015年4月22日 | 波尔图 | 1比6 | 拜仁慕尼黑 | 7球 | 拜仁慕尼黑 |
2015年4月22日 | 巴黎圣日尔曼 | 1比2 | 巴塞罗那 | 3球 | 巴塞罗那 |
2015年4月16日 | 拜仁慕尼黑 | 1比3 | 波尔图 | 4球 | 波尔图 |
2015年4月16日 | 巴塞罗那 | 3比1 | 巴黎圣日尔曼 | 4球 | 巴塞罗那 |
2015年4月15日 | 摩纳哥 | 1比1 | 尤文图斯 | 2球 | 平 |
2015年4月15日 | 皇家马德里 | 0比0 | 马德里竞技 | 0球 | 平 |
2014-2015赛季欧冠半决赛赛程赛果 | |||||
比赛时间 | 客队 | 比赛比分 | 主队 | 总进球数 | 获胜球队 |
2015年5月14日 | 尤文图斯 | 1比1 | 皇家马德里 | 2球 | 平 |
2015年5月13日 | 巴塞罗那 | 2比3 | 拜仁慕尼黑 | 5球 | 拜仁慕尼黑 |
2015年5月7日 | 拜仁慕尼黑 | 1比3 | 巴塞罗那 | 4球 | 巴塞罗那 |
2015年5月6日 | 皇家马德里 | 1比2 | 尤文图斯 | 3球 | 尤文图斯 |
2014-2015赛季欧冠决赛赛程赛果 | |||||
比赛时间 | 客队 | 比赛比分 | 主队 | 总进球数 | 获胜球队 |
2015年6月7日 | 巴塞罗那 | 3比1 | 尤文图斯 | 4球 | 巴塞罗那 |
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!