更新时间:2018-04-09 16:23:33 新闻来源:世界杯比分
球衣号码 | 球员名称 | 出生日期 | 年龄 | 身高 | 体重 | 阵容位置 | 所属球队 |
1 | 科罗纳 | 1981年1月26日 | 33 | 178(cm)/5.84(ft) | 82(kg)/180.78(lb) | 守门员 | 克鲁斯阿苏尔 |
12 | 塔拉贝拉 | 1982年9月18日 | 32 | 188(cm)/6.17(ft) | 85(kg)/187.39(lb) | 守门员 | 托卢卡 |
13 | 奥乔亚 | 1985年7月13日 | 29 | 183(cm)/6(ft) | 72(kg)/158.73(lb) | 守门员 | 阿雅克肖 |
2 | 罗德里格斯 | 1981年10月20日 | 33 | 191(cm)/6.27(ft) | 84(kg)/185.19(lb) | 后卫 | 阿美利加 |
3 | 萨尔西多 | 1980年4月2日 | 34 | 176(cm)/5.77(ft) | 72(kg)/158.73(lb) | 后卫 | 瓜达拉哈拉 |
4 | 马科斯 | 1979年2月13日 | 35 | 183(cm)/6(ft) | 76(kg)/167.55(lb) | 后卫 | 莱昂 |
5 | 雷耶斯 | 1992年9月19日 | 22 | 189(cm)/6.2(ft) | 66(kg)/145.51(lb) | 后卫 | 波尔图 |
7 | 拉云 | 1988年6月25日 | 26 | 178(cm)/5.84(ft) | 66(kg)/145.51(lb) | 后卫 | 阿美利加 |
15 | H-莫雷诺 | 1988年1月17日 | 26 | 184(cm)/6.04(ft) | 81(kg)/178.57(lb) | 后卫 | 西班牙人 |
16 | 庞塞 | 1989年4月12日 | 25 | 176(cm)/5.77(ft) | 81(kg)/178.57(lb) | 后卫 | 托卢卡 |
22 | 阿吉拉尔 | 1986年3月6日 | 28 | 178(cm)/5.84(ft) | 65(kg)/143.3(lb) | 后卫 | 阿美利加 |
6 | 埃雷拉 | 1990年4月19日 | 24 | 180(cm)/5.91(ft) | 74(kg)/163.14(lb) | 中场 | 波尔图 |
8 | 德拉莫拉 | 1989年7月21日 | 25 | 170(cm)/5.58(ft) | 65(kg)/143.3(lb) | 中场 | 克鲁斯阿苏尔 |
17 | 布里苏埃拉 | 1990年8月28日 | 24 | 173(cm)/5.68(ft) | 68(kg)/149.91(lb) | 中场 | 托卢卡 |
18 | 瓜尔达多 | 1986年9月28日 | 28 | 169(cm)/5.54(ft) | 67(kg)/147.71(lb) | 中场 | 瓦伦西亚 |
20 | 阿基诺 | 1990年2月11日 | 24 | 165(cm)/5.41(ft) | 62(kg)/136.69(lb) | 中场 | 比利亚雷亚尔 |
21 | 卡洛斯-佩纳 | 1990年3月29日 | 24 | 175(cm)/5.74(ft) | 67(kg)/147.71(lb) | 中场 | 莱昂 |
23 | 巴斯克斯 | 1988年3月14日 | 26 | 166(cm)/5.45(ft) | 68(kg)/149.91(lb) | 中场 | 莱昂 |
9 | 吉梅内斯 | 1991年5月5日 | 23 | 186(cm)/6.1(ft) | 76(kg)/167.55(lb) | 前锋 | 阿美利加 |
10 | 多斯桑托斯 | 1989年5月11日 | 25 | 179(cm)/5.87(ft) | 71(kg)/156.53(lb) | 前锋 | 比利亚雷亚尔 |
11 | 普利多 | 1991年3月8日 | 23 | 175(cm)/5.74(ft) | 68(kg)/149.91(lb) | 前锋 | Tigres |
14 | 埃尔南德斯 | 1988年6月1日 | 26 | 173(cm)/5.68(ft) | 62(kg)/136.69(lb) | 前锋 | 曼联 |
19 | 佩拉尔塔 | 1984年1月12日 | 30 | 178(cm)/5.84(ft) | 70(kg)/154.32(lb) | 前锋 | 阿美利加 |
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!