更新时间:2018-04-09 16:23:24 新闻来源:世界杯比分
球衣号 | 姓名 | 出生年月 | 年龄 | 身高 | 体重 | 阵容位置 | 所属球队 |
1 | 巴里 | 1979年12月 | 30(岁) | 180(cm)/5.91(ft) | 70(kg)/154.32(lb) | 守门员 | 洛克伦 |
16 | 佐格博 | 1981年12月 | 28(岁) | 184(cm)/6.04(ft) | 83(kg)/182.98(lb) | 守门员 | 内塔尼亚马卡比 |
23 | 耶博阿 | 1984年11月 | 25(岁) | 171(cm)/5.61(ft) | 69(kg)/152.12(lb) | 守门员 | 阿比让 |
2 | 安古阿 | 1989年01月 | 21(岁) | 178(cm)/5.84(ft) | 80(kg)/176.37(lb) | 后卫 | 瓦朗谢讷 |
3 | 博卡 | 1983年04月 | 27(岁) | 166(cm)/5.45(ft) | 68(kg)/149.91(lb) | 后卫 | 斯图加特 |
4 | 科洛-图雷 | 1981年03月 | 29(岁) | 183(cm)/6(ft) | 77(kg)/169.76(lb) | 后卫 | 曼城 |
12 | 戈霍里 | 1981年02月 | 29(岁) | 190(cm)/6.23(ft) | 87(kg)/191.8(lb) | 后卫 | 威根竞技 |
17 | 蒂安 | 1982年03月 | 28(岁) | 176(cm)/5.77(ft) | 73(kg)/160.94(lb) | 后卫 | 瓦朗谢讷 |
20 | 德梅尔 | 1981年06月 | 28(岁) | 187(cm)/6.14(ft) | 84(kg)/185.19(lb) | 后卫 | 汉堡 |
21 | 埃布埃 | 1978年06月 | 32(岁) | 178(cm)/5.84(ft) | 73(kg)/160.94(lb) | 后卫 | 阿森纳 |
22 | 班巴 | 1985年01月 | 25(岁) | 190(cm)/6.23(ft) | 91(kg)/200.62(lb) | 后卫 | 希伯尼安 |
5 | 佐科拉 | 1980年12月 | 29(岁) | 179(cm)/5.87(ft) | 73(kg)/160.94(lb) | 中场 | 塞维利亚 |
6 | 亚亚-图雷 | 1983年05月 | 27(岁) | 187(cm)/6.14(ft) | 79(kg)/174.17(lb) | 中场 | 巴塞罗那 |
9 | 蒂奥特 | 1986年06月 | 23(岁) | 180(cm)/5.91(ft) | 77(kg)/169.76(lb) | 中场 | 特温特 |
13 | 戈索 | 1983年03月 | 27(岁) | 179(cm)/5.87(ft) | 75(kg)/165.35(lb) | 中场 | 摩纳哥 |
14 | 罗马里克 | 1983年06月 | 27(岁) | 186(cm)/6.1(ft) | 89(kg)/196.21(lb) | 中场 | 塞维利亚 |
18 | 凯塔 | 1981年04月 | 29(岁) | 182(cm)/5.97(ft) | 79(kg)/174.17(lb) | 中场 | 加拉塔萨雷 |
19 | 科内 | 1986年12月 | 23(岁) | 175(cm)/5.74(ft) | 71(kg)/156.53(lb) | 中场 | 库尔提 |
7 | 杜姆比亚 | 1987年12月 | 22(岁) | 178(cm)/5.84(ft) | 75(kg)/165.35(lb) | 前锋 | 年青人 |
8 | 卡卢 | 1985年08月 | 24(岁) | 184(cm)/6.04(ft) | 78(kg)/171.96(lb) | 前锋 | 切尔西 |
10 | 热尔维尼奥 | 1987年05月 | 23(岁) | 179(cm)/5.87(ft) | 67(kg)/147.71(lb) | 前锋 | 里尔 |
11 | 德罗巴 | 1978年03月 | 32(岁) | 189(cm)/6.2(ft) | 89(kg)/196.21(lb) | 前锋 | 切尔西 |
15 | 丁达内 | 1980年11月 | 29(岁) | 174(cm)/5.71(ft) | 81(kg)/178.57(lb) | 前锋 | 朴茨茅斯 |
注:ft为英尺,lb为英镑;
2002-2014年世界杯球员名单
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!