更新时间:2018-04-09 16:23:11 新闻来源:世界杯比分
球衣号 | 姓名 | 出生年月 | 年龄 | 身高 | 体重 | 位置 | 所属球队 |
1 | 霍华德 | 1979年03月 | 31(岁) | 195(cm)/6.4(ft) | 89(kg)/196.21(lb) | 守门员 | 埃弗顿 |
18 | 古赞 | 1984年09月 | 25(岁) | 193(cm)/6.33(ft) | 96(kg)/211.64(lb) | 守门员 | 阿斯顿维拉 |
23 | 哈内曼 | 1972年06月 | 37(岁) | 191(cm)/6.27(ft) | 100(kg)/220.46(lb) | 守门员 | 狼队 |
2 | 斯佩克托 | 1986年03月 | 24(岁) | 183(cm)/6(ft) | 81(kg)/178.57(lb) | 后卫 | 西汉姆联 |
3 | 博卡内格拉 | 1979年05月 | 31(岁) | 184(cm)/6.04(ft) | 78(kg)/171.96(lb) | 后卫 | 雷恩 |
5 | 奥涅乌 | 1982年05月 | 28(岁) | 195(cm)/6.4(ft) | 92(kg)/202.83(lb) | 后卫 | AC米兰 |
6 | 切伦多洛 | 1979年02月 | 31(岁) | 172(cm)/5.64(ft) | 70(kg)/154.32(lb) | 后卫 | 汉诺威96 |
12 | 伯恩斯坦 | 1984年11月 | 25(岁) | 175(cm)/5.74(ft) | 67(kg)/147.71(lb) | 后卫 | 奇瓦斯 |
15 | 德梅里特 | 1979年12月 | 30(岁) | 180(cm)/5.91(ft) | 83(kg)/182.98(lb) | 后卫 | 沃特福德 |
21 | 古德森 | 1982年11月 | 27(岁) | 193(cm)/6.33(ft) | 76(kg)/167.55(lb) | 后卫 | Start |
4 | 布拉德利 | 1987年07月 | 22(岁) | 186(cm)/6.1(ft) | 82(kg)/180.78(lb) | 中场 | 门兴格拉德巴赫 |
7 | 比斯利 | 1982年05月 | 28(岁) | 173(cm)/5.68(ft) | 67(kg)/147.71(lb) | 中场 | 格拉斯哥流浪者 |
8 | 邓普西 | 1983年03月 | 27(岁) | 185(cm)/6.07(ft) | 78(kg)/171.96(lb) | 中场 | 富勒姆 |
10 | 多诺万 | 1982年03月 | 28(岁) | 174(cm)/5.71(ft) | 67(kg)/147.71(lb) | 中场 | 埃弗顿 |
11 | 霍尔登 | 1985年08月 | 24(岁) | 178(cm)/5.84(ft) | 74(kg)/163.14(lb) | 中场 | 博尔顿 |
13 | 克拉克 | 1983年02月 | 27(岁) | 178(cm)/5.84(ft) | 69(kg)/152.12(lb) | 中场 | 法兰克福 |
16 | 托雷斯 | 1987年10月 | 22(岁) | 165(cm)/5.41(ft) | 63(kg)/138.89(lb) | 中场 | 帕楚卡 |
19 | 埃杜 | 1986年04月 | 24(岁) | 183(cm)/6(ft) | 86(kg)/189.6(lb) | 中场 | 格拉斯哥流浪者 |
22 | 费尔哈伯 | 1985年01月 | 25(岁) | 175(cm)/5.74(ft) | 69(kg)/152.12(lb) | 中场 | AGF |
9 | 戈麦斯 | 1982年04月 | 28(岁) | 178(cm)/5.84(ft) | 76(kg)/167.55(lb) | 前锋 | 普埃布拉 |
14 | 布德尔 | 1981年05月 | 29(岁) | 185(cm)/6.07(ft) | 83(kg)/182.98(lb) | 前锋 | 洛杉矶银河 |
17 | 阿尔蒂多尔 | 1989年11月 | 20(岁) | 178(cm)/5.84(ft) | 80(kg)/176.37(lb) | 前锋 | 赫尔城 |
20 | 芬德利 | 1985年08月 | 24(岁) | 175(cm)/5.74(ft) | 72(kg)/158.73(lb) | 前锋 | 皇家盐湖城 |
注:ft为英尺,lb为英镑;
2002-2014年世界杯球员名单
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!