更新时间:2018-04-09 16:23:05 新闻来源:世界杯比分
球衣号 | 姓名 | 出生年月 | 年龄 | 身高 | 体重 | 阵容位置 | 所属球队 |
1 | 洛里斯 | 1986年12月 | 23(岁) | 188(cm)/6.17(ft) | 74(kg)/163.14(lb) | 守门员 | 里昂 |
23 | 曼丹达 | 1985年03月 | 25(岁) | 185(cm)/6.07(ft) | 83(kg)/182.98(lb) | 守门员 | 马赛 |
16 | 卡拉索 | 1981年12月 | 28(岁) | 187(cm)/6.14(ft) | 88(kg)/194.01(lb) | 守门员 | 波尔多 |
2 | 萨尼亚 | 1983年02月 | 27(岁) | 175(cm)/5.74(ft) | 73(kg)/160.94(lb) | 后卫 | 阿森纳 |
3 | 阿比达尔 | 1979年09月 | 30(岁) | 186(cm)/6.1(ft) | 75(kg)/165.35(lb) | 后卫 | 巴塞罗那 |
4 | 雷维耶 | 1979年11月 | 30(岁) | 180(cm)/5.91(ft) | 78(kg)/171.96(lb) | 后卫 | 里昂 |
5 | 加拉斯 | 1977年08月 | 32(岁) | 184(cm)/6.04(ft) | 73(kg)/160.94(lb) | 后卫 | 阿森纳 |
6 | 普拉努斯 | 1982年03月 | 28(岁) | 180(cm)/5.91(ft) | 76(kg)/167.55(lb) | 后卫 | 波尔多 |
13 | 埃弗拉 | 1981年05月 | 29(岁) | 173(cm)/5.68(ft) | 73(kg)/160.94(lb) | 后卫 | 曼联 |
17 | 斯奎拉奇 | 1980年08月 | 29(岁) | 185(cm)/6.07(ft) | 80(kg)/176.37(lb) | 后卫 | 塞维利亚 |
22 | 克利希 | 1985年07月 | 24(岁) | 176(cm)/5.77(ft) | 73(kg)/160.94(lb) | 后卫 | 阿森纳 |
7 | 里贝里 | 1983年04月 | 27(岁) | 170(cm)/5.58(ft) | 63(kg)/138.89(lb) | 前锋 | 拜仁慕尼黑 |
8 | 古尔库夫 | 1986年07月 | 23(岁) | 186(cm)/6.1(ft) | 80(kg)/176.37(lb) | 中场 | 波尔多 |
14 | 图拉朗 | 1983年09月 | 26(岁) | 183(cm)/6(ft) | 78(kg)/171.96(lb) | 中场 | 里昂 |
15 | 马卢达 | 1980年06月 | 29(岁) | 181(cm)/5.94(ft) | 74(kg)/163.14(lb) | 中场 | 切尔西 |
18 | 迪亚拉 | 1981年07月 | 28(岁) | 190(cm)/6.23(ft) | 81(kg)/178.57(lb) | 中场 | 波尔多 |
19 | 迪亚比 | 1986年05月 | 24(岁) | 188(cm)/6.17(ft) | 79(kg)/174.17(lb) | 中场 | 阿森纳 |
20 | 瓦尔布埃纳 | 1984年09月 | 25(岁) | 163(cm)/5.35(ft) | 58(kg)/127.87(lb) | 中场 | 马赛 |
9 | 西塞 | 1981年08月 | 28(岁) | 182(cm)/5.97(ft) | 74(kg)/163.14(lb) | 前锋 | 帕纳辛奈科斯 |
10 | 戈武 | 1979年07月 | 30(岁) | 175(cm)/5.74(ft) | 76(kg)/167.55(lb) | 前锋 | 里昂 |
11 | 吉尼亚克 | 1985年12月 | 24(岁) | 187(cm)/6.14(ft) | 85(kg)/187.39(lb) | 前锋 | 图卢兹 |
12 | 亨利 | 1977年08月 | 32(岁) | 188(cm)/6.17(ft) | 84(kg)/185.19(lb) | 前锋 | 巴塞罗那 |
21 | 阿内尔卡 | 1979年03月 | 31(岁) | 186(cm)/6.1(ft) | 81(kg)/178.57(lb) | 前锋 | 切尔西 |
注:ft为英尺,lb为英镑;
2002-2014年世界杯球员名单
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!