更新时间:2018-04-09 16:23:03 新闻来源:世界杯比分
球衣号码 | 球员名称 | 出生日期 | 年龄 | 阵容位置 | 效力球队 |
1 | 代亚耶亚 | 1972年8月2日 | 33(岁) | 守门员 | 沙特阿拉伯艾希拉 |
21 | 扎伊德 | 1979年2月11日 | 27(岁) | 守门员 | 沙特阿拉伯伊蒂哈德 |
22 | 霍亚 | 1982年3月15日 | 24(岁) | 守门员 | 沙特阿拉伯艾沙巴柏 |
2 | 多萨里 | 1976年10月25日 | 29(岁) | 后卫 | 沙特阿拉伯伊蒂哈德 |
3 | 塔卡尔 | 1975年11月29日 | 30(岁) | 后卫 | 沙特阿拉伯伊蒂哈德 |
4 | 蒙塔沙里 | 1982年6月22日 | 23(岁) | 后卫 | 沙特阿拉伯伊蒂哈德 |
5 | 卡迪 | 1979年4月3日 | 27(岁) | 后卫 | 沙特阿拉伯艾哈利 |
12 | 哈斯兰 | 1973年7月31日 | 32(岁) | 后卫 | 沙特阿拉伯艾希拉 |
13 | 苏莱曼尼 | 1977年1月21日 | 29(岁) | 后卫 | 沙特阿拉伯艾哈利 |
15 | 巴赫里 | 1980年9月18日 | 25(岁) | 后卫 | 沙特阿拉伯伊蒂哈德 |
6 | 加姆迪 | 1979年4月11日 | 27(岁) | 中场 | 沙特阿拉伯艾希拉 |
7 | 海达尔 | 1980年4月29日 | 26(岁) | 中场 | 沙特阿拉伯伊蒂哈德 |
8 | 努尔 | 1978年2月26日 | 28(岁) | 中场 | 沙特阿拉伯伊蒂哈德 |
10 | 沙尔霍布 | 1980年12月8日 | 25(岁) | 中场 | 沙特阿拉伯艾希拉 |
14 | 哈里里 | 1980年7月8日 | 25(岁) | 中场 | 沙特阿拉伯伊蒂哈德 |
16 | 萨克尔 | 1981年7月14日 | 24(岁) | 中场 | 沙特阿拉伯艾希拉 |
18 | 蒂姆亚特 | 1976年6月28日 | 29(岁) | 中场 | 沙特阿拉伯艾希拉 |
19 | 梅萨德 | 1983年2月17日 | 23(岁) | 中场 | 沙特阿拉伯艾哈利 |
9 | 贾贝尔 | 1972年12月11日 | 33(岁) | 前锋 | 沙特阿拉伯艾希拉 |
11 | 哈尔希 | 1984年2月3日 | 22(岁) | 前锋 | 沙特阿拉伯艾拿莎 |
17 | 安巴尔 | 1985年3月22日 | 21(岁) | 前锋 | 沙特阿拉伯艾希拉 |
20 | 卡赫塔尼 | 1982年10月10日 | 23(岁) | 前锋 | 沙特阿拉伯艾希拉 |
23 | 穆阿斯 | 1981年8月10日 | 24(岁) | 前锋 | 沙特阿拉伯艾哈利 |
注:ft为英尺,lb为英镑;
2002-2014年世界杯球员名单
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!