更新时间:2018-04-09 16:23:00 新闻来源:世界杯比分
球衣号码 | 球员名称 | 出生日期 | 年龄 | 阵容位置 | 效力球队 |
1 | 卡西利亚斯 | 1981年3月20日 | 25(岁) | 守门员 | 皇家马德里 |
19 | 卡尼萨雷斯 | 1969年12月18日 | 36(岁) | 守门员 | 巴伦西亚 |
23 | 雷纳 | 1982年8月31日 | 23(岁) | 守门员 | 利物浦 |
2 | 萨尔加多 | 1975年10月22日 | 30(岁) | 后卫 | 皇家马德里 |
3 | 佩尼亚 | 1977年5月4日 | 29(岁) | 后卫 | 马德里竞技 |
4 | 马切纳 | 1979年7月31日 | 26(岁) | 后卫 | 巴伦西亚 |
5 | 普约尔 | 1978年4月13日 | 28(岁) | 后卫 | 巴塞罗那 |
12 | 洛佩斯 | 1981年9月13日 | 24(岁) | 后卫 | 马德里竞技 |
15 | 拉莫斯 | 1986年3月30日 | 20(岁) | 后卫 | 皇家马德里 |
20 | 华尼托 | 1976年7月23日 | 29(岁) | 后卫 | 皇家贝蒂斯 |
22 | 伊瓦涅斯 | 1981年8月3日 | 24(岁) | 后卫 | 马德里竞技 |
6 | 阿尔贝尔达 | 1977年9月1日 | 28(岁) | 中场 | 巴伦西亚 |
8 | 哈维 | 1980年1月25日 | 26(岁) | 中场 | 巴塞罗那 |
11 | 加西亚 | 1978年6月24日 | 27(岁) | 中场 | 利物浦 |
13 | 伊涅斯塔 | 1984年5月11日 | 22(岁) | 中场 | 巴塞罗那 |
14 | 阿隆索 | 1981年11月25日 | 24(岁) | 中场 | 利物浦 |
16 | 塞纳 | 1976年7月17日 | 29(岁) | 中场 | 比利亚雷亚尔 |
17 | 华金 | 1981年7月21日 | 24(岁) | 中场 | 皇家贝蒂斯 |
18 | 法布雷加斯 | 1987年5月4日 | 19(岁) | 中场 | 阿森纳 |
7 | 冈萨雷斯 | 1977年6月27日 | 28(岁) | 前锋 | 皇家马德里 |
9 | 托雷斯 | 1984年3月20日 | 22(岁) | 前锋 | 马德里竞技 |
10 | 雷耶斯 | 1983年9月1日 | 22(岁) | 前锋 | 阿森纳 |
21 | 比利亚 | 1981年12月3日 | 24(岁) | 前锋 | 巴伦西亚 |
注:ft为英尺,lb为英镑;
2002-2014年世界杯球员名单
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!