更新时间:2018-04-09 16:23:00 新闻来源:世界杯比分
球衣号码 | 球员名称 | 出生日期 | 年龄 | 阵容位置 | 效力球队 |
1 | 查尼鲁 | 1977年12月31日 | 28(岁) | 守门员 | 马里迪祖利巴 |
16 | 阿加萨 | 1978年7月2日 | 27(岁) | 守门员 | 梅斯 |
22 | 奥比拉莱 | 1984年10月8日 | 21(岁) | 守门员 | 多哥费兰特 |
2 | 尼邦贝 | 1980年6月16日 | 25(岁) | 后卫 | 比利时蒙斯 |
3 | 阿巴洛 | 1975年6月26日 | 30(岁) | 后卫 | 塞浦路斯阿普尔·尼科西亚 |
5 | 昌盖 | 1978年8月8日 | 27(岁) | 后卫 | 宾尼云图 |
12 | 阿科托 | 1980年7月20日 | 25(岁) | 后卫 | 奥地利艾特米拿 |
19 | 阿塞莫阿萨 | 1980年9月18日 | 25(岁) | 后卫 | 克莱蒙特 |
21 | 格德 | 1985年1月7日 | 21(岁) | 后卫 | 汉堡 |
23 | 阿西米乌 | 1988年1月1日 | 18(岁) | 后卫 | 勒沃库森 |
6 | 阿齐亚沃努 | 1979年11月30日 | 26(岁) | 中场 | 瑞士年青人 |
7 | 萨利福 | 1983年6月1日 | 23(岁) | 中场 | 比斯特 |
8 | 阿格博 | 1977年12月28日 | 28(岁) | 中场 | 比利时比华伦 |
9 | 多塞维 | 1979年3月6日 | 27(岁) | 中场 | 华伦西恩斯 |
10 | 杜尔 | 1983年1月13日 | 23(岁) | 中场 | 梅斯 |
15 | 罗马奥 | 1984年1月18日 | 22(岁) | 中场 | 路汉斯 |
18 | 塞纳亚 | 1984年4月19日 | 22(岁) | 中场 | 瑞士YF尤文图斯 |
20 | 埃拉萨 | 1983年2月19日 | 23(岁) | 中场 | 克莱蒙特 |
4 | 阿德巴约 | 1984年2月26日 | 22(岁) | 前锋 | 阿森纳 |
11 | 马尔姆 | 1973年8月21日 | 32(岁) | 前锋 | 比斯特 |
13 | 福尔森 | 1980年5月23日 | 26(岁) | 前锋 | 波伊 |
14 | 奥卢法德 | 1980年1月7日 | 26(岁) | 前锋 | 卡塔尔艾施利恩 |
17 | 库巴德贾 | 1979年4月8日 | 27(岁) | 前锋 | 甘冈 |
注:ft为英尺,lb为英镑;
2002-2014年世界杯球员名单
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!