更新时间:2018-04-09 16:22:57 新闻来源:世界杯比分
球衣号码 | 球员名称 | 出生日期 | 年龄 | 阵容位置 | 效力球队 |
1 | 朗德罗 | 1979年5月14日 | 27(岁) | 守门员 | 南特 |
16 | 巴特兹 | 1971年6月28日 | 34(岁) | 守门员 | 马赛/约满 |
23 | 库佩 | 1972年12月31日 | 33(岁) | 守门员 | 里昂 |
2 | 布姆松 | 1979年12月14日 | 26(岁) | 后卫 | 纽卡斯尔联 |
3 | 阿比达尔 | 1979年7月11日 | 26(岁) | 后卫 | 里昂 |
5 | 加拉 | 1977年8月17日 | 28(岁) | 后卫 | 切尔西 |
13 | 西尔维斯特 | 1977年8月9日 | 28(岁) | 后卫 | 曼联 |
15 | 图拉姆 | 1972年1月1日 | 34(岁) | 后卫 | 尤文图斯 |
17 | 吉韦 | 1981年10月9日 | 24(岁) | 后卫 | 摩纳哥 |
19 | 萨尼奥尔 | 1977年3月18日 | 29(岁) | 后卫 | 拜仁慕尼黑 |
21 | 希姆邦达 | 1979年2月21日 | 27(岁) | 后卫 | 维甘竞技 |
4 | 维埃拉 | 1976年6月23日 | 29(岁) | 中场 | 尤文图斯 |
6 | 马克莱莱 | 1973年2月18日 | 33(岁) | 中场 | 切尔西 |
7 | 马卢达 | 1980年6月13日 | 25(岁) | 中场 | 里昂 |
8 | 多拉索 | 1973年10月10日 | 32(岁) | 中场 | 巴黎圣日耳曼 |
10 | 齐达内 | 1972年6月23日 | 33(岁) | 中场 | 皇家马德里 |
18 | 迪亚拉 | 1981年7月15日 | 24(岁) | 中场 | 朗斯 |
9 | 戈武 | 1979年7月27日 | 26(岁) | 前锋 | 里昂 |
11 | 维尔托德 | 1974年5月10日 | 32(岁) | 前锋 | 里昂 |
12 | 亨利 | 1977年8月17日 | 28(岁) | 前锋 | 阿森纳 |
14 | 萨哈 | 1978年8月8日 | 27(岁) | 前锋 | 曼联 |
20 | 特雷泽盖 | 1977年10月15日 | 28(岁) | 前锋 | 尤文图斯 |
22 | 里贝里 | 1983年4月1日 | 23(岁) | 前锋 | 马赛 |
注:ft为英尺,lb为英镑;
2002-2014年世界杯球员名单
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!