更新时间:2018-04-09 16:22:57 新闻来源:世界杯比分
球衣号码 | 球员名称 | 出生日期 | 年龄 | 阵容位置 | 效力球队 |
1 | 祖贝布勒 | 1971年1月8日 | 35(岁) | 守门员 | 瑞士巴素利 |
12 | 贝纳利奥 | 1983年7月8日 | 22(岁) | 守门员 | 葡萄牙葡萄牙国民队 |
21 | 科尔托蒂 | 1980年12月3日 | 25(岁) | 守门员 | 瑞士草蜢 |
2 | 朱鲁 | 1987年1月18日 | 19(岁) | 后卫 | 阿森纳 |
3 | 马格宁 | 1979年4月20日 | 27(岁) | 后卫 | 斯图加特 |
4 | 森德罗斯 | 1985年2月14日 | 21(岁) | 后卫 | 阿森纳 |
13 | 格里希丁 | 1979年3月30日 | 27(岁) | 后卫 | 欧赛尔 |
17 | 施皮歇尔 | 1978年3月30日 | 28(岁) | 后卫 | 法兰克福 |
20 | 米勒 | 1976年12月17日 | 29(岁) | 后卫 | 里昂 |
23 | 德根 | 1983年2月15日 | 23(岁) | 后卫 | 多特蒙德 |
5 | 马盖拉兹 | 1984年1月17日 | 22(岁) | 中场 | 瑞士苏黎世 |
6 | 沃热尔 | 1977年3月8日 | 29(岁) | 中场 | AC米兰 |
7 | 卡巴纳斯 | 1979年1月17日 | 27(岁) | 中场 | 科隆 |
8 | 维基 | 1977年4月26日 | 29(岁) | 中场 | 汉堡 |
15 | 泽麦利 | 1986年4月12日 | 20(岁) | 中场 | 瑞士苏黎世 |
16 | 巴内塔 | 1985年5月22日 | 21(岁) | 中场 | 勒沃库森 |
19 | 贝赫拉米 | 1985年4月19日 | 21(岁) | 中场 | 拉齐奥 |
22 | 雅金 | 1977年2月22日 | 29(岁) | 中场 | 瑞士年青人 |
9 | 弗雷 | 1979年7月15日 | 26(岁) | 前锋 | 雷恩 |
10 | 居加 | 1981年8月28日 | 24(岁) | 前锋 | 利尔 |
11 | 施特雷勒 | 1981年6月18日 | 24(岁) | 前锋 | 科隆 |
14 | 德根 | 1983年2月15日 | 23(岁) | 前锋 | 瑞士巴素利 |
18 | 卢斯特里内利 | 1976年2月26日 | 30(岁) | 前锋 | 捷克布拉格戴拿模 |
注:ft为英尺,lb为英镑;
2002-2014年世界杯球员名单
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!