更新时间:2018-04-09 16:22:55 新闻来源:世界杯比分
球衣号码 | 球员名称 | 出生日期 | 年龄 | 阵容位置 | 效力球队 |
1 | 施瓦泽 | 1972年10月6日 | 33(岁) | 守门员 | 米德尔斯堡 |
12 | 措维奇 | 1975年6月13日 | 30(岁) | 守门员 | 瑞典哈马比 |
18 | 卡拉奇 | 1972年12月16日 | 33(岁) | 守门员 | AC米兰 |
2 | 尼尔 | 1978年3月9日 | 28(岁) | 后卫 | 布莱克本 |
3 | 摩尔 | 1975年12月12日 | 30(岁) | 后卫 | 纽卡斯尔联 |
5 | 丘利纳 | 1980年8月5日 | 25(岁) | 后卫 | 荷兰埃因霍温 |
6 | 波波维奇 | 1973年7月4日 | 32(岁) | 后卫 | 水晶宫 |
16 | 比彻姆 | 1981年3月8日 | 25(岁) | 后卫 | 澳洲中部海岸海员/纽伦堡 |
20 | 威尔谢尔 | 1981年10月2日 | 24(岁) | 后卫 | 布里斯托尔城 |
22 | 米利甘 | 1985年8月4日 | 20(岁) | 后卫 | 澳洲FC悉尼 |
4 | 卡希尔 | 1979年12月6日 | 26(岁) | 中场 | 埃弗顿 |
7 | 埃默顿 | 1979年2月22日 | 27(岁) | 中场 | 布莱克本 |
8 | 斯科科 | 1975年12月10日 | 30(岁) | 中场 | 斯托克城《借用》/维甘竞技 |
11 | 拉扎里迪斯 | 1972年8月16日 | 33(岁) | 中场 | 伯明翰城/已解约 |
13 | 格雷拉 | 1979年10月5日 | 26(岁) | 中场 | 帕尔玛 |
14 | 齐珀菲尔德 | 1975年12月30日 | 30(岁) | 中场 | 瑞士巴素利 |
21 | 斯特约夫斯基 | 1979年5月27日 | 27(岁) | 中场 | 瑞士巴素利 |
23 | 布雷西亚诺 | 1980年2月11日 | 26(岁) | 中场 | 帕尔玛 |
9 | 维杜卡 | 1975年10月9日 | 30(岁) | 前锋 | 米德尔斯堡 |
10 | 科威尔 | 1978年9月22日 | 27(岁) | 前锋 | 利物浦 |
15 | 阿洛伊西 | 1976年2月5日 | 30(岁) | 前锋 | 拉科鲁尼亚 |
17 | 汤普森 | 1978年10月23日 | 27(岁) | 前锋 | 荷兰埃因霍温《借用》/澳洲墨尔本胜仗 |
19 | 肯尼迪 | 1982年8月20日 | 23(岁) | 前锋 | 德累斯顿戴拿模/纽伦堡 |
注:ft为英尺,lb为英镑;
2002-2014年世界杯球员名单
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!