更新时间:2018-04-09 16:22:54 新闻来源:世界杯比分
球衣号码 | 球员名称 | 出生日期 | 年龄 | 阵容位置 | 效力球队 |
1 | 霍华德 | 1979年3月6日 | 27(岁) | 守门员 | 曼联 |
18 | 凯勒 | 1969年11月29日 | 36(岁) | 守门员 | 门兴格拉德巴赫 |
19 | 哈内曼 | 1972年6月15日 | 33(岁) | 守门员 | 雷丁 |
2 | 奥尔布赖特 | 1979年1月14日 | 27(岁) | 后卫 | 美国洛杉矶银河 |
3 | 博卡内里亚 | 1979年5月25日 | 27(岁) | 后卫 | 富勒姆 |
4 | 马斯特罗尼 | 1976年8月29日 | 29(岁) | 后卫 | 美国科罗拉多急流 |
6 | 切伦多洛 | 1979年2月19日 | 27(岁) | 后卫 | 汉诺威96 |
12 | 吉布斯 | 1980年1月14日 | 26(岁) | 后卫 | 荷兰海牙 |
13 | 康拉德 | 1977年2月12日 | 29(岁) | 后卫 | 美国肯萨斯巫师 |
22 | 奥涅乌 | 1982年5月13日 | 24(岁) | 后卫 | 比利时标准列治 |
23 | 波普 | 1973年12月24日 | 32(岁) | 后卫 | 美国皇家盐湖城 |
5 | 奥布赖恩 | 1977年8月29日 | 28(岁) | 中场 | 美国美国芝华士 |
7 | 刘易斯 | 1974年5月17日 | 32(岁) | 中场 | 利兹联 |
8 | 登普西 | 1983年3月9日 | 23(岁) | 中场 | 美国新英伦革命 |
10 | 雷纳 | 1973年7月20日 | 32(岁) | 中场 | 曼城 |
14 | 奥尔森 | 1977年5月3日 | 29(岁) | 中场 | 美国华盛顿联队 |
15 | 康韦 | 1983年5月27日 | 23(岁) | 中场 | 雷丁 |
17 | 比斯利 | 1982年5月24日 | 24(岁) | 中场 | 荷兰埃因霍温 |
9 | 约翰逊 | 1984年3月31日 | 22(岁) | 前锋 | 美国肯萨斯巫师 |
11 | 程拜仁 | 1978年5月24日 | 28(岁) | 前锋 | 美国休斯顿戴拿模 |
16 | 沃尔夫 | 1977年2月25日 | 29(岁) | 前锋 | 美国肯萨斯巫师 |
20 | 麦克布莱德 | 1972年6月19日 | 33(岁) | 前锋 | 富勒姆 |
21 | 多诺万 | 1982年3月4日 | 24(岁) | 前锋 | 美国洛杉矶银河 |
注:ft为英尺,lb为英镑;
2002-2014年世界杯球员名单
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!