更新时间:2018-04-09 16:22:42 新闻来源:世界杯比分
球衣号码 | 球员名称 | 出生日期 | 年龄 | 阵容位置 | 效力球队 |
1 | 希斯洛普 | 1969年2月22日 | 37(岁) | 守门员 | 西汉姆联 |
21 | 杰克 | 1976年4月29日 | 30(岁) | 守门员 | 苏格兰邓迪 |
22 | 因斯 | 1972年7月12日 | 33(岁) | 守门员 | 考文垂 |
2 | 考克斯 | 1971年3月25日 | 35(岁) | 后卫 | 吉林汉姆 |
3 | 约翰 | 1975年6月18日 | 30(岁) | 后卫 | 美国新英伦革命 |
4 | 安德鲁斯 | 1975年12月22日 | 30(岁) | 后卫 | 苏格兰流浪者 |
5 | 桑乔 | 1977年3月13日 | 29(岁) | 后卫 | 吉林汉姆 |
6 | 劳伦斯 | 1974年8月1日 | 31(岁) | 后卫 | 雷克斯汉姆 |
8 | 格雷 | 1973年11月21日 | 32(岁) | 后卫 | 特立尼达圣胡安金融 |
17 | 查尔斯 | 1977年8月29日 | 28(岁) | 后卫 | 特立尼达W联系 |
7 | 博查尔 | 1984年5月5日 | 22(岁) | 中场 | 维尔港 |
9 | 惠特利 | 1977年5月1日 | 29(岁) | 中场 | 特立尼达圣胡安金融 |
11 | 爱德华兹 | 1978年10月24日 | 27(岁) | 中场 | 卢顿 |
16 | 怀斯 | 1973年11月23日 | 32(岁) | 中场 | 瓦尔德霍夫曼海姆 |
18 | 西奥巴尔德 | 1982年6月27日 | 23(岁) | 中场 | 苏格兰法尔科克 |
23 | 沃尔夫 | 1981年12月31日 | 24(岁) | 中场 | 特立尼达圣胡安金融 |
10 | 拉塔皮 | 1968年8月8日 | 37(岁) | 前锋 | 苏格兰法尔科克 |
12 | 塞缪尔 | 1981年8月27日 | 24(岁) | 前锋 | 苏格兰邓迪联 |
13 | 格伦 | 1980年10月21日 | 25(岁) | 前锋 | 美国洛杉矶银河 |
14 | 约翰 | 1976年10月30日 | 29(岁) | 前锋 | 考文垂 |
15 | 琼斯 | 1984年10月5日 | 21(岁) | 前锋 | 南安普顿 |
19 | 约克 | 1971年11月3日 | 34(岁) | 前锋 | 澳洲FC悉尼 |
20 | 斯科特兰 | 1979年2月18日 | 27(岁) | 前锋 | 苏格兰圣庄士东 |
注:ft为英尺,lb为英镑;
2002-2014年世界杯球员名单
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!