更新时间:2018-03-28 11:00:37 新闻来源:世界杯比分
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
何塞·佩克尔曼 | 1949/9/3 | - | - | 主教练 | 阿根廷 | - | - | |
R.萨帕塔 | 1978/9/30 | 183 | 75 | 守门员 | 哥伦比亚 | 9万英镑 | - | |
1 | 大卫.奥斯皮纳 | 1988/8/31 | 183 | 79 | 守门员 | 哥伦比亚 | 595万英镑 | 2019/6/30 |
大卫.冈萨雷斯 | 1982/7/20 | 193 | 83 | 守门员 | 哥伦比亚 | 67.5万英镑 | 2015/12/31 | |
12 | C.华加斯 | 1989/3/9 | 185 | - | 守门员 | 哥伦比亚 | 85万英镑 | 2017/6/30 |
A.卡斯迪兰奴斯 | 1984/3/9 | 181 | - | 守门员 | 哥伦比亚 | 76.5万英镑 | 2019/12/31 | |
J.古德杜 | 1985/6/1 | 181 | - | 守门员 | 哥伦比亚 | 51万英镑 | - | |
伊斯基耶多 | 1980/8/3 | 176 | 70 | 后卫 | 西班牙 | - | - | |
2 | 克里斯蒂安.萨帕塔 | 1986/9/30 | 187 | 78 | 后卫 | 哥伦比亚 | 213万英镑 | 2019/6/30 |
4 | 圣地亚哥·阿里亚斯 | 1992/1/13 | 177 | 67 | 后卫 | 哥伦比亚 | 680万英镑 | 2019/6/30 |
穆里略 | 1992/5/27 | 182 | 72 | 后卫 | 哥伦比亚 | 1170万英镑 | 2019/6/30 | |
F.赫纳斯 | 1983/7/20 | 168 | - | 后卫 | 哥伦比亚 | 90万英镑 | - | |
J.拉米雷斯 | 1992/6/14 | 179 | 69 | 后卫 | 哥伦比亚 | 213万英镑 | 2016/12/31 | |
13 | 耶里-米纳 | 1994/9/23 | 195 | 75 | 后卫 | 哥伦比亚 | 63.8万英镑 | 2020/12/31 |
5 | W.巴里奥斯 | 1993/10/16 | 178 | - | 后卫 | 哥伦比亚 | 180万英镑 | 2020/6/30 |
3 | O.梅里路 | 1988/4/18 | 184 | - | 后卫 | 哥伦比亚 | 170万英镑 | - |
S.皮里斯 | 1990/12/2 | 180 | 76 | 后卫 | 智利 | 4.5万英镑 | 2019/6/30 | |
阿尔瓦雷斯.巴兰塔 | 1993/2/28 | 181 | 84 | 后卫 | 哥伦比亚 | 191万英镑 | 2020/6/30 | |
D.保卡尼加 | 1987/4/23 | 182 | 76 | 后卫 | 哥伦比亚 | 76.5万英镑 | - | |
巴勃罗·阿尔梅罗 | 1986/11/2 | 174 | 73 | 后卫 | 哥伦比亚 | 113万英镑 | 2018/12/31 | |
21 | 乌历比 | 1991/3/21 | 182 | - | 后卫 | 哥伦比亚 | 106万英镑 | - |
托雷斯丹尼尔 | 1993/6/28 | 180 | - | 后卫 | 哥伦比亚 | - | - | |
W.特西罗 | 1990/2/2 | 184 | - | 后卫 | 哥伦比亚 | 122万英镑 | - | |
26 | 莫希卡 | 1992/8/21 | 182 | 66 | 后卫 | 哥伦比亚 | 90万英镑 | 2018/6/30 |
24 | 维克托.坎蒂罗 | 1991/10/15 | 180 | - | 后卫 | 哥伦比亚 | 25.5万英镑 | - |
22 | 贝纳尔多.贝尔纳多 | 1989/7/11 | 192 | 86 | 后卫 | 哥伦比亚 | 405万英镑 | 2021/6/30 |
10 | J·罗德里格斯 | 1991/7/12 | 180 | 74 | 中场 | 哥伦比亚 | 4500万英镑 | 2019/6/30 |
6 | 卡洛斯.桑切斯 | 1986/2/6 | 182 | 82 | 中场 | 哥伦比亚 | 225万英镑 | 2018/6/30 |
E.卡当拿 | 1992/12/8 | 188 | - | 中场 | 哥伦比亚 | 405万英镑 | 2018/6/30 | |
11 | 胡安.夸德拉多 | 1988/5/26 | 178 | 66 | 中场 | 哥伦比亚 | 2250万英镑 | 2020/6/30 |
18 | 弗兰克.帕拉西奥斯 | 1991/2/22 | 173 | - | 中场 | 哥伦比亚 | 315万英镑 | 2019/6/30 |
G.塞里斯 | 1993/5/8 | 178 | - | 中场 | 哥伦比亚 | 180万英镑 | 2021/6/30 | |
D.罗杰斯 | 1989/11/15 | 183 | 80 | 中场 | 哥伦比亚 | 180万英镑 | 2020/6/30 | |
25 | 杰弗森里尔玛 | 1994/10/25 | 179 | - | 中场 | 哥伦比亚 | 135万英镑 | 2020/6/30 |
M.托里斯 | 1984/11/1 | 170 | 78 | 中场 | 哥伦比亚 | - | - | |
O.贝里奥斯 | 1991/2/14 | 182 | 73 | 中场 | 哥伦比亚 | 180万英镑 | 2019/2/2 | |
8 | 阿贝尔·阿古拉尔 | 1985/1/6 | 185 | 78 | 中场 | 哥伦比亚 | 113万英镑 | 2018/6/30 |
A.沙巴拉沙 | 1988/7/11 | 178 | 78 | 中场 | 哥伦比亚 | 170万英镑 | 2016/6/30 | |
23 | 达维森.桑切斯 | 1996/6/12 | 187 | - | 中场 | 哥伦比亚 | 1080万英镑 | 2023/6/30 |
昆路尼斯 | 1991/6/26 | 178 | - | 中场 | 哥伦比亚 | 108万英镑 | - | |
20 | 吉奥瓦尼·莫雷诺 | 1986/7/1 | 192 | 78 | 中场 | 哥伦比亚 | 540万英镑 | 2019/12/31 |
27 | 泽·伊兹奎埃多 | 1992/7/7 | 171 | - | 中场 | 哥伦比亚 | 1260万英镑 | 2021/6/30 |
17 | 紮莫拉 | 1991/4/2 | 165 | - | 中场 | 哥伦比亚 | 128万英镑 | - |
G.奎利亚尔 | 1992/10/14 | 176 | - | 中场 | 哥伦比亚 | 203万英镑 | 2018/12/31 | |
19 | 多万.萨帕塔 | 1991/4/1 | 189 | 78 | 中场 | 哥伦比亚 | 765万英镑 | 2020/6/30 |
乌尔塔多 | 1987/4/20 | 171 | 64 | 中场 | 哥伦比亚 | 213万英镑 | 2019/6/30 | |
7 | 卡洛斯.巴卡 | 1986/9/8 | 181 | 76 | 前锋 | 哥伦比亚 | 1620万英镑 | 2018/6/30 |
戴罗·莫雷诺 | 1985/9/16 | 178 | 73 | 前锋 | 哥伦比亚 | 170万英镑 | 2017/6/30 | |
罗格.马丁内斯 | 1994/6/23 | 180 | 75 | 前锋 | 哥伦比亚 | 360万英镑 | 2018/6/30 | |
特奥菲洛.古铁雷斯 | 1985/5/17 | 180 | 83 | 前锋 | 哥伦比亚 | 170万英镑 | 2017/6/30 | |
15 | 胡安·昆特罗 | 1993/1/18 | 169 | 64 | 前锋 | 哥伦比亚 | 298万英镑 | 2017/12/31 |
14 | 路易斯.穆里尔 | 1991/4/16 | 179 | 75 | 前锋 | 哥伦比亚 | 1800万英镑 | 2022/6/30 |
M.莫雷诺 | 1996/9/20 | 173 | 66 | 前锋 | 哥伦比亚 | 45万英镑 | 2018/12/31 | |
16 | M.赫尔南德斯 | 1993/1/26 | 183 | - | 前锋 | 哥伦比亚 | 450万英镑 | 2019/2/15 |
J.可皮特 | 1988/1/23 | 187 | 72 | 前锋 | 哥伦比亚 | 225万英镑 | 2018/6/10 | |
9 | 拉达梅尔·法尔考 | 1986/2/10 | 177 | 72 | 前锋 | 哥伦比亚 | 1275万英镑 | 2020/6/30 |
帕尔多 | 1990/8/17 | 178 | 80 | 前锋 | 哥伦比亚 | 450万英镑 | 2019/6/30 |
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!