更新时间:2018-03-28 10:44:11 新闻来源:世界杯比分
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
赫尔南.戈麦斯 | 1956/2/3 | - | - | 主教练 | 哥伦比亚 | - | - | |
12 | 何塞·卡尔德隆 | 1985/8/14 | 183 | 73 | 守门员 | 巴拿马 | - | - |
A.罗德里格斯 | 1990/8/5 | 195 | - | 守门员 | 巴拿马 | - | - | |
1 | 彭尼度 | 1981/9/26 | 183 | 72 | 守门员 | 巴拿马 | 18万英镑 | 2018/6/30 |
A. 亨历基 | 1981/11/23 | 174 | 76 | 后卫 | 巴拿马 | 18.8万英镑 | - | |
H·柯明斯 | 1992/3/1 | 180 | - | 后卫 | 巴拿马 | 19.1万英镑 | - | |
13 | 罗伯托.陈 | 1994/5/24 | 182 | 80 | 后卫 | 巴拿马 | 52.8万英镑 | 2017/6/30 |
R.米拿 | 1992/4/3 | 190 | - | 后卫 | 巴拿马 | 38.3万英镑 | - | |
R.迪臣 | 1990/2/23 | - | - | 后卫 | 牙买加 | - | - | |
23 | 菲利普·巴洛伊 | 1981/2/24 | 185 | 84 | 后卫 | 巴拿马 | 59.5万英镑 | 2017/6/30 |
4 | 菲德尔 | 1995/1/9 | 181 | - | 后卫 | 巴拿马 | 15.8万英镑 | 2018/12/31 |
戈麦斯 | 1989/1/14 | 180 | - | 后卫 | 巴拿马 | - | - | |
17 | 奥华里 | 1988/9/7 | 178 | 72 | 后卫 | 巴拿马 | - | - |
A.軒歷基斯 | - | - | 后卫 | 巴拿马 | 45万英镑 | - | ||
19 | J.纽尼斯 | 1993/1/29 | 183 | - | 后卫 | 巴拿马 | - | - |
15 | 戴维斯 | 1991/3/31 | 179 | - | 后卫 | 巴拿马 | 22.5万英镑 | 2016/6/30 |
米格尔卡马戈 | 1993/9/5 | 177 | - | 后卫 | 巴拿马 | 34万英镑 | 2017/12/31 | |
8 | 马高斯桑切斯 | 1990/3/14 | 173 | - | 后卫 | 阿根廷 | - | - |
艾度科马查度 | 1985/2/14 | 181 | - | 中场 | 巴拿马 | 29.8万英镑 | - | |
戈麦斯 | 1984/5/29 | 183 | 81 | 中场 | 巴拿马 | 15万英镑 | - | |
11 | 阿尔蒙多·古柏 | 1987/11/26 | 173 | 68 | 中场 | 巴拿马 | 25.5万英镑 | 2017/12/31 |
戈多伊 | 1990/2/10 | 182 | - | 中场 | 巴拿马 | 42.5万英镑 | 2017/12/31 | |
瓦伦丁.皮门特尔 | 1991/5/30 | 185 | - | 中场 | 巴拿马 | 29.8万英镑 | - | |
亚必迭艾洛尤 | 1993/12/13 | 187 | - | 中场 | 巴拿马 | 31.5万英镑 | 2017/12/31 | |
5 | 洛文托里斯 | 1986/3/20 | 188 | 91 | 中场 | 巴拿马 | - | - |
乔尔巴塞纳斯 | 1993/10/23 | - | - | 中场 | 巴拿马 | - | - | |
2 | 迈克尔.穆里略 | 1996/2/11 | 183 | - | 中场 | 巴拿马 | 45万英镑 | - |
J.冈萨雷斯 | 1991/5/5 | 176 | 69 | 中场 | 巴拿马 | - | - | |
3 | J.巴尔加斯 | 1983/10/5 | 185 | 75 | 中场 | 秘鲁 | 31.5万英镑 | 2017/8/31 |
18 | A·史蒂芬斯 | 1994/12/25 | - | - | 中场 | 巴拿马 | - | - |
10 | 里卡多·布特格 | 1985/10/3 | 179 | - | 前锋 | 巴拿马 | 15.8万英镑 | - |
7 | 布拉斯.皮里斯 | 1981/3/13 | 187 | 80 | 前锋 | 巴拿马 | 42.5万英镑 | 2016/12/31 |
21 | R.诺斯 | 1983/12/16 | 187 | - | 前锋 | 巴拿马 | 60万英镑 | - |
路易斯·特贾达 | 1982/3/28 | 185 | 85 | 前锋 | 巴拿马 | 15.8万英镑 | 2017/12/31 | |
昆恩迪路 | 1987/12/18 | 165 | - | 前锋 | 巴拿马 | 45万英镑 | 2017/12/31 | |
9 | 加布里埃尔.托里斯 | 1988/10/31 | 173 | 75 | 前锋 | 巴拿马 | 45万英镑 | 2018/6/30 |
罗兰多·曼里克布莱克·奥尔特加 | 1990/1/9 | 180 | 76 | 前锋 | 巴拿马 | - | - | |
托尼·泰勒 | 1989/7/13 | 183 | 68 | 前锋 | 美国 | - | 2016/12/31 | |
22 | 迪亚斯·德莱昂 | 1997/5/12 | 182 | - | 前锋 | 巴拿马 | 63.8万英镑 | - |
14 | J.冈萨雷斯 | 1991/5/5 | - | - | 前锋 | 哥伦比亚 | - | - |
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!