加入收藏|直播地图|保存到桌面

阳光直播吧

当前位置:世界杯比分 > 足球百科 > 世界杯 > 阵容 > 2018世界杯德国队阵容一览表

2018世界杯德国队阵容一览表

更新时间:2018-03-27 09:45:28 新闻来源:世界杯比分 


  德国队23人名单:
 
  守门员:诺伊尔(拜仁)、特尔施特根(巴萨)、特拉普(巴黎)
 
  后卫:博阿滕(拜仁)、金特尔(门兴)、赫克托(科隆)、胡梅尔斯(拜仁)、基米希(拜仁)、普拉特哈特(柏林赫塔)、吕迪格(切尔西)、聚勒(拜仁)
 
  中场/前锋:布兰特(勒沃库森)、德拉克斯勒(巴黎)、格雷茨卡(沙尔克)、京多安(曼城)、赫迪拉(尤文)、克罗斯(皇马)、穆勒(拜仁)、厄齐尔(阿森纳)、罗伊斯(多特)、戈麦斯(斯图加特)、维尔纳(莱比锡)、鲁迪(拜仁)

  德国队公布世界杯号码
 
  德国国家队公布世界杯号码,诺伊尔1号,罗伊斯11号,具体号码分配如下:
 
  门将:1-诺伊尔(拜仁)、22-特尔施特根(巴萨)、12-特拉普(巴黎)
 
  后卫:17-热罗姆·博阿滕(拜仁)、4-金特尔(门兴)、3-约纳斯·埃克托(科隆)、5-胡梅尔斯(拜仁)、18-基米希(拜仁)、2-普拉滕哈特(柏林赫塔)、16-吕迪格(切尔西)、15-聚勒(拜仁)
 
  中场:7-德拉克斯勒(巴黎)、14-戈雷茨卡(拜仁)、21-京多安(曼城)、6-赫迪拉(尤文)、8-克罗斯(皇马)、10-厄齐尔(阿森纳)、11-罗伊斯(多特)、19-鲁迪(拜仁)、20-布兰特(勒沃库森)、13-托马斯·穆勒(拜仁)
 
  前锋:9-蒂莫·维尔纳(RB莱比锡)、23-马里奥·戈麦斯(斯图加特)

  德国世界杯27人初选名单:
 
  守门员:莱诺(勒沃库森)、诺伊尔(拜仁)、特尔施特根(巴萨)、特拉普(巴黎)
 
  后卫:博阿滕(拜仁)、金特尔(门兴)、赫克托(科隆)、胡梅尔斯(拜仁)、基米希(拜仁)、普拉特哈特(柏林赫塔)、吕迪格(切尔西)、聚勒(拜仁)、塔(勒沃库森)
 
  中场/前锋:布兰特(勒沃库森)、德拉克斯勒(巴黎)、戈麦斯(斯图加特)、格雷茨卡(沙尔克)、京多安(曼城)、赫迪拉(尤文)、克罗斯(皇马)、穆勒(拜仁)、厄齐尔(阿森纳)、彼得森(弗赖堡)、罗伊斯(多特)、鲁迪(拜仁)、萨内(曼城)、维尔纳(莱比锡)

2018世界杯德国队阵容一览表

号码 姓名 生日 身高 体重 位置 国籍 预计身价 合同截止
22 特尔施特根 1992/4/30 187 82 守门员 德国 2250万英镑 2022/6/30
12 莱诺 1992/3/4 190 79 守门员 德国 1440万英镑 2020/6/30
1 凯文.特拉普 1990/7/8 189 83 守门员 德国 850万英镑 2020/6/30
16 鲁迪格 1993/3/3 191 85 后卫 德国 2125万英镑 2022/6/30
  瑞科兰.穆斯塔菲 1992/4/17 184 73 后卫 德国 2550万英镑 2021/6/30
  J.赫克托 1990/5/27 185 73 后卫 德国 1800万英镑 2021/6/30
18 基米希 1995/2/8 176 55 后卫 德国 2250万英镑 2020/6/30
4 金特尔 1994/1/19 189 85 后卫 德国 1350万英镑 2021/6/30
2 尼克拉斯·聚勒 1995/9/3 195 91 后卫 德国 2250万英镑 2022/6/30
3 普拉滕哈特 1992/1/26 181 75 后卫 德国 720万英镑 2020/6/30
5 马茨·胡梅尔斯 1988/12/16 191 88 后卫 德国 3600万英镑 2021/6/30
17 杰罗姆·博阿滕 1988/9/3 192 79 后卫 德国 3420万英镑 2021/6/30
25 哈尔斯滕伯格 1991/9/27 186 82 后卫 德国 540万英镑 2019/6/30
6 萨米·赫迪拉 1987/4/4 189 81 中场 德国 2520万英镑 2019/6/30
7 朱利安·德拉克斯勒 1993/9/20 187 68 中场 德国 2975万英镑 2021/6/30
14 埃姆雷.詹 1994/1/12 184 82 中场 德国 1275万英镑 2018/6/30
11 蒂莫·沃纳 1996/3/6 181 75 中场 德国 2250万英镑 2020/6/30
  莱昂-格雷茨卡 1995/2/6 189 76 中场 德国 2070万英镑 2018/6/30
23 塞巴斯蒂安·鲁迪 1990/2/28 179 73 中场 德国 720万英镑 2020/6/30
  B.亨里克斯 1997/2/23 183 - 中场 德国 900万英镑 2022/6/30
  K.德米拉亚克 1993/7/3 182 75 中场 德国 900万英镑 2021/6/30
  德梅 1991/11/21 170 66 中场 德国 675万英镑 2021/6/30
15 阿明.尤尼斯 1993/8/6 168 67 中场 德国 595万英镑 2018/6/30
10 梅苏特·厄齐尔 1988/10/15 180 73 中场 德国 4250万英镑 2018/6/30
8 托尼·克罗斯 1990/1/4 182 68 中场 德国 6300万英镑 2022/6/30
24 勒鲁瓦.萨内 1996/1/11 184 68 中场 德国 6750万英镑 2021/6/30
21 伊尔凯-京多安 1990/10/24 180 78 中场 德国 2700万英镑 2020/6/30
20 布兰特 1996/5/2 183 80 前锋 德国 1800万英镑 2019/6/30
13 斯廷德尔 1988/8/26 180 73 前锋 德国 1350万英镑 2021/6/30
9 桑德罗·瓦格纳 1987/11/29 194 87 前锋 德国 810万英镑 2020/6/30
  马里奥·戈麦斯 1985/7/10 189 86 前锋 德国 540万英镑 2020/6/30
  托马斯·穆勒 1989/9/13 186 74 前锋 德国 4500万英镑 2021/6/30
19 马里奥·格策 1992/6/3 176 64 前锋 德国 1800万英镑 2020/6/30


 

百度搜索更多相关:2018世界杯德国队阵容一览表

SOSO搜索更多相关:2018世界杯德国队阵容一览表

如果喜欢本站,请将本站
阳光直播吧

阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!