更新时间:2018-03-27 09:45:28 新闻来源:世界杯比分
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
22 | 特尔施特根 | 1992/4/30 | 187 | 82 | 守门员 | 德国 | 2250万英镑 | 2022/6/30 |
12 | 莱诺 | 1992/3/4 | 190 | 79 | 守门员 | 德国 | 1440万英镑 | 2020/6/30 |
1 | 凯文.特拉普 | 1990/7/8 | 189 | 83 | 守门员 | 德国 | 850万英镑 | 2020/6/30 |
16 | 鲁迪格 | 1993/3/3 | 191 | 85 | 后卫 | 德国 | 2125万英镑 | 2022/6/30 |
瑞科兰.穆斯塔菲 | 1992/4/17 | 184 | 73 | 后卫 | 德国 | 2550万英镑 | 2021/6/30 | |
J.赫克托 | 1990/5/27 | 185 | 73 | 后卫 | 德国 | 1800万英镑 | 2021/6/30 | |
18 | 基米希 | 1995/2/8 | 176 | 55 | 后卫 | 德国 | 2250万英镑 | 2020/6/30 |
4 | 金特尔 | 1994/1/19 | 189 | 85 | 后卫 | 德国 | 1350万英镑 | 2021/6/30 |
2 | 尼克拉斯·聚勒 | 1995/9/3 | 195 | 91 | 后卫 | 德国 | 2250万英镑 | 2022/6/30 |
3 | 普拉滕哈特 | 1992/1/26 | 181 | 75 | 后卫 | 德国 | 720万英镑 | 2020/6/30 |
5 | 马茨·胡梅尔斯 | 1988/12/16 | 191 | 88 | 后卫 | 德国 | 3600万英镑 | 2021/6/30 |
17 | 杰罗姆·博阿滕 | 1988/9/3 | 192 | 79 | 后卫 | 德国 | 3420万英镑 | 2021/6/30 |
25 | 哈尔斯滕伯格 | 1991/9/27 | 186 | 82 | 后卫 | 德国 | 540万英镑 | 2019/6/30 |
6 | 萨米·赫迪拉 | 1987/4/4 | 189 | 81 | 中场 | 德国 | 2520万英镑 | 2019/6/30 |
7 | 朱利安·德拉克斯勒 | 1993/9/20 | 187 | 68 | 中场 | 德国 | 2975万英镑 | 2021/6/30 |
14 | 埃姆雷.詹 | 1994/1/12 | 184 | 82 | 中场 | 德国 | 1275万英镑 | 2018/6/30 |
11 | 蒂莫·沃纳 | 1996/3/6 | 181 | 75 | 中场 | 德国 | 2250万英镑 | 2020/6/30 |
莱昂-格雷茨卡 | 1995/2/6 | 189 | 76 | 中场 | 德国 | 2070万英镑 | 2018/6/30 | |
23 | 塞巴斯蒂安·鲁迪 | 1990/2/28 | 179 | 73 | 中场 | 德国 | 720万英镑 | 2020/6/30 |
B.亨里克斯 | 1997/2/23 | 183 | - | 中场 | 德国 | 900万英镑 | 2022/6/30 | |
K.德米拉亚克 | 1993/7/3 | 182 | 75 | 中场 | 德国 | 900万英镑 | 2021/6/30 | |
德梅 | 1991/11/21 | 170 | 66 | 中场 | 德国 | 675万英镑 | 2021/6/30 | |
15 | 阿明.尤尼斯 | 1993/8/6 | 168 | 67 | 中场 | 德国 | 595万英镑 | 2018/6/30 |
10 | 梅苏特·厄齐尔 | 1988/10/15 | 180 | 73 | 中场 | 德国 | 4250万英镑 | 2018/6/30 |
8 | 托尼·克罗斯 | 1990/1/4 | 182 | 68 | 中场 | 德国 | 6300万英镑 | 2022/6/30 |
24 | 勒鲁瓦.萨内 | 1996/1/11 | 184 | 68 | 中场 | 德国 | 6750万英镑 | 2021/6/30 |
21 | 伊尔凯-京多安 | 1990/10/24 | 180 | 78 | 中场 | 德国 | 2700万英镑 | 2020/6/30 |
20 | 布兰特 | 1996/5/2 | 183 | 80 | 前锋 | 德国 | 1800万英镑 | 2019/6/30 |
13 | 斯廷德尔 | 1988/8/26 | 180 | 73 | 前锋 | 德国 | 1350万英镑 | 2021/6/30 |
9 | 桑德罗·瓦格纳 | 1987/11/29 | 194 | 87 | 前锋 | 德国 | 810万英镑 | 2020/6/30 |
马里奥·戈麦斯 | 1985/7/10 | 189 | 86 | 前锋 | 德国 | 540万英镑 | 2020/6/30 | |
托马斯·穆勒 | 1989/9/13 | 186 | 74 | 前锋 | 德国 | 4500万英镑 | 2021/6/30 | |
19 | 马里奥·格策 | 1992/6/3 | 176 | 64 | 前锋 | 德国 | 1800万英镑 | 2020/6/30 |
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!