更新时间:2018-03-26 11:58:36 新闻来源:世界杯比分
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
奥斯卡.拉米雷斯 | 1964/11/8 | - | - | 主教练 | 哥斯达黎加 | - | - | |
18 | 彭比顿 | 1982/4/24 | 178 | - | 守门员 | 哥斯达黎加 | 34万英镑 | 2017/12/31 |
23 | 莱昂内尔.莫雷拉 | 1990/4/2 | 179 | 70 | 守门员 | 哥斯达黎加 | 25.5万英镑 | 2016/6/30 |
凯勒-纳瓦斯 | 1986/12/15 | 185 | 66 | 守门员 | 哥斯达黎加 | 1620万英镑 | 2020/6/30 | |
阿尔瓦拉多 | 1989/4/28 | 193 | 71 | 守门员 | 哥斯达黎加 | 117万英镑 | 2019/6/30 | |
1 | 丹尼·卡瓦哈尔 | 1989/1/8 | 188 | - | 守门员 | 哥斯达黎加 | 27万英镑 | 2018/12/31 |
迈克尔·恩马纳 | 1982/7/16 | 178 | 73 | 后卫 | 哥斯达黎加 | 18.8万英镑 | - | |
9 | D.科林迪斯 | 1985/1/10 | - | - | 后卫 | 哥斯达黎加 | - | - |
6 | 奥斯卡·杜亚迪 | 1989/6/3 | 186 | 72 | 后卫 | 哥斯达黎加 | 180万英镑 | 2019/6/30 |
16 | C.甘保亚 | 1989/10/24 | 175 | 70 | 后卫 | 哥斯达黎加 | 128万英镑 | 2019/5/31 |
8 | 布赖恩·奥维多 | 1990/2/18 | 172 | 70 | 后卫 | 哥斯达黎加 | 213万英镑 | 2020/6/30 |
19 | K.沃特森 | 1988/1/1 | 196 | 86 | 后卫 | 哥斯达黎加 | 59.5万英镑 | 2017/12/31 |
何塞·萨尔瓦蒂耶拉 | 1989/10/10 | 180 | - | 后卫 | 哥斯达黎加 | 25.5万英镑 | 2017/12/31 | |
兰达尔·阿佐菲法 | 1984/12/30 | 182 | 77 | 后卫 | 哥斯达黎加 | 38.3万英镑 | 2018/12/31 | |
2 | 乔尼·阿科斯塔 | 1983/7/21 | 176 | - | 后卫 | 哥斯达黎加 | 20.6万英镑 | - |
P.沙拉萨 | 1982/11/21 | 180 | 78 | 后卫 | 哥斯达黎加 | 21.3万英镑 | 2016/12/31 | |
C.文尼西斯 | 1990/5/2 | 179 | - | 后卫 | 哥斯达黎加 | 27.6万英镑 | 2017/12/31 | |
4 | K.古泰利斯 | 1989/6/9 | 178 | - | 后卫 | 哥斯达黎加 | - | - |
15 | 弗朗西斯科·卡尔沃 | 1992/7/8 | 180 | - | 后卫 | 哥斯达黎加 | 29.8万英镑 | 2017/12/31 |
赫纳·莫拉 | 1984/6/20 | 179 | 76 | 中场 | 哥斯达黎加 | - | - | |
7 | C. 伯纳诺斯. 拿华路 | 1984/5/17 | 178 | 67 | 中场 | 哥斯达黎加 | 51万英镑 | 2017/12/31 |
5 | 塞尔索.博格斯 | 1988/5/27 | 187 | 81 | 中场 | 哥斯达黎加 | 450万英镑 | 2019/6/30 |
17 | 特耶达 | 1992/3/17 | 179 | - | 中场 | 哥斯达黎加 | 63.8万英镑 | 2019/6/30 |
约翰雷斯 | 1994/1/10 | 175 | 66 | 中场 | 哥斯达黎加 | 85万英镑 | 2019/6/30 | |
罗尔斯 | 1993/5/28 | - | - | 中场 | 哥斯达黎加 | - | - | |
22 | 罗纳尔多.马塔利塔 | 1994/7/9 | 175 | - | 中场 | 哥斯达黎加 | 54万英镑 | 2018/12/31 |
格兰纳多斯 | 1985/11/25 | 183 | - | 中场 | 哥斯达黎加 | - | - | |
3 | 吉安卡洛.冈萨雷斯 | 1988/2/8 | 186 | - | 中场 | 哥斯达黎加 | 180万英镑 | 2020/6/30 |
13 | 鲁德尼.华莱士 | 1988/6/17 | 180 | 70 | 中场 | 哥斯达黎加 | 90万英镑 | 2017/12/31 |
莱昂德罗.冈萨雷斯 | 1980/11/21 | 186 | 78 | 中场 | 哥斯达黎加 | 24.5万英镑 | - | |
20 | 古斯曼 | 1990/2/18 | 176 | - | 中场 | 哥斯达黎加 | 27.6万英镑 | - |
14 | O.罗德里古斯 | 1996/9/10 | 174 | 73 | 中场 | 墨西哥 | 34万英镑 | - |
阿里尔·罗德里格斯·阿拉亚 | 1986/4/22 | - | - | 前锋 | 哥斯达黎加 | 37.5万英镑 | - | |
21 | 乌雷尼亚 | 1990/3/5 | 181 | 70 | 前锋 | 哥斯达黎加 | 34万英镑 | 2019/6/30 |
10 | 布莱恩·鲁伊斯 | 1985/8/18 | 188 | 70 | 前锋 | 哥斯达黎加 | 450万英镑 | 2018/6/30 |
约尔·坎贝尔 | 1992/6/26 | 178 | 72 | 前锋 | 哥斯达黎加 | 540万英镑 | 2018/6/30 | |
阿尔瓦罗.萨博里奥 | 1982/3/25 | 183 | 77 | 前锋 | 哥斯达黎加 | 52.5万英镑 | 2015/12/31 | |
11 | J.贝内加斯 | 1988/11/27 | 183 | - | 前锋 | 哥斯达黎加 | 67.5万英镑 | 2018/12/31 |
伍里德·金尼 | 1980/7/27 | 187 | 75 | 前锋 | 哥斯达黎加 | 13.1万英镑 | - | |
24 | 乌利斯马查度 | 1993/6/23 | 183 | - | 前锋 | 哥斯达黎加 | 31.5万英镑 | 2018/12/31 |
贡萨雷斯 | 1987/4/12 | 180 | 78 | 前锋 | 哥斯达黎加 | 25.5万英镑 | 2019/6/30 | |
米兰达 | 1987/5/28 | - | - | 前锋 | 哥斯达黎加 | - | - | |
12 | J.柯迪斯 | 1900/1/1 | - | - | 前锋 | 哥斯达黎加 | - | - |
A.阿拉亚 | 1989/9/27 | 176 | 77 | 前锋 | 哥斯达黎加 | 49.5万英镑 | 2018/6/30 |
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!