更新时间:2018-03-23 15:46:41 新闻来源:世界杯比分
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
1 | 哈尔多森 | 1984/4/27 | 194 | - | 守门员 | 冰岛 | 34万英镑 | 2019/6/30 |
12 | O.基斯甸臣 | 1989/6/19 | 193 | - | 守门员 | 冰岛 | 54万英镑 | 2018/6/30 |
乔森 | 1989/10/18 | 186 | - | 守门员 | 冰岛 | 36万英镑 | 2018/12/31 | |
13 | R.溫拿臣 | 1995/2/18 | - | - | 守门员 | 冰岛 | 25.5万英镑 | 2017/12/31 |
弗雷德里克-施拉姆 | 1995/1/19 | 198 | - | 守门员 | 冰岛 | 18万英镑 | 2018/6/30 | |
A.埃纳尔森 | 1994/8/25 | - | - | 守门员 | 冰岛 | 11.3万英镑 | 2017/10/16 | |
B.沙瓦臣 | 1984/11/11 | 187 | 71 | 后卫 | 冰岛 | 36万英镑 | 2020/10/31 | |
18 | H.麦拿森 | 1993/2/11 | 190 | 81 | 后卫 | 冰岛 | 149万英镑 | 2019/6/30 |
H. 哈克臣 | 1991/9/1 | 187 | - | 后卫 | 冰岛 | 38.3万英镑 | 2018/12/31 | |
赫尔曼松 | 1995/2/8 | 189 | 68 | 后卫 | 冰岛 | 34万英镑 | 2019/6/30 | |
亚当.艾拿臣 | 1995/8/27 | 180 | - | 后卫 | 丹麦 | - | - | |
5 | S.伊贾森 | 1993/8/5 | 188 | - | 后卫 | 冰岛 | 102万英镑 | 2020/6/30 |
E.欧玛森 | 1995/1/18 | 183 | - | 后卫 | 冰岛 | 42.5万英镑 | 2020/12/31 | |
凯塔臣 | 1995/10/2 | - | - | 后卫 | 冰岛 | - | - | |
古兹尼·菲祖路臣 | 1989/4/10 | 193 | - | 后卫 | 冰岛 | 51万英镑 | 2018/12/31 | |
奥里.思故都 | 1995/2/18 | 187 | - | 后卫 | 冰岛 | 20.3万英镑 | 2020/12/31 | |
B.博德瓦森 | 1995/4/9 | 186 | - | 后卫 | 冰岛 | 6.8万英镑 | 2018/12/31 | |
H.乔纳臣 | 1986/5/4 | 184 | 81 | 后卫 | 冰岛 | 27万英镑 | 2021/10/31 | |
K·斯泰因多尔森 | 1990/4/29 | 172 | 75 | 后卫 | 冰岛 | 45万英镑 | 2018/12/31 | |
2 | 乔纳森潘多迭戈 | 1993/10/3 | 175 | - | 后卫 | 冰岛 | 36万英镑 | 2019/6/30 |
17 | 阿隆·贡纳尔松 | 1989/4/22 | 177 | 70 | 中场 | 冰岛 | 213万英镑 | 2018/6/30 |
吉尔维·波尔·西古德森 | 1989/9/8 | 186 | 77 | 中场 | 冰岛 | 2250万英镑 | 2022/6/30 | |
25 | T.巴查拿臣 | 1987/3/4 | 183 | 75 | 中场 | 冰岛 | 34万英镑 | 2019/6/30 |
8 | 比亚纳尔森 | 1988/5/27 | 184 | 76 | 中场 | 冰岛 | 255万英镑 | 2020/6/30 |
20 | 埃米尔·哈尔弗雷德森 | 1984/6/29 | 185 | 83 | 中场 | 冰岛 | 135万英镑 | 2018/6/30 |
23 | A.史古拿臣 | 1987/5/14 | 170 | 70 | 中场 | 冰岛 | 76.5万英镑 | 2019/6/30 |
6 | 西古尔德臣 | 1986/6/19 | 187 | 85 | 中场 | 冰岛 | 360万英镑 | 2018/6/30 |
21 | A.特斯塔森 | 1993/4/30 | 182 | 75 | 中场 | 冰岛 | 113万英镑 | 2018/6/30 |
西古琼森 | 1995/3/3 | 174 | - | 中场 | 冰岛 | 18万英镑 | 2020/7/31 | |
A.维哈姆森 | 1994/5/9 | 181 | - | 中场 | 冰岛 | 9万英镑 | 2019/12/31 | |
R.斯格勇臣 | 1990/6/18 | 178 | 78 | 中场 | 冰岛 | 170万英镑 | 2019/6/30 | |
埃杜.古德约翰森 | 1978/9/15 | 185 | 82 | 中场 | 冰岛 | 22.5万英镑 | 2017/12/31 | |
埃约尔夫松 | 1990/8/6 | 190 | 86 | 中场 | 冰岛 | 85万英镑 | 2021/6/30 | |
16 | O.塞古拉臣 | 1983/4/1 | 183 | 75 | 中场 | 冰岛 | 18万英镑 | 2018/6/30 |
24 | 斯马拉森 | 1988/9/7 | 185 | 74 | 中场 | 冰岛 | 51万英镑 | 2018/12/31 |
维克托·帕尔森 | 1991/4/30 | 186 | 77 | 中场 | 冰岛 | 34万英镑 | 2020/6/30 | |
B.施华利逊 | 1990/5/29 | 183 | - | 中场 | 冰岛 | 34万英镑 | 2019/6/30 | |
10 | 古德蒙松 | 1997/6/15 | 177 | - | 中场 | 冰岛 | 59.5万英镑 | 2018/6/30 |
阿隆.希戈达森 | 1993/10/8 | 177 | - | 中场 | 冰岛 | 36万英镑 | 2021/12/31 | |
3 | 维达.阿里 | 1994/3/10 | 184 | - | 中场 | 冰岛 | 18万英镑 | 2019/12/31 |
S.拉鲁森 | 1992/1/22 | 182 | - | 中场 | 冰岛 | 18万英镑 | 2019/10/16 | |
11 | 马格努斯·卡尔森 | 1997/2/21 | 190 | - | 中场 | 冰岛 | 8.5万英镑 | 2019/12/31 |
K.施古逊 | 1991/12/25 | 180 | - | 中场 | 冰岛 | 18万英镑 | 2021/12/31 | |
19 | 鲁里克·吉斯拉森 | 1988/2/25 | 184 | 74 | 中场 | 冰岛 | 34万英镑 | 2018/6/30 |
26 | 芬保加臣 | 1971/5/8 | 185 | 86 | 中场 | 冰岛 | 3.5万英镑 | 2015/10/16 |
西格索尔森 | 1990/3/14 | 186 | 76 | 前锋 | 冰岛 | 255万英镑 | 2017/6/30 | |
阿尔弗雷特·芬恩博加松 | 1989/2/1 | 184 | 78 | 前锋 | 冰岛 | 405万英镑 | 2020/6/30 | |
4 | 芬保加臣 | 1986/7/9 | 188 | 82 | 前锋 | 冰岛 | - | - |
22 | J.博德瓦森 | 1992/5/25 | 190 | 85 | 前锋 | 冰岛 | 234万英镑 | 2020/6/30 |
7 | 古德蒙森 | 1990/10/27 | 186 | - | 前锋 | 冰岛 | 213万英镑 | 2019/6/30 |
艾伦·埃利斯 | 1994/11/10 | 187 | - | 前锋 | 冰岛 | 27万英镑 | 2019/12/31 | |
9 | V.科查塔森 | 1990/3/11 | 187 | - | 前锋 | 冰岛 | 136万英镑 | 2020/6/30 |
保庄 | 1991/2/26 | 185 | 81 | 前锋 | 冰岛 | 76.5万英镑 | 2019/12/31 | |
K.芬恩博加松 | 1995/1/12 | 190 | - | 前锋 | 冰岛 | 18万英镑 | 2020/12/31 | |
14 | 卡里.阿纳森 | 1982/10/13 | 190 | 79 | 前锋 | 冰岛 | 45万英镑 | 2017/12/31 |
15 | 鲁纳巴查纳森 | 1990/11/12 | 193 | - | 前锋 | 冰岛 | 15.8万英镑 | 2019/12/31 |
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!