更新时间:2018-03-23 15:41:58 新闻来源:世界杯比分
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
亚当·费德里西 | 1985/1/31 | 188 | 86 | 守门员 | 澳大利亚 | 90万英镑 | 2018/1/15 | |
12 | 米切尔.兰吉拉克 | 1988/8/22 | 193 | 85 | 守门员 | 澳大利亚 | 90万英镑 | 2019/6/30 |
1 | 瑞恩 | 1992/4/8 | 184 | 73 | 守门员 | 澳大利亚 | 298万英镑 | 2022/6/30 |
基利安特.科维奇 | 1981/6/12 | 188 | 91 | 守门员 | 澳大利亚 | 54万英镑 | 2019/6/30 | |
比裏吉蒂 | 1991/4/17 | 188 | - | 守门员 | 澳大利亚 | 90万英镑 | 2019/6/30 | |
11 | J.瑞斯顿 | 1992/7/27 | 176 | 70 | 后卫 | 澳大利亚 | 67.5万英镑 | - |
8 | 贝利·怀特 | 1992/7/28 | 186 | 85 | 后卫 | 澳大利亚 | 42.5万英镑 | 2019/6/30 |
14 | 詹姆斯-特罗伊西 | 1988/7/3 | 176 | 81 | 后卫 | 澳大利亚 | 90万英镑 | 2019/6/30 |
18 | 胡哥域 | 1985/3/27 | 188 | 96 | 后卫 | 澳大利亚 | 34万英镑 | 2018/6/30 |
格兰特 | 1991/2/26 | 174 | - | 后卫 | 澳大利亚 | 45万英镑 | 2019/6/30 | |
16 | 贝希奇 | 1990/12/16 | 170 | 72 | 后卫 | 澳大利亚 | 225万英镑 | 2019/6/30 |
27 | 莱利麦基 | 1998/11/2 | - | - | 后卫 | 澳大利亚 | 8.5万英镑 | - |
穆斯塔法.阿米尼 | 1993/4/20 | 175 | 71 | 后卫 | 澳大利亚 | 51万英镑 | 2020/6/30 | |
迪伦麦高文 | 1991/8/6 | 186 | - | 后卫 | 澳大利亚 | 31.5万英镑 | 2019/6/30 | |
马修-施皮拉诺维奇 | 1988/6/27 | 188 | 88 | 后卫 | 澳大利亚 | 46.8万英镑 | 2017/12/31 | |
6 | 祖尔曼 | 1989/12/8 | 192 | 84 | 后卫 | 澳大利亚 | 29.8万英镑 | 2017/6/30 |
15 | 迈尔·耶迪纳克 | 1984/8/3 | 189 | 88 | 中场 | 澳大利亚 | 383万英镑 | 2019/6/30 |
5 | 马克·米利甘 | 1985/8/4 | 178 | 78 | 中场 | 澳大利亚 | 67.5万英镑 | 2018/6/30 |
10 | 罗比.克鲁塞 | 1988/10/5 | 179 | 72 | 中场 | 澳大利亚 | 42.5万英镑 | 2019/6/30 |
布恩斯 | 1988/5/7 | 173 | 70 | 中场 | 澳大利亚 | 58.5万英镑 | 2019/12/31 | |
13 | 穆伊 | 1990/9/15 | 175 | - | 中场 | 澳大利亚 | 425万英镑 | 2020/6/30 |
21 | 洛恩戈 | 1992/9/25 | 176 | 74 | 中场 | 澳大利亚 | 340万英镑 | 2020/6/30 |
布拉德·史密斯 | 1994/4/9 | 177 | 76 | 中场 | 澳大利亚 | 170万英镑 | 2020/6/30 | |
2 | D.米洛斯 | 1994/4/28 | 187 | 74 | 中场 | 澳大利亚 | 72万英镑 | 2018/12/31 |
22 | 杰克逊欧文 | 1993/3/7 | 189 | - | 中场 | 澳大利亚 | 90万英镑 | 2020/6/30 |
9 | 托米·尤里奇 | 1991/7/22 | 191 | - | 中场 | 澳大利亚 | 106万英镑 | 2018/6/30 |
杰戈 | 1992/2/12 | 179 | 66 | 中场 | 澳大利亚 | 85万英镑 | 2018/6/30 | |
莱斯.威廉姆斯 | 1988/7/14 | 187 | 72 | 中场 | 澳大利亚 | 45万英镑 | 2017/6/30 | |
23 | R.托马斯 | 1992/12/16 | 188 | - | 中场 | 澳大利亚 | 170万英镑 | 2019/5/31 |
3 | 亚历克斯格斯巴赫 | 1997/5/8 | 181 | - | 中场 | 澳大利亚 | 45万英镑 | 2018/6/30 |
博扎尼奇 | 1989/1/8 | 179 | 76 | 中场 | 澳大利亚 | 67.5万英镑 | 2019/12/31 | |
17 | 鲁卡维西亚 | 1987/6/22 | 185 | 74 | 中场 | 澳大利亚 | 52.5万英镑 | 2016/6/30 |
古德溫 | 1991/12/16 | 193 | 83 | 中场 | 澳大利亚 | 59.5万英镑 | 2018/6/30 | |
4 | 蒂姆·卡希尔 | 1979/12/6 | 180 | 70 | 前锋 | 澳大利亚 | 45万英镑 | 2018/6/30 |
7 | 马修莱基 | 1991/2/4 | 181 | 78 | 前锋 | 澳大利亚 | 225万英镑 | 2021/6/30 |
19 | 瑞恩·麦克格文 | 1989/8/15 | 191 | 75 | 前锋 | 澳大利亚 | 42.5万英镑 | 2017/12/31 |
麦克拉伦 | 1993/7/29 | 179 | - | 前锋 | 澳大利亚 | 135万英镑 | 2018/5/31 | |
阿维·玛比 | 1995/9/15 | 179 | - | 前锋 | 澳大利亚 | 40.5万英镑 | 2018/6/30 |
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!