更新时间:2018-03-23 15:08:07 新闻来源:世界杯比分
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
费尔南多·桑托斯 | 1954/10/10 | - | - | 主教练 | 葡萄牙 | - | - | - | - | - | |
鲁伊.帕特里西奥 | 1988/2/15 | 190 | 84 | 守门员 | 葡萄牙 | 1440万英镑 | 2022/6/30 | 32/0 | - | - | |
1 | 祖些沙 | 1993/1/17 | 192 | - | 守门员 | 葡萄牙 | 113万英镑 | 2020/6/30 | - | - | - |
22 | 安东尼奥·贝托 | 1982/5/1 | 182 | 75 | 守门员 | 葡萄牙 | 90万英镑 | 2018/6/30 | 2/0 | - | - |
萨巴斯蒂亚诺·瓦雷拉 | 1994/11/4 | 191 | 84 | 守门员 | 葡萄牙 | 225万英镑 | 2022/6/30 | - | - | - | |
12 | 安东尼·洛佩斯 | 1990/10/1 | 184 | 81 | 守门员 | 葡萄牙 | 1260万英镑 | 2020/6/30 | 4/0 | - | - |
3 | 佩佩 | 1983/2/26 | 187 | 72 | 后卫 | 葡萄牙 | 270万英镑 | 2019/6/30 | 2/27 | - | - |
布鲁诺.阿尔维斯 | 1981/11/27 | 189 | 83 | 后卫 | 葡萄牙 | 68万英镑 | 2019/6/30 | 1/16 | - | - | |
埃利塞乌 | 1983/10/1 | 176 | 76 | 后卫 | 葡萄牙 | 90万英镑 | 2018/6/30 | 17/0 | 5/0 | - | |
塞德里克·苏亚雷斯 | 1991/8/31 | 172 | 65 | 后卫 | 葡萄牙 | 1275万英镑 | 2020/6/30 | 1/19 | 3/0 | - | |
何塞.冯特 | 1983/12/22 | 187 | 81 | 后卫 | 葡萄牙 | 450万英镑 | 2019/6/30 | 21/0 | 3/0 | - | |
R.古尔瑞奥 | 1993/12/22 | 170 | 67 | 后卫 | 葡萄牙 | 1800万英镑 | 2020/6/30 | 1/17 | 1/0 | 1 | |
13 | P.达尼洛佩雷拉 | 1991/9/9 | 188 | 81 | 后卫 | 葡萄牙 | 1800万英镑 | 2022/6/30 | 1/19 | 4/0 | - |
若奥·穆蒂尼奥 | 1986/9/8 | 170 | 61 | 后卫 | 葡萄牙 | 1105万英镑 | 2018/6/30 | 3/21 | 6/2 | 1 | |
4 | 路易斯·内托 | 1988/5/26 | 185 | 64 | 后卫 | 葡萄牙 | 315万英镑 | 2018/6/30 | 6/0 | 2/0 | - |
2 | 尼尔森·塞梅多 | 1993/11/16 | 178 | 65 | 后卫 | 葡萄牙 | 1800万英镑 | 2022/6/30 | 4/0 | 2/0 | - |
法比奥.科恩特朗 | 1988/3/11 | 179 | 72 | 后卫 | 葡萄牙 | 450万英镑 | 2018/6/30 | 4/0 | - | - | |
21 | 里卡多.佩雷拉 | 1993/10/6 | 175 | 70 | 后卫 | 葡萄牙 | 810万英镑 | 2019/6/30 | - | 2/0 | - |
5 | 安图内斯 | 1987/4/1 | 175 | 70 | 后卫 | 葡萄牙 | 360万英镑 | 2018/6/30 | 2/1 | 2/0 | - |
20 | 凯文.罗德里格斯 | 1994/3/5 | 170 | 60 | 后卫 | 葡萄牙 | 90万英镑 | 2020/6/30 | 1/0 | - | - |
威廉.卡华浩 | 1992/4/7 | 187 | 78 | 中场 | 葡萄牙 | 2250万英镑 | 2020/6/30 | 2/19 | 5/0 | - | |
8 | 费尔南德斯 | 1994/9/8 | 173 | 61 | 中场 | 葡萄牙 | 176万英镑 | 2018/6/30 | 1/0 | 1/0 | - |
安德烈.戈麦斯 | 1993/7/30 | 188 | 83 | 中场 | 葡萄牙 | 2250万英镑 | 2021/6/30 | 15/0 | 8/0 | 1 | |
阿德里恩·席尔瓦 | 1989/3/15 | 175 | 75 | 中场 | 葡萄牙 | 2250万英镑 | 2020/6/30 | 11/0 | 5/0 | - | |
里卡多·夸雷斯马 | 1983/9/26 | 175 | 69 | 中场 | 葡萄牙 | 270万英镑 | 2020/6/30 | 12/4 | 1/19 | 1 | |
18 | 高臣马田斯 | 1995/5/11 | 173 | - | 中场 | 葡萄牙 | 1800万英镑 | 2022/6/30 | 6/0 | 8/0 | - |
10 | 若奥.马里奥 | 1998/4/19 | 169 | 67 | 中场 | 葡萄牙 | - | 2021/6/30 | 2/23 | 4/0 | 1 |
皮齐 | 1989/10/6 | 177 | 66 | 中场 | 葡萄牙 | 1800万英镑 | 2022/6/30 | 1/0 | 4/1 | - | |
17 | 高洛布鲁马 | 1994/10/24 | 173 | 70 | 中场 | 葡萄牙 | 990万英镑 | 2022/6/30 | 1/0 | 1/0 | - |
23 | 若奥·坎塞洛 | 1994/5/27 | 182 | 66 | 中场 | 葡萄牙 | 1800万英镑 | 2018/6/30 | 1/0 | - | - |
14 | 曼努埃尔·费尔南德斯 | 1986/2/5 | 176 | 69 | 中场 | 葡萄牙 | 405万英镑 | 2019/6/30 | 2/1 | - | - |
24 | 里卡多·费雷拉 | 1992/11/25 | 190 | 85 | 中场 | 葡萄牙 | 135万英镑 | 2019/6/30 | 1/0 | - | - |
15 | E.伊埃 | 1994/5/1 | 180 | - | 中场 | 葡萄牙 | 45万英镑 | 2022/6/30 | - | 1/0 | - |
6 | 鲁本.内维斯 | 1997/3/13 | 180 | 71 | 中场 | 葡萄牙 | 850万英镑 | 2022/6/30 | 1/0 | 3/0 | - |
19 | 哥卡罗 | 1994/8/1 | 184 | - | 中场 | 葡萄牙 | 72万英镑 | 2019/6/30 | - | 1/0 | - |
克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 1985/2/5 | 185 | 75 | 前锋 | 葡萄牙 | 9000万英镑 | 2021/6/30 | 27/26 | 1/1 | 1 | |
纳尼 | 1986/11/17 | 177 | 66 | 前锋 | 葡萄牙 | 900万英镑 | 2018/6/30 | 7/22 | 5/2 | 1 | |
9 | A.席尔瓦 | 1995/11/6 | 185 | - | 前锋 | 葡萄牙 | 1360万英镑 | 2021/6/30 | 11/15 | 3/0 | - |
11 | 伯纳多.席尔瓦 | 1994/8/10 | 173 | - | 前锋 | 葡萄牙 | 3600万英镑 | 2022/6/30 | 1/14 | 6/1 | 1 |
7 | 贡萨洛.盖德斯 | 1996/11/29 | 179 | - | 前锋 | 葡萄牙 | 1445万英镑 | 2021/6/30 | 3/1 | 1/0 | - |
内尔森·奥利维拉 | 1991/8/8 | 185 | 82 | 前锋 | 葡萄牙 | 383万英镑 | 2020/6/30 | 1/0 | 2/1 | ||
E.埃德 | 1987/12/22 | 190 | 81 | 前锋 | 葡萄牙 | 360万英镑 | 2018/6/30 | 5/2 | 10/2 | - |
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!