更新时间:2018-03-23 15:00:53 新闻来源:世界杯比分
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
伊克尔·卡西利亚斯 | 1981/5/20 | 182 | 79 | 守门员 | 西班牙 | 180万英镑 | 2018/6/30 | 6/0 | - | - | |
1 | 大卫·德赫亚 | 1990/11/7 | 189 | 82 | 守门员 | 西班牙 | 3400万英镑 | 2019/6/30 | 21/0 | - | - |
塞尔吉奥 | 1993/9/1 | 194 | - | 守门员 | 西班牙 | 1800万英镑 | 2021/6/30 | - | 1/0 | - | |
何塞·雷纳 | 1982/8/31 | 188 | 85 | 守门员 | 西班牙 | 180万英镑 | 2018/6/30 | 3/0 | - | - | |
C.阿德里安 | 1987/1/3 | 190 | 77 | 守门员 | 西班牙 | 680万英镑 | 2019/6/30 | - | - | - | |
塞尔吉奥-阿森霍 | 1989/6/28 | 189 | 85 | 守门员 | 西班牙 | 675万英镑 | 2022/6/30 | 1/0 | - | - | |
13 | 阿里扎巴拉加 | 1994/10/3 | 189 | - | 守门员 | 西班牙 | 720万英镑 | 2018/6/30 | 1/0 | - | - |
15 | 塞尔吉奥·拉莫斯 | 1986/3/30 | 183 | 73 | 后卫 | 西班牙 | 3600万英镑 | 2020/6/30 | 3/23 | - | 1 |
18 | 约尔迪·阿尔巴 | 1989/3/21 | 170 | 63 | 后卫 | 西班牙 | 2880万英镑 | 2020/6/30 | 3/21 | 2/0 | 3 |
塞萨尔.阿兹皮利库埃塔 | 1989/8/28 | 178 | 70 | 后卫 | 西班牙 | 2550万英镑 | 2020/6/30 | 7/0 | 3/0 | - | |
胡安·弗朗西斯科·托雷斯·胡安弗兰 | 1985/1/9 | 180 | 70 | 后卫 | 西班牙 | 1080万英镑 | 2018/6/30 | 9/0 | - | - | |
3 | 杰拉德·皮克 | 1987/2/2 | 193 | 77 | 后卫 | 西班牙 | 3600万英镑 | 2019/6/30 | 1/26 | 1/0 | - |
米克尔·多明戈斯 | 1989/5/30 | 187 | 75 | 后卫 | 西班牙 | 1080万英镑 | 2020/6/30 | 4/0 | 1/0 | - | |
4 | 马克·巴特拉 | 1991/1/15 | 183 | 80 | 后卫 | 西班牙 | 1350万英镑 | 2023/6/30 | 7/0 | 2/0 | - |
贝莱林 | 1995/3/19 | 178 | - | 后卫 | 西班牙 | 2550万英镑 | 2023/6/30 | 2/0 | 1/0 | - | |
塞吉·罗伯托 | 1992/2/7 | 178 | 70 | 后卫 | 西班牙 | 2250万英镑 | 2019/6/30 | 2/1 | 1/0 | - | |
8 | 萨乌尔 | 1994/11/21 | 184 | 70 | 后卫 | 西班牙 | 3600万英镑 | 2026/6/30 | 1/0 | 5/0 | 1 |
哈维-马丁内斯 | 1988/9/2 | 190 | 81 | 后卫 | 西班牙 | 2700万英镑 | 2021/6/30 | - | - | - | |
14 | 纳乔·费尔南德斯 | 1990/1/18 | 179 | 74 | 后卫 | 西班牙 | 1350万英镑 | 2020/6/30 | 6/0 | 5/0 | - |
伊尼戈·马丁内斯 | 1991/5/17 | 182 | 77 | 后卫 | 西班牙 | 2250万英镑 | 2023/6/30 | 1/0 | 1/0 | - | |
25 | 伊利亚拉门迪 | 1990/3/8 | 179 | 74 | 后卫 | 西班牙 | 1350万英镑 | 2021/6/30 | 2/1 | 1/0 | - |
2 | 阿尔瓦罗·奥德里奥佐拉 | 1995/12/14 | 175 | - | 后卫 | 西班牙 | 900万英镑 | 2022/6/30 | 2/0 | - | - |
12 | 迪迪埃·德罗巴 | 1992/7/28 | 178 | 75 | 后卫 | 哥伦比亚 | 72万英镑 | - | - | 1/0 | - |
16 | 阿尔伯托·莫雷诺 | 1992/7/5 | 171 | 65 | 后卫 | 西班牙 | 850万英镑 | 2019/6/30 | - | 1/0 | - |
罗德里戈·埃尔南德斯 | 1996/6/22 | 190 | - | 后卫 | 西班牙 | 225万英镑 | 2018/6/30 | - | - | - | |
21 | 戴维德·吉米内斯·席尔瓦 | 1986/1/8 | 170 | 67 | 中场 | 西班牙 | 2700万英镑 | 2020/6/30 | 12/24 | 4/1 | 1 |
塞斯克·法布雷加斯 | 1987/5/4 | 179 | 69 | 中场 | 西班牙 | 2975万英镑 | 2019/6/30 | 2/14 | 1/0 | 5 | |
5 | 塞尔吉奥·布斯克茨 | 1988/7/16 | 189 | 83 | 中场 | 西班牙 | 5400万英镑 | 2021/6/30 | 24/0 | 3/0 | 1 |
科克 | 1992/1/8 | 177 | 73 | 中场 | 西班牙 | 5400万英镑 | 2024/6/30 | 11/0 | 8/0 | - | |
10 | 蒂亚戈 | 1991/4/11 | 174 | 65 | 中场 | 西班牙 | 3600万英镑 | 2021/6/30 | 11/15 | 5/1 | 1 |
布鲁诺·索里亚诺 | 1984/6/12 | 184 | 77 | 中场 | 西班牙 | 450万英镑 | 2020/6/30 | 2/0 | 2/0 | - | |
6 | 安德列斯·伊涅斯塔·卢扬 | 1984/5/11 | 171 | 65 | 中场 | 西班牙 | 1800万英镑 | 2018/6/30 | 2/17 | 2/0 | 2 |
卢卡斯 | 1991/7/1 | 173 | - | 中场 | 西班牙 | 1350万英镑 | 2021/6/30 | 1/0 | 2/0 | - | |
卡瓦哈尔 | 1992/1/11 | 173 | 71 | 中场 | 西班牙 | 2880万英镑 | 2020/6/30 | 10/0 | - | 1 | |
胡安·马塔 | 1988/4/28 | 170 | 63 | 中场 | 西班牙 | 2550万英镑 | 2018/6/30 | 3/1 | 4/0 | - | |
9 | 何塞·卡列洪 | 1987/2/11 | 178 | 73 | 中场 | 西班牙 | 2250万英镑 | 2020/6/30 | - | 3/0 | - |
22 | 伊斯科 | 1992/4/21 | 176 | 79 | 中场 | 西班牙 | 3600万英镑 | 2018/6/30 | 8/4 | 8/2 | - |
安德尔.赫雷拉 | 1989/8/14 | 182 | 70 | 中场 | 西班牙 | 2550万英镑 | 2018/6/30 | - | 2/0 | - | |
纳乔·蒙雷亚尔 | 1986/2/26 | 179 | 72 | 中场 | 西班牙 | 1105万英镑 | 2019/6/30 | 4/1 | 1/0 | - | |
17 | I.阿斯帕斯 | 1987/8/1 | 176 | 67 | 中场 | 西班牙 | 1620万英镑 | 2022/6/30 | 1/0 | 6/3 | - |
23 | J.韦拉 | 1989/10/21 | 171 | 64 | 中场 | 西班牙 | 720万英镑 | 2020/12/31 | 1/0 | - | - |
19 | 罗德里戈 | 1991/3/6 | 182 | 70 | 中场 | 西班牙 | 675万英镑 | 2019/6/30 | 2/1 | - | - |
24 | 赫苏斯.费尔南德斯-苏索 | 1993/11/19 | 177 | 69 | 中场 | 西班牙 | 1105万英镑 | 2019/6/30 | 1/0 | - | - |
大卫·比利亚 | 1981/12/3 | 175 | 69 | 前锋 | 西班牙 | 180万英镑 | 2018/12/31 | 1/0 | 1/0 | - | |
7 | 阿尔法罗-莫拉塔 | 1992/10/23 | 189 | 80 | 前锋 | 西班牙 | 3400万英镑 | 2022/6/30 | 12/5 | 6/4 | 1 |
曼努埃尔·诺利托 | 1986/10/15 | 175 | 70 | 前锋 | 西班牙 | 810万英镑 | 2020/6/30 | 10/5 | 5/1 | 3 | |
20 | 马尔科-阿森西奥 | 1996/1/21 | 180 | - | 前锋 | 西班牙 | 2700万英镑 | 2022/6/30 | 4/0 | 4/0 | - |
佩德罗·罗德里格斯·莱德斯马 | 1987/7/28 | 167 | 64 | 前锋 | 西班牙 | 2380万英镑 | 2019/6/30 | 8/0 | 7/1 | 1 | |
德乌罗费乌 | 1994/3/13 | 177 | 70 | 前锋 | 西班牙 | 1260万英镑 | 2018/6/30 | - | 3/2 | - | |
阿里茨·阿杜里茨 | 1981/2/11 | 182 | 74 | 前锋 | 西班牙 | 90万英镑 | 2018/6/30 | 5/1 | 7/1 | - | |
11 | 维托洛 | 1989/11/2 | 184 | 78 | 前锋 | 西班牙 | 2700万英镑 | 2017/12/31 | 7/4 | 3/0 | - |
阿尔卡塞尔 | 1993/8/30 | 175 | 74 | 前锋 | 西班牙 | 1620万英镑 | 2021/6/30 | 4/1 | 3/2 | - | |
迭戈·科斯塔 | 1988/10/7 | 186 | 85 | 前锋 | 西班牙 | 4500万英镑 | 2019/6/30 | 8/5 | 1/0 | 1 |
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!