更新时间:2018-03-23 14:52:18 新闻来源:世界杯比分
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 |
阿里雷扎·哈吉吉 | 1988/5/2 | 193 | 80 | 守门员 | 伊朗 | 25.5万英镑 | 2017/12/31 | 1/0 | - | |
1 | 阿里雷扎·贝兰万德 | 1992/9/21 | 192 | - | 守门员 | 伊朗 | 108万英镑 | 2021/6/30 | 9/0 | - |
默罕迈德雷萨·阿赫巴里沙德 | 1993/2/15 | 190 | - | 守门员 | 伊朗 | 51万英镑 | - | - | - | |
S.马卡尼 | 1986/11/18 | 192 | - | 守门员 | 伊朗 | 21.3万英镑 | 2017/8/14 | 1/0 | - | |
12 | M.馬扎赫里 | 1989/5/18 | - | - | 守门员 | 伊朗 | - | - | - | 1/0 |
K.塞弗里 | 1990/11/24 | - | - | 守门员 | 伊朗 | - | - | - | - | |
22 | 阿米尔阿贝德 | 1993/4/26 | 185 | - | 守门员 | 伊朗 | 9万英镑 | 2018/6/30 | - | - |
2 | 维利亚·加富里 | 1987/9/20 | 178 | - | 后卫 | 伊朗 | 59.5万英镑 | 2016/6/30 | 2/0 | 1/0 |
4 | 贾拉尔·侯赛尼 | 1982/2/3 | 182 | 80 | 后卫 | 伊朗 | 45万英镑 | 2020/6/30 | 5/0 | 1/0 |
23 | 拉明·雷扎因 | 1990/3/21 | 185 | - | 后卫 | 伊朗 | 85万英镑 | 2018/6/30 | 9/0 | 1/0 |
P.蒙特基尔 | 1983/9/6 | 186 | 78 | 后卫 | 伊朗 | 51万英镑 | - | 4/0 | - | |
艾赫桑·哈吉萨菲 | 1990/2/25 | 176 | 74 | 后卫 | 伊朗 | 113万英镑 | 2021/6/30 | 1/0 | - | |
8 | 摩特扎·波拉里干吉 | 1992/4/19 | 185 | - | 后卫 | 伊朗 | 55.3万英镑 | 2015/12/26 | 11/0 | - |
M.穆罕默德 | 1993/9/29 | 178 | - | 后卫 | 伊朗 | 170万英镑 | 2019/6/30 | 9/0 | 1/0 | |
M.安沙利 | 1991/9/23 | 187 | - | 后卫 | 伊朗 | 90万英镑 | 2018/6/30 | 2/0 | - | |
5 | E.普尔哈兹 | 1987/3/21 | 185 | - | 后卫 | 伊朗 | - | - | - | 3/0 |
马希尼 | 1986/9/16 | 184 | 78 | 后卫 | 伊朗 | - | - | - | - | |
24 | S.雅格海伊 | 1995/2/9 | 182 | - | 后卫 | 伊朗 | 51万英镑 | 2017/6/30 | 1/0 | - |
马苏德·舍加伊 | 1984/6/9 | 185 | - | 中场 | 伊朗 | 63万英镑 | 2018/6/30 | 2/0 | - | |
21 | 阿什坎·德加 | 1986/7/5 | 181 | 74 | 中场 | 伊朗 | 72万英镑 | 2018/6/30 | 6/0 | 1/0 |
11 | 瓦希德·阿米里 | 1988/4/2 | 181 | - | 中场 | 伊朗 | 108万英镑 | 2018/6/30 | 5/0 | 4/0 |
阿法赛 | 1996/10/1 | 190 | - | 中场 | 伊朗 | 108万英镑 | 2018/6/30 | 9/0 | - | |
17 | M.塔尔米 | 1992/7/18 | 187 | - | 中场 | 伊朗 | 102万英镑 | 2018/6/30 | 2/0 | - |
泰莫里安 | 1983/3/6 | 180 | 73 | 中场 | 伊朗 | 42.5万英镑 | - | 1/0 | 2/0 | |
14 | 阿里·卡里米 | 1994/2/11 | 185 | 79 | 中场 | 伊朗 | 31.5万英镑 | 2021/6/15 | 3/0 | 1/0 |
卡马尔·卡马亚比尼亚 | 1989/1/18 | 182 | - | 中场 | 伊朗 | - | - | - | - | |
6 | 阿法 | 1996/10/1 | 191 | 78 | 中场 | 伊朗 | - | - | 1/0 | - |
帕勒萬 | 1993/7/25 | - | - | 中场 | 伊朗 | - | - | - | 1/0 | |
15 | 伊斯法哈尼 | 1992/3/21 | - | - | 中场 | 伊朗 | - | - | - | 1/0 |
9 | 奥米德·易卜拉希米 | 1987/9/16 | - | - | 前锋 | 伊朗 | 128万英镑 | - | 2/0 | 2/0 |
16 | 雷扎·古尚内贾德 | 1987/9/20 | 180 | 76 | 前锋 | 伊朗 | 255万英镑 | 2018/6/30 | 4/0 | 3/0 |
18 | 阿里雷扎·贾汗巴克什 | 1993/8/11 | 180 | 74 | 前锋 | 伊朗 | 468万英镑 | 2020/6/30 | 9/0 | 1/0 |
20 | 萨达尔·阿兹蒙 | 1995/1/1 | 186 | 74 | 前锋 | 伊朗 | 935万英镑 | 2018/6/30 | 6/6 | 3/0 |
10 | 卡里姆·安萨里法德 | 1990/4/3 | 186 | 77 | 前锋 | 伊朗 | 135万英镑 | 2020/6/30 | 3/0 | - |
D.绍贾伊安 | 1992/4/7 | 178 | - | 前锋 | 伊朗 | 59.5万英镑 | 2019/6/30 | - | - | |
7 | 萨曼 | 1993/9/6 | 177 | - | 前锋 | 瑞典 | 68万英镑 | 2019/12/31 | - | 1/0 |
19 | 雷泽尔 | 1992/4/5 | 185 | - | 前锋 | 伊朗 | - | - | - | 1/0 |
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!