更新时间:2018-03-22 18:12:00 新闻来源:世界杯比分
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
塔瓦雷斯 | 1947/3/3 | - | - | 主教练 | 乌拉圭 | - | - | |
12 | 坎帕尼亚 | 1989/5/29 | 186 | - | 守门员 | 乌拉圭 | 180万英镑 | 2021/6/30 |
1 | 费尔南多.穆斯莱拉 | 1986/6/16 | 190 | 74 | 守门员 | 乌拉圭 | 990万英镑 | 2021/6/30 |
23 | 马丁·席尔瓦 | 1983/3/25 | 186 | 80 | 守门员 | 乌拉圭 | 191万英镑 | 2017/12/31 |
G.古尔茨嘉 | 1995/3/15 | 194 | - | 守门员 | 乌拉圭 | 225万英镑 | 2018/3/14 | |
奎塔纳 | 1983/3/4 | 186 | 85 | 守门员 | 乌拉圭 | 6.8万英镑 | - | |
16 | 马克西姆利亚诺·佩雷拉 | 1984/6/8 | 173 | 72 | 后卫 | 乌拉圭 | 360万英镑 | 2019/6/30 |
3 | 迭戈.戈丁 | 1986/2/16 | 187 | 73 | 后卫 | 乌拉圭 | 3420万英镑 | 2019/6/30 |
阿尔瓦罗·佩雷拉 | 1985/11/28 | 180 | 75 | 后卫 | 乌拉圭 | 135万英镑 | 2018/12/31 | |
加斯顿施华 | 1994/3/5 | 183 | 74 | 后卫 | 乌拉圭 | - | - | |
2 | 吉梅内斯 | 1995/1/20 | 185 | 80 | 后卫 | 乌拉圭 | 2520万英镑 | 2018/6/30 |
马蒂亚斯·科鲁霍 | 1986/5/8 | 171 | 73 | 后卫 | 乌拉圭 | 126万英镑 | 2018/6/30 | |
富西莱 | 1984/11/19 | 178 | 77 | 后卫 | 乌拉圭 | 9万英镑 | - | |
毛里西奥·维克托里诺 | 1982/10/11 | 182 | 77 | 后卫 | 乌拉圭 | 11.3万英镑 | - | |
13 | 加斯顿.席瓦尔 | 1994/3/5 | 185 | 78 | 后卫 | 乌拉圭 | 108万英镑 | 2021/6/30 |
塞巴斯蒂安·科阿特斯 | 1990/10/7 | 196 | 85 | 后卫 | 乌拉圭 | 630万英镑 | 2022/6/30 | |
古茲曼 | 1991/5/16 | 182 | - | 后卫 | 乌拉圭 | 54万英镑 | 2017/12/31 | |
F.瑞卡 | 1994/12/1 | 178 | 71 | 后卫 | 乌拉圭 | 225万英镑 | 2020/6/30 | |
6 | 本塔库尔 | 1997/6/5 | 185 | 73 | 后卫 | 乌拉圭 | - | - |
亚勒查洛 | 1983/3/11 | 183 | 78 | 后卫 | 智利 | - | - | |
19 | L.毛里西奥 | 1995/12/28 | 185 | - | 后卫 | 乌拉圭 | 900万英镑 | 2021/6/30 |
18 | M.高美斯 | 1996/8/14 | 186 | 87 | 后卫 | 乌拉圭 | 360万英镑 | 2022/6/30 |
24 | 吉列尔莫-瓦雷拉 | 1993/3/24 | 174 | 65 | 后卫 | 乌拉圭 | 67.5万英镑 | 2020/6/30 |
14 | 洛戴罗 | 1989/3/21 | 169 | 69 | 中场 | 乌拉圭 | 425万英镑 | 2019/12/31 |
20 | 阿尔瓦罗.冈萨雷斯 | 1984/10/29 | 176 | 72 | 中场 | 乌拉圭 | 72万英镑 | 2018/12/31 |
阿尔法罗·里奥斯 | 1982/1/1 | 168 | 71 | 中场 | 乌拉圭 | 72万英镑 | 2018/6/30 | |
5 | 安德烈桑切斯 | 1984/12/2 | 170 | 65 | 中场 | 乌拉圭 | 213万英镑 | 2018/12/31 |
15 | M.威希諾 | 1991/8/24 | 187 | 81 | 中场 | 乌拉圭 | 1105万英镑 | 2021/6/30 |
加斯顿·拉米雷斯 | 1990/12/2 | 183 | 78 | 中场 | 乌拉圭 | 540万英镑 | 2022/6/30 | |
迭戈-拉克索尔特 | 1993/2/7 | 178 | 66 | 中场 | 乌拉圭 | 675万英镑 | 2018/6/30 | |
10 | G.德艾拉斯凯达 | 1994/6/1 | 174 | 67 | 中场 | 乌拉圭 | 468万英镑 | 2019/12/31 |
22 | 何塞.马丁.卡塞雷斯 | 1987/4/7 | 180 | 77 | 中场 | 乌拉圭 | 360万英镑 | 2018/6/30 |
8 | 纳尼坦兹 | 1995/12/28 | 172 | 70 | 中场 | 乌拉圭 | - | - |
9 | G·佩雷罗 | 1995/6/11 | 188 | - | 中场 | 乌拉圭 | 638万英镑 | 2020/6/30 |
4 | 费德里科.瓦弗代 | 1998/7/22 | 181 | - | 中场 | 乌拉圭 | 270万英镑 | 2018/6/30 |
21 | 埃迪森·卡瓦尼 | 1987/2/14 | 184 | 74 | 前锋 | 乌拉圭 | 3825万英镑 | 2020/6/30 |
斯图亚尼 | 1986/10/12 | 184 | 70 | 前锋 | 乌拉圭 | 315万英镑 | 2020/6/30 | |
阿贝尔.赫尔南德斯 | 1990/8/8 | 186 | 73 | 前锋 | 乌拉圭 | 680万英镑 | 2018/6/30 | |
迭戈.罗兰 | 1993/3/24 | 176 | 69 | 前锋 | 乌拉圭 | 720万英镑 | 2018/6/30 | |
路易斯·阿尔贝托·苏亚雷斯 | 1987/1/24 | 182 | 81 | 前锋 | 乌拉圭 | 8100万英镑 | 2021/6/30 | |
7 | 基斯甸洛迪古斯 | 1985/9/30 | 177 | 72 | 前锋 | 乌拉圭 | 90万英镑 | 2018/12/31 |
17 | 乌雷塔 | 1990/3/19 | 174 | 63 | 前锋 | 乌拉圭 | - | - |
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!