更新时间:2018-03-22 18:04:27 新闻来源:世界杯比分
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
查治索夫 | 1963/9/2 | - | - | 主教练 | 俄罗斯 | - | - | - | - | - | |
1 | 伊戈尔·阿金费耶夫 | 1986/4/8 | 186 | 78 | 守门员 | 俄罗斯 | 990万英镑 | 2019/6/30 | 20/0 | - | - |
马里纳托 | 1985/12/12 | 197 | 78 | 守门员 | 俄罗斯 | 360万英镑 | 2019/12/31 | - | 2/0 | - | |
亚历山大.贝莱诺夫 | 1986/9/13 | 197 | 91 | 守门员 | 俄罗斯 | 510万英镑 | 2020/6/30 | - | - | - | |
30 | 加布洛夫 | 1983/10/19 | 190 | 77 | 守门员 | 俄罗斯 | 85万英镑 | 2019/6/30 | - | - | - |
99 | A.隆尼夫 | 1991/11/13 | 189 | 74 | 守门员 | 俄罗斯 | 450万英镑 | 2021/6/30 | 1/0 | - | - |
28 | 斯莫林科夫 | 1988/8/8 | 178 | 70 | 后卫 | 俄罗斯 | 720万英镑 | 2020/6/30 | 15/0 | 4/0 | - |
3 | 诺伊施塔特 | 1988/2/18 | 188 | 75 | 后卫 | 俄罗斯 | 270万英镑 | 2019/6/30 | 2/0 | 2/0 | - |
罗曼·什什金 | 1987/1/27 | 177 | 73 | 后卫 | 俄罗斯 | 170万英镑 | 2020/6/30 | 2/0 | 3/0 | - | |
4 | 伊尔亚·库特波夫 | 1993/7/29 | 192 | 79 | 后卫 | 俄罗斯 | 255万英镑 | 2021/6/30 | 2/0 | - | - |
尤里.加兹斯基 | 1989/7/20 | 184 | 75 | 后卫 | 俄罗斯 | 383万英镑 | 2021/6/30 | 1/0 | - | - | |
5 | 维克托·瓦辛 | 1988/10/6 | 192 | 78 | 后卫 | 俄罗斯 | 180万英镑 | 2019/6/30 | 7月1日 | - | - |
13 | 费奥多尔 | 1987/4/5 | 181 | - | 后卫 | 俄罗斯 | 298万英镑 | 2018/12/31 | 7/0 | - | - |
14 | 乔吉 | 1993/11/21 | 188 | - | 后卫 | 俄罗斯 | 298万英镑 | 2021/6/30 | 6/0 | - | - |
鲁斯兰.科尔 | 1990/1/1 | 180 | 79 | 后卫 | 俄罗斯 | 238万英镑 | 2017/6/30 | - | 1/0 | - | |
22 | K.劳施 | 1990/3/15 | 182 | 78 | 后卫 | 俄罗斯 | 180万英镑 | 2019/6/30 | 1/0 | 1/0 | - |
2 | 马里奥 | 1990/9/19 | 186 | 77 | 后卫 | 俄罗斯 | 1440万英镑 | 2022/6/30 | 1/0 | - | - |
23 | 德米特里.孔巴罗夫 | 1987/1/22 | 182 | 69 | 中场 | 俄罗斯 | 298万英镑 | 2019/6/30 | 10/0 | 2/0 | - |
8 | 丹尼斯·格鲁沙科夫 | 1987/1/27 | 182 | 72 | 中场 | 俄罗斯 | 595万英镑 | 2019/6/30 | 12月2日 | 7月2日 | - |
亚历山大·戈洛文 | 1996/5/30 | 180 | - | 中场 | 俄罗斯 | 720万英镑 | 2021/6/30 | 10/0 | 4月2日 | - | |
18 | 尤里·季尔科夫 | 1983/8/20 | 178 | 75 | 中场 | 俄罗斯 | 135万英镑 | 2018/6/30 | 12月2日 | 1/0 | - |
11 | 斯莫洛夫 | 1990/2/9 | 187 | 73 | 中场 | 俄罗斯 | 1020万英镑 | 2019/6/30 | 5月13日 | 2/0 | - |
21 | 亚历山大 | 1989/10/13 | 195 | 76 | 中场 | 俄罗斯 | 450万英镑 | 2020/6/30 | 3/0 | 6/0 | - |
Z.罗马 | 1994/2/11 | 184 | 72 | 中场 | 俄罗斯 | 510万英镑 | 2021/6/30 | 3/0 | - | - | |
7 | 达米特里.波洛斯 | 1991/7/12 | 183 | 73 | 中场 | 俄罗斯 | 630万英镑 | 2020/6/30 | 2/0 | 5月1日 | - |
卡努尼科夫 | 1991/7/14 | 184 | 74 | 中场 | 俄罗斯 | 340万英镑 | 2018/6/30 | - | 1/0 | - | |
15 | 米兰楚克 | 1995/10/17 | 177 | 67 | 中场 | 俄罗斯 | 675万英镑 | 2021/6/30 | 3/0 | 4月1日 | - |
丹尼斯·塞梅诺夫 | 1989/3/24 | 190 | 70 | 中场 | 俄罗斯 | 298万英镑 | 2019/6/30 | 1/0 | - | - | |
德米里·塔拉索夫 | 1987/3/18 | 192 | 84 | 中场 | 俄罗斯 | 225万英镑 | 2018/6/30 | 1/0 | 2/0 | - | |
9 | 亚历山大.科科林 | 1991/3/19 | 183 | 72 | 中场 | 俄罗斯 | 675万英镑 | 2019/6/30 | 5月15日 | 1/0 | - |
19 | 库兹亚耶夫 | 1993/1/15 | 180 | 68 | 中场 | 俄罗斯 | 360万英镑 | 2020/6/30 | 2/0 | - | - |
20 | V.伊格纳蒂耶夫 | 1987/1/20 | 180 | 73 | 中场 | 俄罗斯 | 225万英镑 | 2019/6/30 | - | 1/0 | - |
6 | A.什韦茨 | 1993/4/26 | 191 | 76 | 中场 | 俄罗斯 | 12.8万英镑 | 2021/6/30 | - | - | - |
亚历山大.萨梅多夫 | 1984/7/19 | 178 | 75 | 前锋 | 俄罗斯 | 255万英镑 | 2019/6/30 | 10月2日 | 3/0 | - | |
布克哈罗夫 | 1985/3/12 | 193 | 83 | 前锋 | 俄罗斯 | 68万英镑 | 2018/6/30 | 2/0 | 3/0 | - | |
10 | 阿兰·德萨戈耶夫 | 1990/6/17 | 179 | 70 | 前锋 | 俄罗斯 | 1170万英镑 | 2019/6/30 | 7月1日 | 1/0 | 1 |
17 | 安东.森保路尼 | 1991/6/13 | 188 | 84 | 前锋 | 俄罗斯 | 72万英镑 | 2019/6/30 | - | 1/0 | - |
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!