更新时间:2018-03-22 17:57:36 新闻来源:世界杯比分
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 |
贝尔特·范马尔维克 | 1952/5/19 | 181 | 80 | 主教练 | 荷兰 | - | - | - | - | |
耶瑟尔 | 1984/2/27 | 184 | 78 | 守门员 | 沙特阿拉伯 | 8.5万英镑 | - | 5/0 | - | |
A. 卡伊谢尔 | 1991/5/13 | - | - | 守门员 | 沙特阿拉伯 | 8.5万英镑 | - | - | - | |
卡賀尼迪 | 1987/2/3 | 187 | 86 | 守门员 | 沙特阿拉伯 | 6.4万英镑 | - | - | - | |
1 | 瓦利德·阿卜杜拉 | 1986/4/19 | - | - | 守门员 | 沙特阿拉伯 | - | - | 1/0 | - |
22 | M.奧維斯 | 1991/10/10 | - | - | 守门员 | 沙特阿拉伯 | - | - | 2/0 | - |
奥沙马 | 1984/3/31 | 187 | 80 | 后卫 | 沙特阿拉伯 | 68万英镑 | - | 9/0 | - | |
阿卜杜拉.多萨里.祖里 | 1987/8/13 | - | - | 后卫 | 沙特阿拉伯 | 85万英镑 | - | - | - | |
5 | 欧麦尔.霍萨维.奥斯曼 | 1985/9/27 | - | - | 后卫 | 沙特阿拉伯 | 8.5万英镑 | - | 10月1日 | - |
12 | 哈桑.穆阿斯 | 1986/1/27 | 170 | 68 | 后卫 | 沙特阿拉伯 | 59.5万英镑 | - | 4/0 | 1/0 |
Y.艾塞雷尼 | 1992/5/25 | 171 | - | 后卫 | 沙特阿拉伯 | 17万英镑 | - | 4/0 | - | |
艾格咸迪 | 1988/6/7 | - | - | 后卫 | 沙特阿拉伯 | 4.3万英镑 | - | - | - | |
穆罕默德 | 1987/5/3 | - | - | 后卫 | 沙特阿拉伯 | 4.3万英镑 | - | - | - | |
Y.哈姆扎 | 1990/9/27 | 177 | - | 后卫 | 沙特阿拉伯 | - | - | - | - | |
9 | A.艾斯维 | 1994/2/26 | - | - | 后卫 | 沙特阿拉伯 | - | - | - | 2/0 |
3 | M.哈萨维 | 1992/2/17 | - | - | 后卫 | 沙特阿拉伯 | - | - | 2/0 | 2/0 |
4 | M.法提拉 | 1992/1/4 | - | - | 后卫 | 沙特阿拉伯 | - | - | 1/0 | 1/0 |
阿尔.鲁瓦利 | 1986/8/28 | - | - | 后卫 | 沙特阿拉伯 | - | - | - | 1/0 | |
布赖克 | 1992/9/15 | - | - | 后卫 | 沙特阿拉伯 | - | - | 1/0 | 1/0 | |
70 | M.贾赫法里 | 1990/10/24 | - | - | 后卫 | 沙特阿拉伯 | - | - | - | - |
艾哈菲治 | 1992/12/25 | 188 | 75 | 后卫 | 沙特阿拉伯 | - | - | - | - | |
S. 赛义德 | 1991/3/9 | 173 | - | 后卫 | 沙特阿拉伯 | 7万英镑 | 2017/6/30 | - | - | |
阿爾拉希布 | 1979/9/26 | - | - | 后卫 | 沙特阿拉伯 | - | - | 1/0 | - | |
6 | 拉舒特 | 1989/11/12 | - | - | 后卫 | 沙特阿拉伯 | - | - | - | 2/0 |
19 | 安德玛.苏拉 | 1994/5/15 | - | - | 后卫 | 沙特阿拉伯 | - | - | 1/0 | - |
萨尔曼.法尔吉 | 1989/8/1 | - | - | 中场 | 沙特阿拉伯 | 8.5万英镑 | - | 8/0 | - | |
迪斯尔.贾希姆 | 1984/7/25 | - | - | 中场 | 沙特阿拉伯 | - | - | 4月1日 | - | |
11 | A.阿都拉 | 1986/3/13 | - | - | 中场 | 沙特阿拉伯 | 8.5万英镑 | - | 5/0 | - |
H.莫格哈維 | 1988/3/24 | - | - | 中场 | 沙特阿拉伯 | 10.6万英镑 | - | - | - | |
A.艾贾布林恩 | 1990/4/19 | - | - | 中场 | 沙特阿拉伯 | - | - | - | 1/0 | |
16 | 侯赛因.阿尔.摩格维 | 1988/3/24 | - | - | 中场 | 沙特阿拉伯 | - | - | - | - |
奧泰耶夫 | 1992/8/3 | 177 | - | 中场 | 沙特阿拉伯 | - | - | 1/0 | 1/0 | |
法拉杰 | - | - | 中场 | 沙特阿拉伯 | - | - | - | - | ||
10 | 哈扎.哈扎 | 1990/2/1 | - | - | 中场 | 沙特阿拉伯 | - | - | 1/0 | - |
23 | 阿布.拉德昂 | 1986/10/14 | - | - | 中场 | 沙特阿拉伯 | - | - | 1/0 | 1/0 |
7 | 萨义德.穆瓦利德 | 1991/5/9 | - | - | 中场 | 沙特阿拉伯 | - | - | 1/0 | 1/0 |
14 | N.穆萨 | 1992/5/25 | - | - | 中场 | 沙特阿拉伯 | - | - | 1/0 | 1/0 |
18 | 穆罕默德 | 1993/10/14 | - | - | 中场 | 沙特阿拉伯 | - | - | 1/0 | - |
S.阿尔阿姆利 | 1993/10/14 | 172 | - | 中场 | 沙特阿拉伯 | - | - | - | - | |
Nooh Al-Mousa | 1993/1/1 | 175 | - | 中场 | 沙特阿拉伯 | - | - | - | - | |
哈萨齐 | 1988/7/27 | 175 | 70 | 前锋 | 沙特阿拉伯 | 85万英镑 | - | 2/0 | 2/0 | |
默德 | 1987/1/10 | - | - | 前锋 | 沙特阿拉伯 | 68万英镑 | - | 6月2日 | - | |
穆瓦拉德 | 1994/9/14 | 166 | - | 前锋 | 沙特阿拉伯 | 8.5万英镑 | - | - | 6月2日 | |
8 | Y.艾瑟锐 | 1990/6/26 | - | - | 前锋 | 沙特阿拉伯 | 51万英镑 | - | 10月2日 | 1/0 |
穆赫塔尔 | 1987/10/15 | 178 | 65 | 前锋 | 沙特阿拉伯 | 46.8万英镑 | 2019/6/30 | - | - | |
24 | 穆瓦沙尔 | 1988/5/10 | - | - | 前锋 | 沙特阿拉伯 | 4.3万英镑 | - | 1/0 | 2月1日 |
雷迪亚 | 1986/10/14 | 178 | 69 | 前锋 | 埃及 | - | - | - | - | |
艾森拉利 | 1983/11/23 | 173 | 70 | 前锋 | 沙特阿拉伯 | 49.5万英镑 | 2019/6/30 | 1/0 | 4月1日 | |
S.达萨里 | 1991/8/19 | 171 | - | 前锋 | 沙特阿拉伯 | - | - | 2月1日 | 1/0 | |
法拉塔赫 | 1987/10/15 | - | - | 前锋 | 沙特阿拉伯 | - | - | - | - |
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!