更新时间:2018-02-24 16:26:50 新闻来源:世界杯比分
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
2 | 克莱因 | Nathaniel Clyne | 后卫 | 1991/4/5 | 英格兰 | 175 | 67 | 4 | 0 |
3 | 法比尼奥 | Fabinho | 后卫 | 1993/10/23 | 巴西 | 188 | 78 | 18 | 1 |
4 | 范戴克 | Virgil van Dijk | 后卫 | 1991/7/8 | 荷兰 | 193 | 92 | 27 | 1 |
5 | 维纳尔杜姆 | Georginio Wijnaldum | 前卫 | 1990/11/11 | 荷兰 | 173 | 69 | 24 | 2 |
6 | 洛夫伦 | Dejan Lovren | 后卫 | 1989/7/5 | 克罗地亚 | 188 | 84 | 9 | 1 |
7 | 米尔纳 | James Milner | 前卫 | 1986/1/4 | 英格兰 | 175 | 70 | 22 | 3 |
8 | 纳比·凯塔 | Naby Keita | 前卫 | 1995/2/10 | 几内亚 | 172 | 64 | 18 | 0 |
9 | 菲尔米诺 | Roberto Firmino | 前卫 | 1991/10/2 | 巴西 | 181 | 76 | 27 | 9 |
10 | 马内 | Sadio Mane | 前锋 | 1992/4/10 | 塞内加尔 | 175 | 69 | 25 | 12 |
11 | 萨拉赫 | Mohamed Salah | 前锋 | 1992/6/15 | 埃及 | 175 | 71 | 27 | 17 |
12 | 乔·戈麦斯 | Joe Gomez | 后卫 | 1997/5/23 | 英格兰 | 188 | 77 | 13 | 0 |
13 | 阿利森 | Alisson | 门将 | 1992/10/2 | 巴西 | 193 | 91 | 27 | 0 |
14 | 亨德森 | Jordan Henderson | 前卫 | 1990/6/17 | 英格兰 | 183 | 82 | 22 | 0 |
15 | 斯图里奇 | Danny Sturridge | 前锋 | 1989/9/1 | 英格兰 | 188 | 76 | 13 | 2 |
18 | 莫雷诺 | Alberto Moreno | 后卫 | 1992/7/5 | 西班牙 | 170 | 65 | 2 | 0 |
20 | 拉拉纳 | Adam Lallana | 前卫 | 1988/5/10 | 英格兰 | 172 | 73 | 9 | 0 |
21 | 张伯伦 | Alex Oxlade-Chamberlain | 前卫 | 1993/8/15 | 英格兰 | 180 | 70 | ||
22 | 米尼奥莱 | Simon Mignolet | 门将 | 1988/3/6 | 比利时 | 193 | 87 | 0 | 0 |
23 | 沙奇里 | Xherdan Shaqiri | 前卫 | 1991/10/10 | 瑞士 | 165 | 78 | 21 | 6 |
26 | 罗伯逊 | Andy Robertson | 后卫 | 1994/3/11 | 苏格兰 | 178 | 25 | 0 | |
27 | 奥里吉 | Divock Origi | 前锋 | 1995/4/18 | 比利时 | 185 | 75 | 5 | 1 |
29 | 索兰克 | Dominic Solanke | 前锋 | 1997/9/14 | 英格兰 | 185 | 75 | ||
32 | 若埃尔·马蒂普 | Joel Matip | 后卫 | 1991/8/8 | 喀麦隆 | 193 | 89 | 11 | 1 |
50 | 马尔科维奇 | Lazar Markovic | 前卫 | 1994/3/2 | 塞尔维亚 | 175 | 65 | ||
66 | 阿诺德 | Trent Arnold | 前卫 | 1998/10/7 | 英格兰 | 175 | 70 | 18 | 1 |
球衣号
|
球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
1 | 卡里乌斯 | Loris Karius | 门将 | 1993/6/22 | 德国 | 189 | 75 | 8 | 0 |
2 | 克莱因 | Nathaniel Clyne | 后卫 | 1991/4/5 | 英格兰 | 175 | 67 | ||
4 | 范戴克 | Virgil van Dijk | 后卫 | 1991/7/8 | 荷兰 | 193 | 92 | 3 | 0 |
5 | 维纳尔杜姆 | Georginio Wijnaldum | 前卫 | 1990/11/11 | 荷兰 | 173 | 69 | 23 | 1 |
6 | 洛夫伦 | Dejan Lovren | 后卫 | 1989/7/5 | 克罗地亚 | 188 | 84 | 20 | 1 |
7 | 米尔纳 | James Milner | 前卫 | 1986/1/4 | 英格兰 | 175 | 70 | 21 | 0 |
9 | 菲尔米诺 | Roberto Firmino | 前卫 | 1991/10/2 | 巴西 | 180 | 76 | 25 | 12 |
11 | 萨拉赫 | Mohamed Salah | 前锋 | 1992/6/15 | 埃及 | 175 | 72 | 25 | 21 |
12 | 乔·戈麦斯 | Joe Gomez | 后卫 | 1997/5/23 | 英格兰 | 188 | 77 | 18 | 0 |
14 | 亨德森 | Jordan Henderson | 前卫 | 1990/6/17 | 英格兰 | 182 | 67 | 17 | 0 |
17 | 克拉万 | Ragnar Klavan | 后卫 | 1985/10/30 | 爱沙尼亚 | 187 | 85 | 14 | 1 |
18 | 莫雷诺 | Alberto Moreno | 后卫 | 1992/7/5 | 西班牙 | 170 | 65 | 11 | 0 |
19 | 马内 | Sadio Mane | 前锋 | 1992/4/10 | 塞内加尔 | 175 | 75 | 19 | 6 |
20 | 拉拉纳 | Adam Lallana | 前卫 | 1988/5/10 | 英格兰 | 172 | 73 | 7 | 0 |
21 | 张伯伦 | Alex Oxlade-Chamberlain | 前卫 | 1993/8/15 | 英格兰 | 180 | 70 | 23 | 3 |
22 | 米尼奥莱 | Simon Mignolet | 门将 | 1988/3/6 | 比利时 | 193 | 88 | 18 | 0 |
23 | 埃姆雷·詹 | Emre Can | 前卫 | 1994/1/12 | 德国 | 184 | 82 | 21 | 2 |
26 | 罗伯逊 | Andy Robertson | 后卫 | 1994/3/11 | 苏格兰 | 178 | 14 | 0 | |
28 | 英斯 | Danny Ings | 前锋 | 1992/7/23 | 英格兰 | 178 | 73 | 3 | 0 |
29 | 索兰克 | Dominic Solanke | 前锋 | 1997/9/14 | 英格兰 | 185 | 75 | 15 | 0 |
32 | 若埃尔·马蒂普 | Joel Matip | 后卫 | 1991/8/8 | 喀麦隆 | 193 | 89 | 19 | 1 |
34 | 博格丹 | Adam Bogdan | 门将 | 1987/9/27 | 匈牙利 | 193 | 82 | ||
38 | 弗拉纳根 | Jon Flanagan | 后卫 | 1993/1/1 | 英格兰 | 181 | 79 | 0 | 0 |
52 | 丹尼·沃德 | Danny Ward | 门将 | 1993/6/22 | 威尔士 | 191 | 88 | 0 | 0 |
57 | 布鲁斯特 | Rhian Brewster | 前锋 | 2000/4/1 | 英格兰 | ||||
58 | 伍德伯恩 | Ben Woodburn | 前锋 | 1999/10/15 | 威尔士 | 0 | 0 | ||
61 | 保利尼奥 | Paulinho | 前卫 | 1997/12/25 | 葡萄牙 | ||||
66 | 阿诺德 | Trent Arnold | 前卫 | 1998/10/7 | 英格兰 | 10 | 1 |
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!