更新时间:2016-09-11 15:24:08 新闻来源:世界杯比分
排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球/失球 | 净胜球 | 均得 | 均失 | 胜% | 平% | 负% | 积分 |
1 | 谢菲联 | 46 | 30 | 10 | 6 | 92/47 | 45 | 2 | 1.02 | 65.22 | 21.74 | 13.04 | 100 |
2 | 博尔顿 | 46 | 25 | 11 | 10 | 68/36 | 32 | 1.48 | 0.78 | 54.35 | 23.91 | 21.74 | 86 |
3 | 弗利特伍 | 47 | 23 | 14 | 10 | 64/43 | 21 | 1.36 | 0.91 | 48.94 | 29.79 | 21.28 | 83 |
4 | 斯坎索普 | 47 | 24 | 10 | 13 | 82/57 | 25 | 1.74 | 1.21 | 51.06 | 21.28 | 27.66 | 82 |
5 | 布拉德 | 48 | 20 | 20 | 8 | 62/44 | 18 | 1.29 | 0.92 | 41.67 | 41.67 | 16.67 | 80 |
6 | 米尔沃 | 48 | 22 | 13 | 13 | 70/59 | 11 | 1.46 | 1.23 | 45.83 | 27.08 | 27.08 | 79 |
7 | 南安联 | 46 | 20 | 12 | 14 | 70/53 | 17 | 1.52 | 1.15 | 43.48 | 26.09 | 30.43 | 72 |
8 | 牛津联 | 46 | 20 | 9 | 17 | 65/52 | 13 | 1.41 | 1.13 | 43.48 | 19.57 | 36.96 | 69 |
9 | 罗奇代尔 | 46 | 19 | 12 | 15 | 71/62 | 9 | 1.54 | 1.35 | 41.3 | 26.09 | 32.61 | 69 |
10 | 布里流浪 | 46 | 18 | 12 | 16 | 68/70 | -2 | 1.48 | 1.52 | 39.13 | 26.09 | 34.78 | 66 |
11 | 皮特堡联 | 46 | 17 | 11 | 18 | 62/62 | 0 | 1.35 | 1.35 | 36.96 | 23.91 | 39.13 | 62 |
12 | 米尔顿 | 46 | 16 | 13 | 17 | 60/58 | 2 | 1.3 | 1.26 | 34.78 | 28.26 | 36.96 | 61 |
13 | 查尔顿 | 46 | 14 | 18 | 14 | 60/53 | 7 | 1.3 | 1.15 | 30.43 | 39.13 | 30.43 | 60 |
14 | 沃尔索尔 | 46 | 14 | 16 | 16 | 51/58 | -7 | 1.11 | 1.26 | 30.43 | 34.78 | 34.78 | 58 |
15 | 温布尔登 | 46 | 13 | 18 | 15 | 52/55 | -3 | 1.13 | 1.2 | 28.26 | 39.13 | 32.61 | 57 |
16 | 北安普敦 | 46 | 14 | 11 | 21 | 60/73 | -13 | 1.3 | 1.59 | 30.43 | 23.91 | 45.65 | 53 |
17 | 奥德汉姆 | 46 | 12 | 17 | 17 | 31/44 | -13 | 0.67 | 0.96 | 26.09 | 36.96 | 36.96 | 53 |
18 | 什鲁斯伯 | 46 | 13 | 12 | 21 | 46/63 | -17 | 1 | 1.37 | 28.26 | 26.09 | 45.65 | 51 |
19 | 伯利 | 46 | 13 | 11 | 22 | 61/73 | -12 | 1.33 | 1.59 | 28.26 | 23.91 | 47.83 | 50 |
20 | 吉林汉姆 | 46 | 12 | 14 | 20 | 59/79 | -20 | 1.28 | 1.72 | 26.09 | 30.43 | 43.48 | 50 |
21 | 维尔港 | 46 | 12 | 13 | 21 | 45/70 | -25 | 0.98 | 1.52 | 26.09 | 28.26 | 45.65 | 49 |
22 | 斯文登 | 46 | 11 | 11 | 24 | 44/66 | -22 | 0.96 | 1.43 | 23.91 | 23.91 | 52.17 | 44 |
23 | 考文垂 | 46 | 9 | 12 | 25 | 37/68 | -31 | 0.8 | 1.48 | 19.57 | 26.09 | 54.35 | 39 |
24 | 切斯特 | 46 | 9 | 10 | 27 | 43/78 | -35 | 0.93 | 1.7 | 19.57 | 21.74 | 58.7 | 37 |
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!