更新时间:2016-08-12 15:40:52 新闻来源:世界杯比分
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
1 | 斯蒂尔 | Jason Steele | 门将 | 1990/8/18 | 英格兰 | 189 | 79 | 16 | 0 |
2 | 霍伊特 | Justin Hoyte | 右后卫 | 1984/11/20 | 英格兰 | 180 | 70 | 3 | 0 |
3 | 弗兰德 | George Friend | 左后卫 | 1987/10/19 | 英格兰 | 188 | 83 | 41 | 4 |
4 | 威廉斯 | Rhys Williams | 后卫 | 1988/7/14 | 澳大利亚 | 187 | 72 | 22 | 0 |
5 | 理查德森 | Frazer Richardson | 右后卫 | 1982/10/29 | 英格兰 | 179 | 75 | 11 | 0 |
6 | 巴特费尔德 | Jacob Butterfield | 后腰 | 1990/6/10 | 英格兰 | 180 | 78 | 31 | 3 |
7 | 利德比特 | Grant Leadbitter | 中前卫 | 1986/1/7 | 英格兰 | 175 | 64 | 39 | 6 |
8 | 瓦尔加 | Jozsef Varga | 后腰 | 1988/6/6 | 匈牙利 | 175 | 71 | 34 | 0 |
9 | 格拉汉姆 | Danny Graham | 前锋 | 1985/8/12 | 英格兰 | 180 | 78 | 18 | 6 |
10 | 汤姆林 | Lee Tomlin | 前锋 | 1989/1/12 | 英格兰 | 180 | 70 | 14 | 4 |
11 | 莱德斯马 | Emmanuel Ledesma | 前锋 | 1988/5/24 | 阿根廷 | 180 | 75 | 26 | 6 |
12 | 吉文 | Shay Given | 门将 | 1976/4/20 | 爱尔兰 | 185 | 86 | 16 | 0 |
13 | 康斯坦托保罗斯 | Dimi Konstantopoulos | 门将 | 1978/11/29 | 希腊 | 193 | 90 | 12 | 0 |
14 | 威廉斯 | Luke Williams | 前卫 | 1993/6/11 | 英格兰 | 185 | 74 | 9 | 0 |
15 | 希尼斯 | Seb Hines | 中后卫 | 1988/5/29 | 英格兰 | 188 | 78 | 4 | 0 |
17 | 帕克 | Cameron Park | 左前卫 | 1992/7/6 | 英格兰 | 178 | |||
18 | 怀特黑德 | Dean Whitehead | 中前卫 | 1982/1/21 | 英格兰 | 183 | 79 | 37 | 1 |
19 | 卡拉约尔 | Mustapha Carayol | 左边锋 | 1988/8/16 | 冈比亚 | 177 | 75 | 32 | 8 |
21 | 帕纳比 | Stuart Parnaby | 中前卫 | 1982/7/19 | 英格兰 | 179 | 70 | 3 | 0 |
22 | 吉布森 | Ben Gibson | 后卫 | 1993/1/15 | 英格兰 | 185 | 30 | 1 | |
23 | 梅因 | Curtis Main | 前锋 | 1992/6/20 | 英格兰 | 178 | 67 | 21 | 1 |
24 | 查洛巴赫 | Nathaniel Chalobah | 后卫 | 1994/12/12 | 英格兰 | 185 | 19 | 1 | |
25 | 奥梅鲁奥 | Kenneth Omeruo | 后卫 | 1993/10/17 | 尼日利亚 | 184 | 67 | 14 | 0 |
26 | 阿亚拉 | Daniel Ayala | 中后卫 | 1990/11/7 | 西班牙 | 191 | 84 | 18 | 2 |
27 | 阿多马 | Albert Adomah | 中前卫 | 1987/12/13 | 加纳 | 185 | 74 | 42 | 12 |
29 | 卡马拉 | Kei Kamara | 前锋 | 1984/9/1 | 塞拉利昂 | 188 | 75 | 25 | 4 |
32 | 洛伊特维勒 | Jayson Leutwiler | 门将 | 1989/4/25 | 瑞士 | 192 | 80 | 3 | 0 |
33 | 斯迈尔伍德 | Richard Smallwood | 前腰 | 1990/12/29 | 英格兰 | 13 | 0 | ||
35 | 梅希亚斯 | Tomas Mejias | 门将 | 1989/1/30 | 西班牙 | 194 | 81 | 1 | 0 |
39 | 伍德盖特 | Jonathan Woodgate | 中后卫 | 1980/1/22 | 英格兰 | 188 | 82 | 25 | 1 |
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!