历届冠亚军 | ||||
届次 | 年份 | 主办国 | 冠军 | 亚军 |
1 | 1957 | 苏丹 | 埃及 | 埃塞俄比亚 |
2 | 1959 | 埃及 | 埃及 | 苏丹 |
3 | 1962 | 埃塞俄比亚 | 埃塞俄比亚 | 埃及 |
4 | 1963 | 加纳 | 加纳 | 苏丹 |
5 | 1965 | 突尼斯 | 加纳 | 突尼斯 |
6 | 1968 | 埃塞俄比亚 | 刚果(金) | 加纳 |
7 | 1970 | 苏丹 | 苏丹 | 加纳 |
8 | 1972 | 喀麦隆 | 刚果(布) | 马里 |
9 | 1974 | 埃及 | 刚果(金) | 赞比亚 |
10 | 1976 | 埃塞俄比亚 | 摩洛哥 | — |
11 | 1978 | 加纳 | 加纳 | 乌干达 |
12 | 1980 | 尼日利亚 | 尼日利亚 | 阿尔及利亚 |
13 | 1982 | 利比亚 | 加纳 | 利比亚 |
14 | 1984 | 科特迪瓦 | 喀麦隆 | 尼日利亚 |
15 | 1986 | 埃及 | 埃及 | 喀麦隆 |
16 | 1988 | 摩洛哥 | 喀麦隆 | 尼日利亚 |
17 | 1990 | 阿尔及利亚 | 阿尔及利亚 | 尼日利亚 |
18 | 1992 | 塞内加尔 | 科特迪瓦 | 加纳 |
19 | 1994 | 突尼斯 | 尼日利亚 | 赞比亚 |
20 | 1996 | 南非 | 南非 | 突尼斯 |
21 | 1998 | 布基纳法索 | 埃及 | 南非 |
22 | 2000 | 加纳和尼日利亚 | 喀麦隆 | 尼日利亚 |
23 | 2002 | 马里 | 喀麦隆 | 塞内加尔 |
24 | 2004 | 突尼斯 | 突尼斯 | 摩洛哥 |
25 | 2006 | 埃及 | 埃及 | 科特迪瓦 |
26 | 2008 | 加纳 | 埃及 | 喀麦隆 |
27 | 2010 | 安哥拉 | 埃及 | 加纳 |
28 | 2012 | 赤道几内亚和加蓬 | 赞比亚 | 科特迪瓦 |
29 | 2013 | 南非 | 尼日利亚 | 布基纳法索 |
30 | 2015 | 赤道几内亚 | 科特迪瓦 | 加纳 |
31 | 2017 | 加蓬 | 喀麦隆 | 埃及 |
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!