中北美洲及加勒比海冠军联赛
中北美洲及加勒比海冠军联赛(英文:CONCACAF Champions League)是每年一度举行的北美洲足球会最高荣誉的足球赛事,由中北美洲及加勒比海足球协会(CONCACAF)负责管辖。参赛球会包括北美洲、中美洲和加勒比海地区国家的足球会。比赛由1962年至2008年称中北美洲及加勒比海冠军杯。由2008年8月始称中北美洲及加勒比海冠军联赛,由2005年开始冠军球会可以参加世俱杯。
中文名称 中北美洲及加勒比海冠军联赛 英文名称 CONCACAF Champions League 赛事类型 足球俱乐部赛事
历届冠亚军 | ||||
年份 | 届次 | 冠军 | 亚军 | 决赛比分 |
1962 | 1 | 墨西哥哥达拿查拉 | 危地马拉齐奥内斯交流会 | 哥达拿查拉 1 - 0 / 5 - 2 两回合 6 - 2 齐奥内斯交流会 |
1963 | 2 | 海地竞技 | 墨西哥哥达拿查拉 | 亚军球会退出比赛或被取消资格 |
1967 | 3 | 萨尔瓦多阿利亚萨 | 荷属安的列斯哥伦比亚 | 阿利亚萨 1 - 2 / 3 - 0 两回合 4 - 2 哥伦比亚 |
1968 | 4 | 墨西哥托卢卡 | 苏里南德兰士瓦/危地马拉奥罗拉 | 亚军球会退出比赛或被取消资格 |
1969 | 5 | 墨西哥蓝十字 | 危地马拉齐奥内斯交流会 | 蓝十字 0 - 0 / 1 - 0两回合 1 - 0 齐奥内斯交流会 |
1970 | 6 | 墨西哥蓝十字 | 苏里南德兰士瓦/哥斯达黎加萨普利沙 | 亚军球会退出比赛或被取消资格 |
1971 | 7 | 墨西哥蓝十字 | 哥斯达尼加阿拉祖拿 | 没有举行决赛,决赛阶段以小组形式举行 |
1972 | 8 | 几内亚科纳克里市赫洛亚 | 苏里南罗宾汉 | 奥林匹亚 0 - 0 / 2 - 0 两回合 2 - 0 罗宾汉 |
1973 | 9 | 苏里南德兰士瓦 | 哥斯达黎加萨普利沙/哥斯达黎加阿拉祖拿 | 亚军球会退出比赛或被取消资格 |
1974 | 10 | 危地马拉穆尼斯帕尔 | 苏里南德兰士瓦 | 穆尼斯帕尔 2 - 1 / 2 - 1 两回合 4 - 2 德兰士瓦 |
1975 | 11 | 墨西哥西班牙竞技 | 苏里南德兰士瓦 | 西班牙竞技 2 - 0 / 1 - 1 两回合 3 - 1 德兰士瓦 |
1976 | 12 | 萨尔瓦多亚古雷 | 苏里南罗宾汉 | 亚古雷 6 - 1 / 2 - 1 两回合 8 - 2 罗宾汉 |
1977 | 13 | 墨西哥亚美利加 | 苏里南罗宾汉 | 亚美利加 1 - 0 / 0 - 0 两回合 1 - 0 罗宾汉 |
1978 | 14 | 危地马拉齐奥内斯交流会/墨西哥瓜达拉哈拉大学/特立尼达和多巴哥国防军 | 由于赛期问题,决赛阶段无法举行,因此由三间球会共同夺冠 | |
1979 | 15 | 萨尔瓦多法斯 | 荷属安的列斯哥伦比亚 | 法斯 1 - 0 / 8 - 0 两回合 9 - 0 哥伦比亚 |
1980 | 16 | 墨西哥普马斯 | 洪都拉斯国立自治大学 | 没有举行决赛,决赛阶段以小组形式举行 |
1981 | 17 | 苏里南德兰士瓦 | 萨尔瓦多马特体育 | 德兰士瓦 1- 0 / 1 - 1两回合 2 - 1马特体育 |
1982 | 18 | 墨西哥普马斯 | 苏里南罗宾汉 | 普马斯 0 - 0 / 3 - 2 两回合 3 - 2 罗宾汉 |
1983 | 19 | 墨西哥阿兰特 | 苏里南罗宾汉 | 阿兰特 1 - 1 / 5 - 0 两回合 6 - 1 罗宾汉 |
1984 | 20 | 海地维奥勒特 | 墨西哥哥达拿查拉/美国纽约彭史佩里亚自由 | 亚军球会退出比赛或被取消资格 |
1985 | 21 | 特立尼达和多巴哥国防军 | 洪都拉斯奥林匹亚 | 国防军 2 - 0 / 0 - 1 两回合 2 - 1 CD奥林匹亚 |
1986 | 22 | 哥斯达尼加阿拉祖拿 | 苏里南德兰士瓦 | 阿拉祖拿 4 - 1 / 1 - 1 两回合 5 - 2 德兰士瓦 |
1987 | 23 | 墨西哥亚美利加 | 特立尼达和多巴哥国防军 | 亚美利加 1 - 1 / 2 - 0 两回合 3 - 1 国防军 |
1988 | 24 | 洪都拉斯奥林匹亚 | 特立尼达和多巴哥国防军 | CD奥林匹亚 2 - 0 / 2 - 0 两回合 4 - 0 国防军 |
1989 | 25 | 墨西哥普马斯 | 古巴比那尔德里奥 | 普马斯 1 - 1 / 3 - 1 两回合 4 - 2 比那尔德里奥 |
1990 | 26 | 墨西哥亚美利加 | 古巴比那尔德里奥 | 亚美利加 2 - 2 / 6 - 0两回合 8 - 2 比那尔德里奥 |
1991 | 27 | 墨西哥普尔拿 | 特立尼达和多巴哥警察 | 普尔拿 3 - 1 / 1 - 1两回合 4 - 2 警察 |
1992 | 28 | 墨西哥亚美利加 | 墨西哥利昂 | 亚美利加 1 - 0 阿拉祖拿 |
1993 | 29 | 哥斯达黎加萨普利沙 | 加纳阿散蒂科托科俱乐部 | 没有举行决赛,决赛阶段以小组形式举行 |
1994 | 30 | 哥斯达尼加肯塔吉内斯 | 墨西哥阿兰特 | 肯塔吉内斯 3 - 2 阿兰特 |
1995 | 31 | 哥斯达黎加萨普利沙 | 危地马拉穆尼斯帕尔 | 没有举行决赛,决赛阶段以小组形式举行 |
1996 | 32 | 墨西哥蓝十字 | 墨西哥尼卡沙 | 没有举行决赛,决赛阶段以小组形式举行 |
1997 | 33 | 墨西哥蓝十字 | 美国洛杉矶银河 | 蓝十字 5 - 3 洛杉矶银河 |
1998 | 34 | 美国华盛顿联队 | 墨西哥托卢卡 | 华盛顿联队 1 - 0 托卢卡 |
1999 | 35 | 墨西哥尼卡沙 | 哥斯达尼加阿拉祖拿 | 尼卡沙 2 - 1 阿拉祖拿 |
2000 | 36 | 洛杉矶银河 | 洪都拉斯奥林匹亚 | 洛杉矶银河 3 - 2 CD奥林匹亚 |
2002 | 37 | 墨西哥帕丘卡 | 墨西哥莫雷利亚 | 帕丘卡 1 - 0 莫雷利亚 |
2003 | 38 | 墨西哥托卢卡 | 墨西哥莫雷利亚 | 托卢卡 3 - 3 / 2 - 1两回合 5 - 4 莫雷利亚 |
2004 | 39 | 哥斯达尼加阿拉祖拿 | 哥斯达黎加萨普利沙 | 阿拉祖拿 1 - 1 / 4 - 0两回合 5 - 1 萨普利沙 |
2005 | 40 | 哥斯达黎加萨普利沙 | 墨西哥普马斯 | 萨普利沙 2 - 0 / 1 - 2两回合 3 - 2 普马斯 |
2006 | 41 | 墨西哥亚美利加 | 墨西哥托卢卡 | 亚美利加 0 - 0 / 2 - 1两回合 2 - 1 托卢卡 |
2007 | 42 | 墨西哥帕丘卡 | 墨西哥哥达拿查拉 | 帕丘卡 2 - 2 / 0 - 0两回合 2 - 2,7-6 十二码 哥达拿查拉 |
2008 | 43 | 墨西哥帕丘卡 | 哥斯达黎加萨普利沙 | 帕丘卡 1 - 1 / 2 - 1两回合 3 - 2 萨普利沙 |
Sep-08 | 1 | 墨西哥阿兰特 | 墨西哥蓝十字 | 阿兰特 2 - 0 / 0 - 0 两回合 2 - 0 蓝十字 |
Oct-09 | 2 | 墨西哥帕丘卡 | 墨西哥蓝十字 | 帕丘卡 1 - 2 / 1 - 0 两回合 2 - 2 蓝十字 |
Nov-09 | 3 | 墨西哥蒙特雷 | 皇家盐湖城 | 蒙特雷 2 - 2 / 1 - 0 两回合 3 - 2 盐湖城 |
Dec-11 | 4 |
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!