届数 | 赛季 | 冠军 | 决赛对手 | 比数 |
1 | 1874 | 格拉斯哥昆士柏 | 克莱兹代尔马 | 2-0 |
2 | 1875 | 格拉斯哥昆士柏 | 兰顿 | 3-0 |
3 | 1876 | 格拉斯哥昆士柏 | 第三兰勒克 | 2-0(两度重赛) |
4 | 1877 | 利云谷 | 流浪者 | 3-2(重赛) |
5 | 1878 | 利云谷 | 第三兰勒克 | 1-0 |
6 | 1879 | 利云谷 | 流浪者 | 1-1(重赛时流浪者弃权) |
7 | 1880 | 格拉斯哥昆士柏 | 科尼宾克 | 3-0 |
8 | 1881 | 格拉斯哥昆士柏 | 邓巴顿 | 3-1(重赛) |
9 | 1882 | 格拉斯哥昆士柏 | 邓巴顿 | 4-1(重赛) |
10 | 1883 | 邓巴顿 | 利云谷 | 2-1(重赛) |
11 | 1884 | 格拉斯哥昆士柏 | 利云谷 | (决赛时利云谷弃权) |
12 | 1885 | 兰顿 | 利云谷 | 3-1(重赛) |
13 | 1886 | 格拉斯哥昆士柏 | 兰顿 | 3月1日 |
14 | 1887 | 希伯尼安 | 邓巴顿 | 2月1日 |
15 | 1888 | 兰顿 | 肯布斯兰 | 6月1日 |
16 | 1889 | 第三兰勒克 | 凯尔特人 | 2-1(重赛) |
17 | 1890 | 格拉斯哥昆士柏 | 利云谷 | 2月1日 |
18 | 1891 | 哈茨 | 邓巴顿 | 1-0 |
19 | 1892 | 凯尔特人 | 格拉斯哥昆士柏 | 5-1(重赛) |
20 | 1893 | 格拉斯哥昆士柏 | 凯尔特人 | 2-1(重赛) |
21 | 1894 | 流浪者 | 凯尔特人 | 3月1日 |
22 | 1895 | 圣伯纳德 | 兰顿 | 2月1日 |
23 | 1896 | 哈茨 | 希伯尼安 | 3月1日 |
24 | 1897 | 流浪者 | 邓巴顿 | 5月1日 |
25 | 1898 | 流浪者 | 基马诺克 | 5-0 |
26 | 1899 | 凯尔特人 | 流浪者 | 2-0 |
27 | 1900 | 凯尔特人 | 格拉斯哥昆士柏 | 4月3日 |
28 | 1901 | 哈茨 | 凯尔特人 | 4月3日 |
29 | 1902 | 希伯尼安 | 凯尔特人 | 1-0 |
30 | 1903 | 流浪者 | 哈茨 | 2-0(两度重赛) |
31 | 1904 | 凯尔特人 | 流浪者 | 3月2日 |
32 | 1905 | 第三兰勒克 | 流浪者 | 3-1(重赛) |
33 | 1906 | 哈茨 | 第三兰勒克 | 1-0 |
34 | 1907 | 凯尔特人 | 哈茨 | 3-0 |
35 | 1908 | 凯尔特人 | 圣米伦 | 5月1日 |
36 | 1909 | 苏格兰足总因凯尔特人及流浪者的球迷在重赛时骚乱而保留奖杯。 | ||
37 | 1910 | 登地 | 克莱德 | 2月1日 |
38 | 1911 | 凯尔特人 | 咸美顿 | 2-0(重赛) |
39 | 1912 | 凯尔特人 | 克莱德 | 2-0 |
40 | 1913 | 法尔科克 | 拉夫流浪 | 2-0 |
41 | 1914 | 凯尔特人 | 希伯尼安 | 4-1(重赛) |
比赛因第一次世界大战而中断 | ||||
42 | 1920 | 基马诺克 | 艾比安流浪 | 3月2日 |
43 | 1921 | 帕尔蒂克 | 流浪者 | 1-0 |
44 | 1922 | 慕顿 | 流浪者 | 1-0(加时、重赛) |
45 | 1923 | 凯尔特人 | 希伯尼安 | 1-0 |
46 | 1924 | 艾迪尔人 | 希伯尼安 | 2-0 |
47 | 1925 | 凯尔特人 | 登地 | 2月1日 |
48 | 1926 | 圣米伦 | 凯尔特人 | 2-0 |
49 | 1927 | 凯尔特人 | 东法夫 | 3月1日 |
50 | 1928 | 流浪者 | 凯尔特人 | 4-0 |
51 | 1929 | 基马诺克 | 流浪者 | 2-0 |
52 | 1930 | 流浪者 | 帕尔蒂克 | 2-1(重赛) |
53 | 1931 | 凯尔特人 | 马瑟韦尔 | 4-2(重赛) |
54 | 1932 | 流浪者 | 基马诺克 | 3-0(重赛) |
55 | 1933 | 凯尔特人 | 马瑟韦尔 | 1-0 |
56 | 1934 | 流浪者 | 圣米伦 | 5-0 |
57 | 1935 | 流浪者 | 咸美顿 | 2月1日 |
58 | 1936 | 流浪者 | 第三兰勒克 | 1-0 |
59 | 1937 | 凯尔特人 | 阿伯丁 | 2月1日 |
60 | 1938 | 东法夫 | 基马诺克 | 4-2(加时、重赛) |
61 | 1939 | 克莱德 | 马瑟韦尔 | 4-0 |
比赛因第二次世界大战而中断 | ||||
62 | 1947 | 阿伯丁 | 希伯尼安 | 2月1日 |
63 | 1948 | 流浪者 | 慕顿 | 1-0(加时、重赛) |
64 | 1949 | 流浪者 | 克莱德 | 4月1日 |
65 | 1950 | 流浪者 | 东法夫 | 3-0 |
66 | 1951 | 凯尔特人 | 马瑟韦尔 | 1-0 |
67 | 1952 | 马瑟韦尔 | 登地 | 4-0 |
68 | 1953 | 流浪者 | 阿伯丁 | 1-0(重赛) |
69 | 1954 | 凯尔特人 | 阿伯丁 | 2月1日 |
70 | 1955 | 克莱德 | 凯尔特人 | 1-0(重赛) |
71 | 1956 | 哈茨 | 凯尔特人 | 3月1日 |
72 | 1957 | 法尔科克 | 基马诺克 | 2-1(加时、重赛) |
73 | 1958 | 克莱德 | 希伯尼安 | 1-0 |
74 | 1959 | 圣米伦 | 阿伯丁 | 3月1日 |
75 | 1960 | 流浪者 | 基马诺克 | 2-0 |
76 | 1961 | 邓弗姆林 | 凯尔特人 | 2-0(重赛) |
77 | 1962 | 流浪者 | 圣米伦 | 2-0 |
78 | 1963 | 流浪者 | 凯尔特人 | 3-0(重赛) |
79 | 1964 | 流浪者 | 登地 | 3-0 |
80 | 1965 | 凯尔特人 | 邓弗姆林 | 3月2日 |
81 | 1966 |
阳光直播吧
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧! |