历届冠军 | ||
赛季 | 冠军 | 亚军 |
1943-44 | Asturias F.C. | Real Club España |
1944-45 | Real Club España | 普埃布拉足球俱乐部 |
1945-46 | 韦拉克鲁斯足球俱乐部 | 亚特兰特足球俱乐部 |
1946-47 | 亚特兰特足球俱乐部 | 莱昂足球俱乐部 |
1947-48 | 莱昂足球俱乐部 | CD Oro |
1948-49 | 莱昂足球俱乐部 | 阿特拉斯足球俱乐部 |
1949-50 | 韦拉克鲁斯足球俱乐部 | 亚特兰特足球俱乐部 |
1950-51 | 阿特拉斯足球俱乐部 | 亚特兰特足球俱乐部 |
1951-52 | 莱昂足球俱乐部 | 瓜达拉哈拉竞技俱乐部 |
1952-53 | Tampico Madero | Zacatepec |
1953-54 | CD Marte | CD Oro |
1954-55 | Zacatepec | 瓜达拉哈拉竞技俱乐部 |
1955-56 | 莱昂足球俱乐部 | CD Oro |
1956-57 | 瓜达拉哈拉竞技俱乐部 | 托卢卡足球俱乐部 |
1957-58 | Zacatepec | 托卢卡足球俱乐部 |
1958-59 | 瓜达拉哈拉竞技俱乐部 | 莱昂足球俱乐部 |
1959-60 | 瓜达拉哈拉竞技俱乐部 | 墨西哥美洲足球俱乐部 |
1960-61 | 瓜达拉哈拉竞技俱乐部 | CD Oro |
1961-62 | 瓜达拉哈拉竞技俱乐部 | 墨西哥美洲足球俱乐部 |
1962-63 | CD Oro | 瓜达拉哈拉竞技俱乐部 |
1963-64 | 瓜达拉哈拉竞技俱乐部 | 墨西哥美洲足球俱乐部 |
1964-65 | 瓜达拉哈拉竞技俱乐部 | CD Oro |
1965-66 | 墨西哥美洲足球俱乐部 | 阿特拉斯足球俱乐部 |
1966-67 | 托卢卡足球俱乐部 | 墨西哥美洲足球俱乐部 |
1967-68 | 托卢卡足球俱乐部 | 国立自治大学美洲狮 |
1968-69 | 蓝十字足球俱乐部 | 瓜达拉哈拉竞技俱乐部 |
1969-70 | 瓜达拉哈拉竞技俱乐部 | 蓝十字足球俱乐部 |
墨西哥1970 | 蓝十字足球俱乐部 | 瓜达拉哈拉竞技俱乐部 |
1970-71 | 墨西哥美洲足球俱乐部 | 托卢卡足球俱乐部 |
1971-72 | 蓝十字足球俱乐部 | 墨西哥美洲足球俱乐部 |
1972-73 | 蓝十字足球俱乐部 | 莱昂足球俱乐部 |
1973-74 | 蓝十字足球俱乐部 | Atlético Español |
1974-75 | 托卢卡足球俱乐部 | 莱昂足球俱乐部 |
1975-76 | 墨西哥美洲足球俱乐部 | Club Universidad de Guadalajara |
1976-77 | 国立自治大学美洲狮 | Club Universidad de Guadalajara |
1977-78 | 新莱昂自治大学老虎足球俱乐部 | 国立自治大学美洲狮 |
1978-79 | 蓝十字足球俱乐部 | 国立自治大学美洲狮 |
1979-80 | 蓝十字足球俱乐部 | 新莱昂自治大学老虎足球俱乐部 |
1980-81 | 国立自治大学美洲狮 | 蓝十字足球俱乐部 |
1981-82 | 新莱昂自治大学老虎足球俱乐部 | 亚特兰特足球俱乐部 |
1982-83 | 普埃布拉足球俱乐部 | 瓜达拉哈拉竞技俱乐部 |
1983-84 | 墨西哥美洲足球俱乐部 | 瓜达拉哈拉竞技俱乐部 |
1984-85 | 墨西哥美洲足球俱乐部 | 国立自治大学美洲狮 |
坚定1985 | 墨西哥美洲足球俱乐部 | Tampico Madero |
墨西哥1986 | 蒙特雷足球俱乐部 | Tampico Madero |
1986-87 | 瓜达拉哈拉竞技俱乐部 | 蓝十字足球俱乐部 |
1987-88 | 墨西哥美洲足球俱乐部 | 国立自治大学美洲狮 |
1988-89 | 墨西哥美洲足球俱乐部 | 蓝十字足球俱乐部 |
1989-90 | 普埃布拉足球俱乐部 | Club Universidad de Guadalajara |
1990-91 | 国立自治大学美洲狮 | 阿美利加 |
1991-92 | 莱昂足球俱乐部 | 普埃布拉足球俱乐部 |
1992-93 | 亚特兰特足球俱乐部 | 蒙特雷足球俱乐部 |
1993-94 | 特科斯大学生 | 桑托斯拉古纳足球俱乐部 |
1994-95 | Necaxa | 蓝十字足球俱乐部 |
1995-96 | Necaxa | FC Celaya |
1996冬季 | 桑托斯拉古纳足球俱乐部 | Necaxa |
1997夏季 | 瓜达拉哈拉竞技俱乐部 | Toros Neza |
1997冬季 | 蓝十字足球俱乐部 | 莱昂足球俱乐部 |
1998夏季 | 托卢卡足球俱乐部 | Necaxa |
1998冬季 | Necaxa | 瓜达拉哈拉竞技俱乐部 |
1999夏季 | 托卢卡足球俱乐部 | 阿特拉斯足球俱乐部 |
1999冬季 | 帕丘卡足球俱乐部 | 蓝十字足球俱乐部 |
2000夏季 | 托卢卡足球俱乐部 | 桑托斯拉古纳足球俱乐部 |
2000冬季 | 莫雷利亚君主竞技俱乐部 | 托卢卡足球俱乐部 |
2001夏季 | 桑托斯拉古纳足球俱乐部 | 帕丘卡足球俱乐部 |
2001冬季 | 帕丘卡足球俱乐部 | 新莱昂自治大学老虎足球俱乐部 |
2002夏季 | 墨西哥美洲足球俱乐部 | Necaxa |
2002-03开季 | 托卢卡足球俱乐部 | 莫雷利亚君主竞技俱乐部 |
2002-03闭季 | 蒙特雷足球俱乐部 | 莫雷利亚君主竞技俱乐部 |
2003-04开季 | 帕丘卡足球俱乐部 | 新莱昂自治大学老虎足球俱乐部 |
2003-04闭季 | 国立自治大学美洲狮 | 瓜达拉哈拉竞技俱乐部 |
2004-05开季 | 国立自治大学美洲狮 | 蒙特雷足球俱乐部 |
2004-05夏季 | 墨西哥美洲足球俱乐部 | 特科斯大学生 |
2005-06开季 | 托卢卡足球俱乐部 | 蒙特雷足球俱乐部 |
2005-06闭季 | 帕丘卡足球俱乐部 | San Luis F.C. |
2006-07开季 | 瓜达拉哈拉竞技俱乐部 | 托卢卡足球俱乐部 |
2006-07闭季 | 帕丘卡足球俱乐部 | 墨西哥美洲足球俱乐部 |
2007-08开季 | 亚特兰特足球俱乐部 | 国立自治大学美洲狮 |
2007-08闭季 | 桑托斯拉古纳足球俱乐部 | 蓝十字足球俱乐部 |
2008-09开季 | 托卢卡足球俱乐部 | 蓝十字足球俱乐部 |
2008-09闭季 | 国立自治大学美洲狮 | 帕丘卡足球俱乐部 |
2009-10开季 | 蒙特雷足球俱乐部 | 桑托斯拉古纳足球俱乐部 |
200周年赛季 | 托卢卡足球俱乐部 | 蓝十字足球俱乐部 |
2010-11开季 | 蒙特雷足球俱乐部 | 桑托斯拉古纳足球俱乐部 |
2010-11闭季 | 国立自治大学美洲狮 | 莫雷利亚君主竞技俱乐部 |
2011-12开季 | 新莱昂自治大学老虎足球俱乐部 | 桑托斯拉古纳足球俱乐部 |
2011-12闭季 | 桑托斯拉古纳足球俱乐部 | 蒙特雷足球俱乐部 |
2012-13开季 | 蒂华纳足球俱乐部 | 托卢卡足球俱乐部 |
2012-13闭季 | 墨西哥美洲足球俱乐部 | 蓝十字足球俱乐部 |
2013-14开季 | 莱昂足球俱乐部 | 墨西哥美洲足球俱乐部 |
2013-14闭季 | 莱昂足球俱乐部 | 帕丘卡足球俱乐部 |
2014-15开季 | 墨西哥美洲足球俱乐部 | 新莱昂自治大学老虎足球俱乐部 |
2014-15闭季 | 桑托斯拉古纳足球俱乐部 | 克雷塔罗 |
2015-16开季 | 新莱昂自治大学老虎足球俱乐部 | 国立自治大学美洲狮 |
2015-16闭季 | 帕丘卡足球俱乐部 | 蒙特雷足球俱乐部 |
2016-17开季 | 新莱昂自治大学老虎足球俱乐部 | 墨西哥美洲足球俱乐部 |
2016-17闭季 | 瓜达拉哈拉竞技俱乐部 | 新莱昂自治大学老虎足球俱乐部 |
2017-18开季 | 新莱昂自治大学老虎足球俱乐部 | 蒙特雷足球俱乐部 |
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!