更新时间:2018-04-12 15:45:50 新闻来源:阳光直播吧
赛事类型 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜平负 | 欧指 亚指 大小 |
国际友谊 | 2018/3/28 | 西班牙 | 6月1日 | 阿根廷 | 负 | 1.85 3.44 4.30 |
国际友谊 | 2018/3/24 | 阿根廷 | 2-0 | 意大利 | 胜 | 2.14 3.17 3.60 |
国际友谊 | 2017/11/15 | 阿根廷 | 2月4日 | 尼日利亚 | 负 | 1.51 3.88 6.51 |
国际友谊 | 2017/11/11 | 俄罗斯 | 0-1 | 阿根廷 | 胜 | 4.96 3.60 1.70 |
南美预选 | 2017/10/11 | 厄瓜多尔 | 1月3日 | 阿根廷 | 胜 | 7.49 4.42 1.42 |
南美预选 | 2017/10/6 | 阿根廷 | 0-0 | 秘鲁 | 平 | 1.22 6.27 11.84 |
南美预选 | 2017/9/6 | 阿根廷 | 1月1日 | 委内瑞拉 | 平 | 1.06 11.65 28.11 |
南美预选 | 2017/9/1 | 乌拉圭 | 0-0 | 阿根廷 | 平 | 3.36 3.30 2.16 |
国际友谊 | 2017/6/13 | 新加坡 | 0-6 | 阿根廷 | 胜 | 43.99 19.40 1.01 |
国际友谊 | 2017/6/9 | 巴西 | 0-1 | 阿根廷 | 胜 | 2.88 3.21 2.44 |
世界杯 | 2018/6/22 | 阿根廷 | V | 克罗地亚 | 6天 | |
世界杯 | 2018/6/27 | 尼日利亚 | V | 阿根廷 | 11天 |
赛事类型 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜平负 | 欧指 亚指 大小 |
国际友谊 | 2018/3/28 | 冰岛 | 1月3日 | 秘鲁 | 负 | 3.89 3.18 2.00 |
国际友谊 | 2018/3/24 | 墨西哥 | 3-0 | 冰岛 | 负 | 1.63 3.57 5.66 |
国际友谊 | 2018/1/14 | 印度尼西 | 1月4日 | 冰岛 | 胜 | 23.52 10.27 1.06 |
国际友谊 | 2018/1/11 | 印度尼西 | 0-6 | 冰岛 | 胜 | 9.29 5.82 1.24 |
国际友谊 | 2017/11/15 | 卡塔尔 | 1月1日 | 冰岛 | 平 | 5.07 3.46 1.70 |
国际友谊 | 2017/11/8 | 冰岛 | 1月2日 | 捷克 | 负 | 2.40 3.04 3.02 |
欧洲预选 | 2017/10/10 | 冰岛 | 2-0 | 科索沃 | 胜 | 1.07 10.63 31.63 |
欧洲预选 | 2017/10/7 | 土耳其 | 0-3 | 冰岛 | 胜 | 1.86 3.40 4.36 |
欧洲预选 | 2017/9/6 | 冰岛 | 2-0 | 乌克兰 | 胜 | 2.79 3.10 2.64 |
欧洲预选 | 2017/9/2 | 芬兰 | 1-0 | 冰岛 | 负 | 4.18 3.32 1.92 |
世界杯 | 2018/6/22 | 尼日利亚 | V | 冰岛 | 6天 | |
世界杯 | 2018/6/27 | 冰岛 | V | 克罗地亚 | 11天 |
阳光直播吧是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!